TEMPORADA 2024/2025


JUGADORA DIVH

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
584 304280 52 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
38079(283) 2127(37)
A FAVOR:19181EN CONTRA:18898 A FAVOR:1082 EN CONTRA:1045

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

AJUGADORA DIVH YMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ 3-11 6-114-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J1 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS 11-7 11-211-3 0-00-0 3 - 0 DHF - J1 Ptos. 64
CJUGADORA DIVH ZLORENA GIL GOMEZ 9-11 11-711-7 7-118-11 2 - 3 DHF - J1 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH XELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS 11-7 11-78-11 11-30-0 3 - 1 DHF - J1 Ptos. 64
CJUGADORA DIVH YMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ 4-11 5-119-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J1 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZLORENA GIL GOMEZ 11-7 11-44-11 11-90-0 3 - 1 DHF - J1 Ptos. 64
DJUGADORA DIVH DDOBLES TABOR 10-12 11-132-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J1 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH YKAMILLA SAFINA 2-11 7-117-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XLAURA MARTINEZ EVANGELIO 7-11 9-117-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH ZSARA RAMOS MARTIN 3-11 3-116-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH XLAURA MARTINEZ EVANGELIO 5-11 7-1111-8 7-110-0 1 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH YKAMILLA SAFINA 0-11 3-114-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZSARA RAMOS MARTIN 11-5 8-116-11 4-110-0 1 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
ALUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA YJUGADORA DIVH 13-11 11-311-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. 0
BARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO XJUGADORA DIVH 6-11 3-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
CIVAN GARCIA PEREZ ZJUGADORA DIVH 6-11 8-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
ALUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA XJUGADORA DIVH 11-9 11-611-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. 0
CIVAN GARCIA PEREZ YJUGADORA DIVH 11-3 11-511-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. 0
BARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO ZJUGADORA DIVH 15-13 11-910-12 9-118-11 2 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
DDOBLES TENEGUIA DJUGADORA DIVH 8-11 11-712-10 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J2 Ptos. 0
ALUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA YJUGADORA DIVH 19-17 11-311-3 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. 0
BARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO XJUGADORA DIVH 11-5 13-1111-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. 0
CIVAN GARCIA PEREZ ZJUGADORA DIVH 5-11 2-112-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
ALUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA XJUGADORA DIVH 11-6 12-1011-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. 0
CIVAN GARCIA PEREZ YJUGADORA DIVH 11-5 8-1111-9 8-1111-7 3 - 2 PRIMERA - J2 Ptos. 0
BARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO ZJUGADORA DIVH 6-11 5-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
ASAITO SHUN YJUGADORA DIVH 11-8 11-511-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. 0
BJULEN CABRERA GARCIA XJUGADORA DIVH 11-6 6-117-11 12-103-11 2 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
CJAVIER ROMAN GARCIA ZJUGADORA DIVH 11-8 8-1115-13 4-118-11 2 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
ASAITO SHUN XJUGADORA DIVH 11-2 11-411-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. 0
CJAVIER ROMAN GARCIA YJUGADORA DIVH 11-7 13-117-11 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J2 Ptos. 0
BJULEN CABRERA GARCIA ZJUGADORA DIVH 6-11 5-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
DDOBLES DEFENSE DJUGADORA DIVH 11-5 11-611-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J2 Ptos. 0
AMARIA VINTILA TIFACHI YJUGADORA DIVH 11-9 9-118-11 10-120-0 1 - 3 DHF - J2 Ptos. 64
BMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ XJUGADORA DIVH 8-11 11-57-11 6-110-0 1 - 3 DHF - J2 Ptos. 64
CLORENA GIL GOMEZ ZJUGADORA DIVH 10-12 10-1211-8 11-49-11 2 - 3 DHF - J2 Ptos. 64
AMARIA VINTILA TIFACHI XJUGADORA DIVH 11-7 12-107-11 11-40-0 3 - 1 DHF - J2 Ptos. 0
CLORENA GIL GOMEZ YJUGADORA DIVH 5-11 5-114-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J2 Ptos. 64
BLAURA DEL PINO GARCÍA ZJUGADORA DIVH 10-12 4-116-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J2 Ptos. 64
AJUGADORA DIVH YKAMILLA SAFINA 12-10 9-113-11 11-130-0 1 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XSARA RAMOS MARTIN 7-11 8-115-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH ZLAURA MARTINEZ EVANGELIO 11-7 12-1011-6 0-00-0 3 - 0 PDF - J2 Ptos. 32
AJUGADORA DIVH XSARA RAMOS MARTIN 11-6 11-411-6 0-00-0 3 - 0 PDF - J2 Ptos. 32
CJUGADORA DIVH YKAMILLA SAFINA 5-11 12-144-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZLAURA MARTINEZ EVANGELIO 9-11 11-911-7 8-113-11 2 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH YSAITO SHUN 6-11 7-111-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XJAVIER ROMAN GARCIA 18-16 8-1111-3 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J2 Ptos. 32
CJUGADORA DIVH ZJULEN CABRERA GARCIA 6-11 11-911-3 12-100-0 3 - 1 PRIMERA - J2 Ptos. 32
AJUGADORA DIVH XJAVIER ROMAN GARCIA 9-11 11-911-7 9-118-11 2 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH YSAITO SHUN 5-11 5-112-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZJULEN CABRERA GARCIA 11-7 14-1611-13 11-813-11 3 - 2 PRIMERA - J2 Ptos. 32
DJUGADORA DIVH DDOBLES DEFENSE 7-11 7-114-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH YKAMILLA SAFINA 5-11 4-111-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XSARA RAMOS MARTIN 9-11 3-1110-12 0-00-0 0 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH ZLAURA MARTINEZ EVANGELIO 11-7 11-810-12 7-114-11 2 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH XSARA RAMOS MARTIN 8-11 6-114-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH YKAMILLA SAFINA 4-11 2-112-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZLAURA MARTINEZ EVANGELIO 7-11 2-1111-13 0-00-0 0 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
AIVAN GARCIA PEREZ YJUGADORA DIVH 6-11 5-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BLUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA XJUGADORA DIVH 11-4 11-611-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. 0
CARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO ZJUGADORA DIVH 7-11 5-1111-8 8-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
AIVAN GARCIA PEREZ XJUGADORA DIVH 7-11 9-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
CARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO YJUGADORA DIVH 6-11 11-75-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BLUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA ZJUGADORA DIVH 11-6 11-89-11 10-1211-8 3 - 2 PRIMERA - J3 Ptos. 0
ASARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DIVH 11-6 11-811-6 0-00-0 3 - 0 PDF - J3 Ptos. 0
BLAURA MARTINEZ EVANGELIO XJUGADORA DIVH 11-4 11-611-8 0-00-0 3 - 0 PDF - J3 Ptos. 0
CKAMILLA SAFINA ZJUGADORA DIVH 11-9 11-611-2 0-00-0 3 - 0 PDF - J3 Ptos. 0
ASARA RAMOS MARTIN XJUGADORA DIVH 16-14 14-1211-8 0-00-0 3 - 0 PDF - J3 Ptos. 0
CKAMILLA SAFINA YJUGADORA DIVH 11-1 11-211-2 0-00-0 3 - 0 PDF - J3 Ptos. 0
BLAURA MARTINEZ EVANGELIO ZJUGADORA DIVH 7-11 12-1011-8 11-60-0 3 - 1 PDF - J3 Ptos. 0
AALEKSANDR SAVELEV YJUGADORA DIVH 11-8 6-116-11 11-97-11 2 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BELBERTH PARRA PEREZ XJUGADORA DIVH 6-11 5-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
CVICENTE PÉREZ BARRIOS ZJUGADORA DIVH 11-8 12-104-11 8-1111-8 3 - 2 PRIMERA - J3 Ptos. 0
AALEKSANDR SAVELEV XJUGADORA DIVH 7-11 9-1111-9 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
CVICENTE PÉREZ BARRIOS YJUGADORA DIVH 8-11 7-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BELBERTH PARRA PEREZ ZJUGADORA DIVH 11-6 12-146-11 8-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
AJUAN MIGUEL CASARES FLORES YJUGADORA DIVH 5-11 6-114-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BDAVID DIAZ ALONSO XJUGADORA DIVH 9-11 11-813-11 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J3 Ptos. 0
CTAPABRATA DEY ZJUGADORA DIVH 6-11 11-87-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
AJUAN MIGUEL CASARES FLORES XJUGADORA DIVH 9-11 7-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
CTAPABRATA DEY YJUGADORA DIVH 3-11 7-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BDAVID DIAZ ALONSO ZJUGADORA DIVH 7-11 10-128-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
ACARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ YJUGADORA DIVH 7-11 10-127-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XJUGADORA DIVH 7-11 12-107-11 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
CCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA ZJUGADORA DIVH 7-11 6-1112-10 11-411-6 3 - 2 PRIMERA - J3 Ptos. 0
ACARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ XJUGADORA DIVH 5-11 5-1110-12 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
CCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA YJUGADORA DIVH 11-7 11-85-11 4-1111-13 2 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZJUGADORA DIVH 12-10 10-129-11 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 32
AJUGADORA DIVH YJULEN CABRERA GARCIA 11-8 11-611-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BJUGADORA DIVH XSAITO SHUN 4-11 6-1110-12 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH ZJAVIER ROMAN GARCIA 8-11 11-511-8 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J3 Ptos. 32
AJUGADORA DIVH XSAITO SHUN 12-14 11-39-11 13-1111-9 3 - 2 PRIMERA - J3 Ptos. 32
CJUGADORA DIVH YJULEN CABRERA GARCIA 11-7 11-511-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J3 Ptos. 32
BJUGADORA DIVH ZJAVIER ROMAN GARCIA 11-7 9-1111-8 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J3 Ptos. 32
AJUGADORA DIVH YLORENA GIL GOMEZ 6-11 3-119-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J3 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XLETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO 7-11 11-1310-12 0-00-0 0 - 3 DHF - J3 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH ZMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ 11-8 7-1111-7 13-110-0 3 - 1 DHF - J3 Ptos. 64
AJUGADORA DIVH XLETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO 4-11 8-1116-14 8-110-0 1 - 3 DHF - J3 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH YLORENA GIL GOMEZ 11-6 11-711-3 0-00-0 3 - 0 DHF - J3 Ptos. 64
BJUGADORA DIVH ZMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ 4-11 12-107-11 5-110-0 1 - 3 DHF - J3 Ptos. 0
ALAURA MARTINEZ EVANGELIO YJUGADORA DIVH 11-4 11-211-5 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
BSARA RAMOS MARTIN XJUGADORA DIVH 11-7 7-115-11 11-86-11 2 - 3 PDF - J4 Ptos. 32
CKAMILLA SAFINA ZJUGADORA DIVH 11-4 11-911-6 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
ALAURA MARTINEZ EVANGELIO XJUGADORA DIVH 9-11 8-117-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J4 Ptos. 32
CKAMILLA SAFINA YJUGADORA DIVH 11-3 11-211-1 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
BSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DIVH 11-5 13-116-11 11-90-0 3 - 1 PDF - J4 Ptos. 0
ALAURA MARTINEZ EVANGELIO YJUGADORA DIVH 11-8 11-99-11 11-20-0 3 - 1 PDF - J4 Ptos. 0
BKAMILLA SAFINA XJUGADORA DIVH 11-3 11-111-4 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DIVH 11-3 11-711-7 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
ALAURA MARTINEZ EVANGELIO XJUGADORA DIVH 11-5 11-711-8 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DIVH 11-9 11-611-2 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
BKAMILLA SAFINA ZJUGADORA DIVH 11-5 11-211-6 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
AKAMILLA SAFINA YJUGADORA DIVH 11-3 11-111-1 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
BSARA RAMOS MARTIN XJUGADORA DIVH 6-11 1-116-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J4 Ptos. 32
CLAURA MARTINEZ EVANGELIO ZJUGADORA DIVH 11-6 11-911-9 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
AKAMILLA SAFINA XJUGADORA DIVH 11-5 11-411-5 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
CLAURA MARTINEZ EVANGELIO YJUGADORA DIVH 11-3 11-811-7 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
BSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DIVH 11-4 11-611-3 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH YMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ 1-11 3-119-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J4 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XLORENA GIL GOMEZ 11-8 10-1211-2 11-80-0 3 - 1 DHF - J4 Ptos. 64
CJUGADORA DIVH ZMARIA VINTILA TIFACHI 7-11 11-58-11 12-1012-10 3 - 2 DHF - J4 Ptos. 64
AJUGADORA DIVH XLORENA GIL GOMEZ 8-11 11-49-11 8-110-0 1 - 3 DHF - J4 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH YMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ 10-12 9-116-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J4 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZMARIA VINTILA TIFACHI 13-15 11-139-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J4 Ptos. 0
ALAURA MARTINEZ EVANGELIO YJUGADORA DIVH 11-8 11-111-3 0-00-0 3 - 0 PDF - J5 Ptos. 0
BKAMILLA SAFINA XJUGADORA DIVH 11-3 11-411-4 0-00-0 3 - 0 PDF - J5 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DIVH 11-5 11-511-6 0-00-0 3 - 0 PDF - J5 Ptos. 0
ALAURA MARTINEZ EVANGELIO XJUGADORA DIVH 11-5 11-711-9 0-00-0 3 - 0 PDF - J5 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DIVH 11-6 11-511-7 0-00-0 3 - 0 PDF - J5 Ptos. 0
BKAMILLA SAFINA ZJUGADORA DIVH 11-3 11-611-1 0-00-0 3 - 0 PDF - J5 Ptos. 0
AKAMILLA SAFINA YJUGADORA DIVH 11-6 11-68-11 6-1110-12 2 - 3 PDF - J5 Ptos. 32
BSARA RAMOS MARTIN XJUGADORA DIVH 2-11 6-116-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J5 Ptos. 32
CLAURA MARTINEZ EVANGELIO ZJUGADORA DIVH 11-7 11-611-4 0-00-0 3 - 0 PDF - J5 Ptos. 0
AKAMILLA SAFINA XJUGADORA DIVH 11-13 6-1111-4 11-611-7 3 - 2 PDF - J5 Ptos. 0
CLAURA MARTINEZ EVANGELIO YJUGADORA DIVH 14-12 5-116-11 5-110-0 1 - 3 PDF - J5 Ptos. 32
BSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DIVH 8-11 11-911-8 11-30-0 3 - 1 PDF - J5 Ptos. 0
DDOBLES DEFENSE DJUGADORA DIVH 12-14 3-117-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J5 Ptos. 32
AJUGADORA DIVH YKAMILLA SAFINA 4-11 7-111-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XLAURA MARTINEZ EVANGELIO 0-11 0-110-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH ZSARA RAMOS MARTIN 7-11 4-113-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH XLAURA MARTINEZ EVANGELIO 11-6 12-146-11 7-110-0 1 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH YEMILY ISABELLA SáNCHEZ VECHIONACCI 12-10 11-911-7 0-00-0 3 - 0 PDF - J6 Ptos. 32
BJUGADORA DIVH ZSARA RAMOS MARTIN 0-11 0-110-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
AKAMILLA SAFINA YJUGADORA DIVH 11-0 11-011-0 0-00-0 3 - 0 PDF - J6 Ptos. 0
BLAURA MARTINEZ EVANGELIO XJUGADORA DIVH 11-0 11-011-0 0-00-0 3 - 0 PDF - J6 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DIVH 11-0 11-011-0 0-00-0 3 - 0 PDF - J6 Ptos. 0
AKAMILLA SAFINA XJUGADORA DIVH 11-0 11-011-0 0-00-0 3 - 0 PDF - J6 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DIVH 11-0 11-011-0 0-00-0 3 - 0 PDF - J6 Ptos. 0
BLAURA MARTINEZ EVANGELIO ZJUGADORA DIVH 11-0 11-011-0 0-00-0 3 - 0 PDF - J6 Ptos. 0
ACARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ YJUGADORA DIVH 11-7 5-1111-8 8-116-11 2 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 32
BCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA XJUGADORA DIVH 11-7 11-97-11 12-100-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZJUGADORA DIVH 11-6 11-714-12 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 0
ACARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ XJUGADORA DIVH 6-11 6-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 32
CBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ YJUGADORA DIVH 16-14 15-135-11 11-40-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 0
BCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA ZJUGADORA DIVH 11-4 11-811-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH YIVAN GARCIA PEREZ 11-13 11-78-11 11-58-11 2 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XLUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA 1-11 8-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH ZARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO 11-8 6-1111-5 10-1210-12 2 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH XLUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA 6-11 8-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH YIVAN GARCIA PEREZ 11-5 11-89-11 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 32
BJUGADORA DIVH ZARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO 4-11 11-611-9 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 32
AJUGADORA DIVH YSAITO SHUN 11-7 9-1111-5 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 32
BJUGADORA DIVH XJAVIER ROMAN GARCIA 11-6 11-48-11 11-50-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 32
CJUGADORA DIVH ZJULEN CABRERA GARCIA 7-11 6-1111-6 8-110-0 1 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH XJAVIER ROMAN GARCIA 11-5 11-711-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 32
CJUGADORA DIVH YSAITO SHUN 7-11 4-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZJULEN CABRERA GARCIA 7-11 3-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
DJUGADORA DIVH DDOBLES DEFENSE 8-11 9-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH YELBERTH PARRA PEREZ 11-6 7-1111-9 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 32
BJUGADORA DIVH XPEPE CARREÑO RODRIGUEZ 11-7 11-611-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 32
CJUGADORA DIVH ZDAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ 11-5 9-1111-6 9-1111-5 3 - 2 PRIMERA - J6 Ptos. 32
AJUGADORA DIVH XPEPE CARREÑO RODRIGUEZ 11-5 11-611-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 32
CJUGADORA DIVH YELBERTH PARRA PEREZ 9-11 11-98-11 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZDAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ 11-7 6-1111-4 9-1111-9 3 - 2 PRIMERA - J6 Ptos. 32
AJUGADORA DIVH YANGEL GARRIDO MARTIN 11-2 11-715-13 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 32
BJUGADORA DIVH XTAPABRATA DEY 5-11 9-1112-10 8-110-0 1 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH ZDAVID DIAZ ALONSO 12-14 11-210-12 11-811-7 3 - 2 PRIMERA - J6 Ptos. 32
AJUGADORA DIVH XTAPABRATA DEY 11-13 11-37-11 13-150-0 1 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH YANGEL GARRIDO MARTIN 11-9 11-311-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 32
BJUGADORA DIVH ZDAVID DIAZ ALONSO 8-11 3-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
DJUGADORA DIVH DDOBLES TEMESPIN 11-13 11-711-13 11-98-11 2 - 3 PRIMERA - J6 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH YMARIA VINTILA TIFACHI 5-11 4-116-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J6 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ 5-11 1-1110-12 0-00-0 0 - 3 DHF - J6 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH ZLORENA GIL GOMEZ 5-11 10-121-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J6 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH XMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ 3-11 5-118-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J6 Ptos. 0
CJUGADORA DIVH YMARIA VINTILA TIFACHI 0-11 0-110-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J6 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZLORENA GIL GOMEZ 5-11 6-114-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J6 Ptos. 0
AARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO YJUGADORA DIVH 9-11 11-711-7 9-1110-12 2 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
BLUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA XJUGADORA DIVH 11-6 11-611-13 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J7 Ptos. 0
CIVAN GARCIA PEREZ ZJUGADORA DIVH 7-11 9-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
AARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO XJUGADORA DIVH 11-8 7-111-11 13-1111-9 3 - 2 PRIMERA - J7 Ptos. 0
CIVAN GARCIA PEREZ YJUGADORA DIVH 3-11 3-1111-5 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
BLUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA ZJUGADORA DIVH 11-6 11-511-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J7 Ptos. 0
DDOBLES TENEGUIA DJUGADORA DIVH 11-6 14-1211-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J7 Ptos. 0
AJAVIER ROMAN GARCIA YJUGADORA DIVH 1-11 9-1110-12 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
BJULEN CABRERA GARCIA XJUGADORA DIVH 5-11 12-148-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
CSAITO SHUN ZJUGADORA DIVH 12-10 11-611-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J7 Ptos. 0
AJAVIER ROMAN GARCIA XJUGADORA DIVH 3-11 6-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
CSAITO SHUN YJUGADORA DIVH 8-11 11-75-11 11-611-8 3 - 2 PRIMERA - J7 Ptos. 0
BJULEN CABRERA GARCIA ZJUGADORA DIVH 9-11 11-615-13 7-118-11 2 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
AALFREDO CARNEROS BEAMUD YJUGADORA DIVH 6-11 11-65-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
BVICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO XJUGADORA DIVH 10-12 7-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J7 Ptos. 32
