TEMPORADA 2024/2025


JUGADORA DE PRIMERA

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
51 2130 41 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
3146(-200) 178(-32)
A FAVOR:1473EN CONTRA:1673 A FAVOR:73 EN CONTRA:105

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

AKAMILLA SAFINA YJUGADORA DE PRIMERA 11-1 11-211-3 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
BLAURA MARTINEZ EVANGELIO XJUGADORA DE PRIMERA 11-1 11-511-5 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DE PRIMERA 11-4 11-411-6 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
AKAMILLA SAFINA XJUGADORA DE PRIMERA 11-4 11-511-8 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DE PRIMERA 9-11 5-1111-4 5-110-0 1 - 3 PDF - J1 Ptos. 32
BLAURA MARTINEZ EVANGELIO ZJUGADORA DE PRIMERA 11-9 11-211-8 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
ALAURA MARTINEZ EVANGELIO YJUGADORA DE PRIMERA 8-11 9-115-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J1 Ptos. 32
BKAMILLA SAFINA XJUGADORA DE PRIMERA 11-3 11-511-2 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN ZJUGADORA DE PRIMERA 11-9 8-1111-6 11-80-0 3 - 1 PDF - J1 Ptos. 0
ALAURA MARTINEZ EVANGELIO XJUGADORA DE PRIMERA 4-11 11-411-3 11-70-0 3 - 1 PDF - J1 Ptos. 0
CSARA RAMOS MARTIN YJUGADORA DE PRIMERA 11-5 11-911-3 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
BKAMILLA SAFINA ZJUGADORA DE PRIMERA 11-1 11-311-2 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA YSARA RAMOS MARTIN 15-13 11-711-4 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA XKAMILLA SAFINA 5-11 3-119-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J1 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA ZLAURA MARTINEZ EVANGELIO 11-8 11-711-1 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 32
AJUGADORA DE PRIMERA XKAMILLA SAFINA 2-11 4-115-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J1 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA YSARA RAMOS MARTIN 11-5 12-1011-6 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA ZLAURA MARTINEZ EVANGELIO 8-11 11-711-2 11-70-0 3 - 1 PDF - J1 Ptos. 32
AJUGADORA DE PRIMERA YJULEN CABRERA GARCIA 11-6 9-1110-12 8-110-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA XSAITO SHUN 11-7 6-114-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA ZJAVIER ROMAN GARCIA 15-13 11-512-10 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J4 Ptos. 32
AJUGADORA DE PRIMERA XSAITO SHUN 7-11 10-123-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA YJULEN CABRERA GARCIA 11-7 12-109-11 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J4 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA ZJAVIER ROMAN GARCIA 11-4 11-59-11 7-1111-2 3 - 2 PRIMERA - J4 Ptos. 32
DJUGADORA DE PRIMERA DDOBLES DEFENSE 4-11 7-1111-8 8-110-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA YCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 7-11 5-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA XBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 10-12 11-411-8 11-30-0 3 - 1 PRIMERA - J4 Ptos. 32
CJUGADORA DE PRIMERA ZFERNANDO PADIN FERNANDEZ 10-12 7-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA XBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 8-11 11-83-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA YCARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA 4-11 8-117-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA ZFERNANDO PADIN FERNANDEZ 11-7 6-1111-7 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J4 Ptos. 32
AJUGADORA DE PRIMERA YJULEN CABRERA GARCIA 11-9 11-76-11 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J4 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA XJAVIER ROMAN GARCIA 11-4 11-111-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J4 Ptos. 32
CJUGADORA DE PRIMERA ZSAITO SHUN 5-11 10-122-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA XJAVIER ROMAN GARCIA 7-11 11-47-11 11-130-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA YJULEN CABRERA GARCIA 9-11 11-413-11 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J4 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA ZSAITO SHUN 10-12 11-88-11 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
DJUGADORA DE PRIMERA DDOBLES DEFENSE 11-8 6-1110-12 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA YVICENTE PÉREZ BARRIOS 14-12 9-1111-4 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J5 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA XELBERTH PARRA PEREZ 11-6 11-812-14 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J5 Ptos. 32
CJUGADORA DE PRIMERA ZDAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ 4-11 9-1110-12 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA XELBERTH PARRA PEREZ 11-4 11-811-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J5 Ptos. 32
CJUGADORA DE PRIMERA YVICENTE PÉREZ BARRIOS 11-5 13-119-11 13-110-0 3 - 1 PRIMERA - J5 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA ZDAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ 7-11 3-1111-4 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA YMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ 6-11 11-811-6 11-70-0 3 - 1 DHF - J5 Ptos. 64
BJUGADORA DE PRIMERA XMARIA VINTILA TIFACHI 11-7 11-811-9 0-00-0 3 - 0 DHF - J5 Ptos. 64
CJUGADORA DE PRIMERA ZLETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO 7-11 13-151-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J5 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA XMARIA VINTILA TIFACHI 6-11 7-1111-5 11-511-7 3 - 2 DHF - J5 Ptos. 64
CJUGADORA DE PRIMERA YMARIA FERNANDA PERDOMO RAMIREZ 6-11 2-114-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J5 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA ZLETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO 8-11 2-119-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J5 Ptos. 0
DJUGADORA DE PRIMERA DDOBLES TABOR 5-11 8-119-11 0-00-0 0 - 3 DHF - J5 Ptos. 0