TEMPORADA 2024/2025


BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
45 2619 57 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
3417(65) 179(19)
A FAVOR:1741EN CONTRA:1676 A FAVOR:99 EN CONTRA:80

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZVICTOR GARCIA PEREZ 11-6 11-79-11 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J1 Ptos. 32
CBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ YLUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA 6-11 11-711-13 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J1 Ptos. 0
BELBERTH PARRA PEREZ XBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 11-6 9-118-11 11-97-11 2 - 3 PRIMERA - J2 Ptos. 32
ADAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ XBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 11-5 11-811-13 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J2 Ptos. 0
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XJUGADORA DIVH 7-11 12-107-11 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 0
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZJUGADORA DIVH 12-10 10-129-11 6-110-0 1 - 3 PRIMERA - J3 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA XBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 10-12 11-411-8 11-30-0 3 - 1 PRIMERA - J4 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA XBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 8-11 11-83-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J4 Ptos. 32
CDAVID DIAZ ALONSO ZBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 7-11 8-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J5 Ptos. 32
BTAPABRATA DEY ZBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 4-11 11-89-11 11-311-9 3 - 2 PRIMERA - J5 Ptos. 0
CBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZJUGADORA DIVH 11-6 11-714-12 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J6 Ptos. 32
CBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ YJUGADORA DIVH 16-14 15-135-11 11-40-0 3 - 1 PRIMERA - J6 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XJUGADORA DIVH 9-11 11-79-11 12-1011-7 3 - 2 PRIMERA - J7 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZJUGADORA DIVH 11-7 11-711-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J7 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XJUGADORA DIVH 11-9 11-812-10 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J8 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZJUGADORA DIVH 11-9 11-311-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J8 Ptos. 32
ABERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ YJUGADORA DIVH 11-7 9-1111-5 15-1711-8 3 - 2 PRIMERA - J9 Ptos. 32
ABERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XJUGADORA DIVH 11-8 11-912-14 7-1111-4 3 - 2 PRIMERA - J9 Ptos. 32
CJUGADORA DIVH ZBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 5-11 12-106-11 8-110-0 1 - 3 PRIMERA - J10 Ptos. 32
BJUGADORA DIVH ZBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 9-11 11-78-11 11-512-10 3 - 2 PRIMERA - J10 Ptos. 0
BMIGUEL RODRIGUEZ GARCIA XBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 6-11 2-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA - J11 Ptos. 32
ANESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ XBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 6-11 11-711-9 5-116-11 2 - 3 PRIMERA - J11 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XJUGADORA DIVH 13-11 5-1111-5 5-118-11 2 - 3 PRIMERA - J12 Ptos. 0
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZJUGADORA DIVH 14-12 5-1111-7 11-90-0 3 - 1 PRIMERA - J12 Ptos. 32
CJUGADORA DIVH ZBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 14-16 11-411-6 11-40-0 3 - 1 PRIMERA - J13 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 10-12 4-1111-7 11-911-8 3 - 2 PRIMERA - J13 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH XBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 11-8 11-911-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J14 Ptos. 0
AJUGADORA DIVH XBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 11-7 6-1111-4 9-1112-10 3 - 2 PRIMERA - J14 Ptos. 0
AJULEN CABRERA GARCIA YBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 11-5 11-88-11 14-120-0 3 - 1 PRIMERA - J15 Ptos. 0
CKASAI MASANOSUKE YBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 12-10 12-1011-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J15 Ptos. 0
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XELBERTH PARRA PEREZ 12-10 11-911-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J16 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZVICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO 15-13 11-711-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J16 Ptos. 32
ABERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ YJUGADORA DIVH 11-9 6-114-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J17 Ptos. 0
ABERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XJUGADORA DIVH 11-8 11-811-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J17 Ptos. 32
CJUGADORA DIVH ZBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 11-3 11-99-11 11-80-0 3 - 1 PRIMERA - J18 Ptos. 0
BJUGADORA DIVH ZBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ 11-7 11-911-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J18 Ptos. 0
ABERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ YJUGADORA DIVH 11-8 11-65-11 11-70-0 3 - 1 PRIMERA - J19 Ptos. 32
ABERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XJUGADORA DIVH 11-8 11-911-5 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J19 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XJUGADORA DIVH 8-11 11-76-11 7-110-0 1 - 3 PRIMERA - J20 Ptos. 0
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZJUGADORA DIVH 11-5 7-119-11 11-711-7 3 - 2 PRIMERA - J20 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XANGEL GARRIDO MARTIN 12-14 11-811-6 11-60-0 3 - 1 PRIMERA - J21 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZDAVID DIAZ ALONSO 11-8 14-1212-10 0-00-0 3 - 0 PRIMERA - J21 Ptos. 32
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ XLUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA 11-9 6-1111-13 9-110-0 1 - 3 PRIMERA - J22 Ptos. 0
BBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ ZVICTOR GARCIA PEREZ 12-10 11-49-11 7-1111-7 3 - 2 PRIMERA - J22 Ptos. 32
DBERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ DVICTOR GARCIA PEREZ 11-8 10-1213-11 15-1711-7 3 - 2 PRIMERA - J22 Ptos. 32