TEMPORADA


CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
63 1251 19 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
4139(-533) 234(-96)
A FAVOR:1803EN CONTRA:2336 A FAVOR:69 EN CONTRA:165

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ YJUGADORA DE PRIMERA 11-4 10-1210-12 11-64-11 2 - 3 PDF - J1 Ptos. 0
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ XJUGADORA DE PRIMERA 9-11 6-1111-4 5-110-0 1 - 3 PDF - J1 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA YCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-8 11-711-9 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA YCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-8 11-75-11 8-1111-8 3 - 2 PDF - J1 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA YCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 8-11 7-1111-8 11-814-12 3 - 2 PDF - J1 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA YCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 8-11 12-147-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J1 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 7-11 6-1111-9 8-110-0 1 - 3 PDF - J1 Ptos. 32
AJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 9-11 9-1110-12 0-00-0 0 - 3 PDF - J1 Ptos. 32
CJOSE ANTONIO LOPEZ PICARDO ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-4 11-26-11 11-60-0 3 - 1 TERCERA - J1 Ptos. 0
BGUILLERMO PERRUCHOT TRIBOULET RODRIGUEZ ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 8-11 7-1111-6 8-110-0 1 - 3 TERCERA - J1 Ptos. 8
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ YJUGADORA DE PRIMERA 12-10 6-118-11 11-77-11 2 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ XJUGADORA DE PRIMERA 11-7 11-43-11 9-119-11 2 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
BCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ XHUGO RAMOS DIAZ 4-11 9-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J2 Ptos. 0
BCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ ZNICOLAS DIAZ NEGRIN 9-11 11-1311-8 8-110-0 1 - 3 TERCERA - J2 Ptos. 0
BCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ XAYOZE VERONA PEÑA 3-11 8-113-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J2 Ptos. 0
BCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ ZALEJANDRO CRUZ BARRETO 6-11 6-119-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J2 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-7 11-613-11 0-00-0 3 - 0 PDF - J2 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-7 11-412-10 0-00-0 3 - 0 PDF - J2 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 6-11 11-610-12 10-120-0 1 - 3 PDF - J2 Ptos. 32
AJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 9-11 10-1211-6 9-110-0 1 - 3 PDF - J2 Ptos. 32
CJUGADORA DE PRIMERA ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 3-11 5-116-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J2 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-6 11-76-11 3-1111-7 3 - 2 PDF - J2 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 9-11 13-112-11 10-120-0 1 - 3 PDF - J4 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 12-10 11-85-11 7-117-11 2 - 3 PDF - J4 Ptos. 32
CJUGADORA DE PRIMERA ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-13 9-1111-9 11-53-11 2 - 3 PDF - J4 Ptos. 32
BJUGADORA DE PRIMERA ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-1 12-1011-3 0-00-0 3 - 0 PDF - J4 Ptos. 0
CCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ ZMARIA PEREZ CANINO 4-11 8-110-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J5 Ptos. 0
CCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ YANTONIO LOPEZ MARTIN 7-11 7-114-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J5 Ptos. 0
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ YJUGADORA DE PRIMERA 11-13 8-115-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ XJUGADORA DE PRIMERA 11-5 11-93-11 7-111-11 2 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
CMIGUEL ANTONIO LUIS CALERO ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-1 11-611-2 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J6 Ptos. 0
BJUAN ALBINO MENDEZ PEREZ ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-6 11-611-5 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J6 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 14-12 11-611-6 0-00-0 3 - 0 PDF - J6 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-2 9-1111-6 15-130-0 3 - 1 PDF - J6 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-7 5-1114-12 11-20-0 3 - 1 PDF - J6 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 9-11 11-711-9 11-40-0 3 - 1 PDF - J6 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-6 11-88-11 7-1111-6 3 - 2 PDF - J6 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-8 11-511-9 0-00-0 3 - 0 PDF - J6 Ptos. 0
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ YJUGADORA DE PRIMERA 8-11 11-54-11 4-110-0 1 - 3 PDF - J7 Ptos. 0
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ XJUGADORA DE PRIMERA 5-11 6-117-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J7 Ptos. 0
CCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ ZJUGADORA DE PRIMERA 5-11 4-115-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J8 Ptos. 0
CCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ YJUGADORA DE PRIMERA 4-11 11-511-7 9-118-11 2 - 3 PDF - J8 Ptos. 0
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ YIMOBACH GONZALEZ GONZALEZ 3-11 6-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J8 Ptos. 0
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ XFLORIAN LEHMAN 1-11 11-79-11 7-110-0 1 - 3 TERCERA - J8 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-3 11-111-3 0-00-0 3 - 0 PDF - J8 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 9-11 11-811-6 11-30-0 3 - 1 PDF - J8 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-8 8-112-11 7-110-0 1 - 3 PDF - J8 Ptos. 32
AJUGADORA DE PRIMERA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-7 11-65-11 11-60-0 3 - 1 PDF - J8 Ptos. 0
AARISTIDES MARTIN RAMIREZ YCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-3 11-411-4 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J9 Ptos. 0
CDAVID SOSA ESCOBIO YCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-6 11-711-8 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J9 Ptos. 0
BMOISES RODRIGUEZ CRUZ XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-5 11-811-3 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J11 Ptos. 0
ARAYCO MANUEL PEREZ MARTIN XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 9-11 11-711-5 9-114-11 2 - 3 TERCERA - J11 Ptos. 8
BCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ XALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR 3-11 8-1111-8 6-110-0 1 - 3 TERCERA - J12 Ptos. 0
BCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ ZADRIAN MARRERO MORERA 11-13 8-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J12 Ptos. 0
BJUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-3 11-711-4 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J12 Ptos. 0
AENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ XCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-5 11-611-9 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J12 Ptos. 0
CCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ ZMARIA PEREZ CANINO 5-11 4-119-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J13 Ptos. 0
CCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ YANTONIO LOPEZ MARTIN 11-8 11-74-11 5-113-11 2 - 3 TERCERA - J13 Ptos. 0
CCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ ZMATHEW MORENO PEREZ 11-13 10-1211-6 3-110-0 1 - 3 TERCERA - J15 Ptos. 0
CCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ YMOISES RODRIGUEZ CRUZ 8-11 10-1211-7 10-120-0 1 - 3 TERCERA - J15 Ptos. 0
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ YALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO 4-11 6-115-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J16 Ptos. 0
ACLAUDIA ALONSO HERNANDEZ XRUBEN DIAZ MARRERO 7-11 2-112-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J16 Ptos. 0
BLUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR ZCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ 11-4 11-211-5 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J19 Ptos. 0