TEMPORADA 2019/2020


HUGO PEREZ HERNANDEZ

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2019/2020


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
18 162 88 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1070(246) 62(40)
A FAVOR:658EN CONTRA:412 A FAVOR:51 EN CONTRA:11

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CHUGO PEREZ HERNANDEZ ZLUCIA GUZMAN DIAZ 11-7 11-211-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-GC - J2 Ptos. 4
CHUGO PEREZ HERNANDEZ YCARLOS GUZMAN DIAZ 11-6 11-411-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-GC - J2 Ptos. 4
AHUGO PEREZ HERNANDEZ YANTONIO POSTIGO DIAZ 10-12 11-511-1 11-60-0 3 - 1 PRIMERA-CANARIA-GC - J3 Ptos. 4
AHUGO PEREZ HERNANDEZ XJAVIER GONZALEZ GONZALEZ 11-5 5-1111-4 11-60-0 3 - 1 PRIMERA-CANARIA-GC - J3 Ptos. 4
BROBERT GEIBEL XHUGO PEREZ HERNANDEZ 3-11 5-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-GC - J4 Ptos. 4
AJOSE LUIS GUTIERREZ XHUGO PEREZ HERNANDEZ 1-11 3-113-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-GC - J4 Ptos. 4
CHUGO PEREZ HERNANDEZ ZCESAR MEDINA DE ARMAS 11-3 11-311-8 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-GC - J5 Ptos. 4
CHUGO PEREZ HERNANDEZ YOLIVERIO GUERRA OSORIO 12-10 11-510-12 11-1312-14 2 - 3 PRIMERA-CANARIA-GC - J5 Ptos. 0
AJUAN RAFAEL PEÑA MEDINA YHUGO PEREZ HERNANDEZ 4-11 5-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-GC - J6 Ptos. 4
CMIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ YHUGO PEREZ HERNANDEZ 7-11 4-1111-13 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-GC - J6 Ptos. 4
BHUGO PEREZ HERNANDEZ XJOSE LUIS MOLINA VEGA 3-11 5-1111-4 9-110-0 1 - 3 PRIMERA-CANARIA-GC - J8 Ptos. 0
BHUGO PEREZ HERNANDEZ ZANTONIO JAVIER DIAZ GARCIA 11-5 11-711-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-GC - J8 Ptos. 4
CHUGO PEREZ HERNANDEZ YROMAN CUEVAS AROMI 11-8 11-711-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-GC - J9 Ptos. 4
BHUGO PEREZ HERNANDEZ XAARON MARTINEZ LORENTE 11-8 11-911-13 9-1111-6 3 - 2 PRIMERA-CANARIA-GC - J11 Ptos. 4
BHUGO PEREZ HERNANDEZ ZCARLOS GUZMAN DIAZ 11-6 11-111-5 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-GC - J11 Ptos. 4
BHUGO PEREZ HERNANDEZ XANTONIO POSTIGO DIAZ 11-2 11-711-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-GC - J12 Ptos. 4
BHUGO PEREZ HERNANDEZ ZMARTIN SANTANA ALEMAN 11-6 11-89-11 11-40-0 3 - 1 PRIMERA-CANARIA-GC - J12 Ptos. 4
BHUGO PEREZ HERNANDEZ ZALVARO JESUS GARCIA SANTANA 11-4 11-711-7 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-GC - J13 Ptos. 4