TEMPORADA


ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
23 320 13 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1383(-277) 78(-52)
A FAVOR:553EN CONTRA:830 A FAVOR:13 EN CONTRA:65

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BARIADNA ARROCHA HERNANDEZ XNADEZHDA BOGDANOVA 2-11 3-113-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J1 Ptos. 0
ALORENA GIL GOMEZ YARIADNA ARROCHA HERNANDEZ 11-4 11-711-4 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
CMARTA DEL PINO GARCIA YARIADNA ARROCHA HERNANDEZ 11-9 11-911-8 0-00-0 3 - 0 PDF - J1 Ptos. 0
CARIADNA ARROCHA HERNANDEZ ZJUGADORA DE PRIMERA 13-11 11-88-11 4-1111-7 3 - 2 PDF - J2 Ptos. 32
CARIADNA ARROCHA HERNANDEZ YJUGADORA DE PRIMERA 11-9 5-112-11 5-110-0 1 - 3 PDF - J2 Ptos. 0
CARIADNA ARROCHA HERNANDEZ ZJUGADORA DE PRIMERA 2-11 9-115-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
CARIADNA ARROCHA HERNANDEZ YJUGADORA DE PRIMERA 7-11 2-118-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
CARIADNA ARROCHA HERNANDEZ ZJUGADORA DE PRIMERA 2-11 6-114-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
CARIADNA ARROCHA HERNANDEZ YJUGADORA DE PRIMERA 9-11 6-116-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
CARIADNA ARROCHA HERNANDEZ ZJUGADORA DE PRIMERA 5-11 11-68-11 10-120-0 1 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
CARIADNA ARROCHA HERNANDEZ YJUGADORA DE PRIMERA 7-11 6-118-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J3 Ptos. 0
BARIADNA ARROCHA HERNANDEZ XJUGADORA DE PRIMERA 11-6 11-78-11 11-70-0 3 - 1 PDF - J5 Ptos. 32
BARIADNA ARROCHA HERNANDEZ ZJUGADORA DE PRIMERA 12-14 11-716-14 6-1111-9 3 - 2 PDF - J5 Ptos. 32
CJUGADORA DE PRIMERA ZARIADNA ARROCHA HERNANDEZ 11-3 11-511-7 0-00-0 3 - 0 PDF - J5 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA ZARIADNA ARROCHA HERNANDEZ 11-7 8-1111-6 11-60-0 3 - 1 PDF - J5 Ptos. 0
AJUGADORA DE PRIMERA YARIADNA ARROCHA HERNANDEZ 11-3 11-611-7 0-00-0 3 - 0 PDF - J5 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA YARIADNA ARROCHA HERNANDEZ 11-5 11-814-12 0-00-0 3 - 0 PDF - J5 Ptos. 0
AARIADNA ARROCHA HERNANDEZ YMIRIAM BAYER CABRERA 9-11 7-117-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
AARIADNA ARROCHA HERNANDEZ XJESSICA MARIE ROSE 9-11 8-119-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
CARIADNA ARROCHA HERNANDEZ ZELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS 11-9 9-111-11 5-110-0 1 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
CARIADNA ARROCHA HERNANDEZ YLETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO 5-11 5-114-11 0-00-0 0 - 3 PDF - J6 Ptos. 0
CJUGADORA DE PRIMERA ZARIADNA ARROCHA HERNANDEZ 11-8 11-611-7 0-00-0 3 - 0 PDF - J7 Ptos. 0
BJUGADORA DE PRIMERA ZARIADNA ARROCHA HERNANDEZ 11-7 11-911-4 0-00-0 3 - 0 PDF - J7 Ptos. 0