TEMPORADA


JESUS LOPEZ

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
22 913 40 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1450(-62) 80(-12)
A FAVOR:694EN CONTRA:756 A FAVOR:34 EN CONTRA:46

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BRAYCO REYES YANES XJESUS LOPEZ 11-5 11-411-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-TF-PLAY-OFF - J1 Ptos. 0
ARICHARD DIAZ GOMEZ XJESUS LOPEZ 11-7 11-711-9 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-TF-PLAY-OFF - J1 Ptos. 0
CANDRES GOMEZ DE LA ROSA ZJESUS LOPEZ 4-11 11-49-11 11-49-11 2 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-PLAY-OFF - J2 Ptos. 4
CJESUS LOPEZ ZSTEFANO CARLO DONDI 11-9 11-813-15 11-90-0 3 - 1 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J3 Ptos. 4
CJESUS LOPEZ YELIGIO DIAZ GOMEZ 11-7 11-911-3 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J3 Ptos. 4
CJESUS LOPEZ ZRAMON ERNESTO PEREZ FUENTES 12-14 9-115-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-PLAY-OFF - J3 Ptos. 0
CJESUS LOPEZ YFRANCISCO DARIAS FELIPE 7-11 5-1111-9 7-110-0 1 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-PLAY-OFF - J3 Ptos. 0
CJESUS LOPEZ ZMARTA DEL PINO GARCIA 11-6 11-1311-8 11-70-0 3 - 1 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J4 Ptos. 4
CJESUS LOPEZ YEVERGISTO PEREZ AFONSO 11-6 11-411-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J4 Ptos. 4
CJESUS LOPEZ ZJOSE ANTONIO, GONZALEZ HERNANDEZ 12-10 2-117-11 3-110-0 1 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J5 Ptos. 0
CJESUS LOPEZ YRUBEN VAZQUEZ CASTRO 8-11 10-129-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J5 Ptos. 0
CJESUS LOPEZ ZFRANCISCO JOSE ALBARRACIN DE LA MAZA 4-11 6-1111-8 7-110-0 1 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J6 Ptos. 0
CJESUS LOPEZ YLORENZO RODRIGUEZ MORALES 12-14 9-1111-5 5-110-0 1 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J6 Ptos. 0
CJESUS LOPEZ ZCALIXTO SOSA PACHECO 4-11 4-116-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J9 Ptos. 0
CJESUS LOPEZ YCARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO 9-11 3-118-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J9 Ptos. 0
BJESUS LOPEZ XABIAN MANUEL GARCIA COELLO 11-3 11-711-4 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J11 Ptos. 4
BJESUS LOPEZ ZEVERGISTO PEREZ AFONSO 7-11 12-108-11 11-95-11 2 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J11 Ptos. 0
CJESUS LOPEZ ZMIGUEL ANGEL DIAZ HERNANDEZ 11-9 7-114-11 8-110-0 1 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J12 Ptos. 0
CJESUS LOPEZ YRUBEN DARIO PEREZ VALENCIA 4-11 3-119-11 0-00-0 0 - 3 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J12 Ptos. 0
BJESUS LOPEZ XANTONIO DIAZ DIAZ 11-9 11-611-6 0-00-0 3 - 0 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J13 Ptos. 4
BJESUS LOPEZ ZFRANCISCO JOSE ALBARRACIN DE LA MAZA 13-11 11-59-11 8-1115-13 3 - 2 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J13 Ptos. 4
BJESUS LOPEZ ZMARIA DEL PILAR MENDEZ GONZALEZ 9-11 11-111-5 11-30-0 3 - 1 PRIMERA-CANARIA-TF-2 - J14 Ptos. 4