TEMPORADA 2019/2020


ALEJANDRO CRUZ BARRETO

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2019/2020


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
28 199 67 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1970(56) 106(22)
A FAVOR:1013EN CONTRA:957 A FAVOR:64 EN CONTRA:42

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CMANFRED WIRTH ZALEJANDRO CRUZ BARRETO 4-11 10-125-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J2 Ptos. 8
BCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ ZALEJANDRO CRUZ BARRETO 6-11 6-119-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J2 Ptos. 8
BROMEN ALONSO REGALADO XALEJANDRO CRUZ BARRETO 11-3 11-912-10 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J3 Ptos. 0
AJOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA XALEJANDRO CRUZ BARRETO 9-11 7-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J3 Ptos. 8
BALEJANDRO CRUZ BARRETO XJOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS 4-11 11-56-11 7-110-0 1 - 3 TERCERA - J3 Ptos. 0
BALEJANDRO CRUZ BARRETO ZDAVID SOSA ESCOBIO 11-8 11-711-8 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J3 Ptos. 8
BALEJANDRO CRUZ BARRETO XDARIO HERNANDEZ BATISTA 11-9 11-68-11 4-1111-8 3 - 2 TERCERA - J6 Ptos. 8
BALEJANDRO CRUZ BARRETO ZSARA RAMOS MARTIN 11-7 11-711-7 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J6 Ptos. 8
BGABRIEL RODRIGUEZ QUINTERO XALEJANDRO CRUZ BARRETO 9-11 5-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J7 Ptos. 8
AMATHEW MORENO PEREZ XALEJANDRO CRUZ BARRETO 11-8 3-1110-12 5-110-0 1 - 3 TERCERA - J7 Ptos. 8
CALEJANDRO CRUZ BARRETO ZANTONIO LOPEZ MARTIN 11-13 13-1511-5 8-110-0 1 - 3 TERCERA - J8 Ptos. 0
CALEJANDRO CRUZ BARRETO YORLANDO VILLALBA GARCIA 11-6 15-1311-5 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J8 Ptos. 8
AALEJANDRO CRUZ BARRETO YAYTHAMI CRUZ CRUZ 13-11 11-911-8 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J9 Ptos. 8
AALEJANDRO CRUZ BARRETO XIMOBACH GONZALEZ GONZALEZ 5-11 8-1113-11 11-911-9 3 - 2 TERCERA - J9 Ptos. 8
CALEJANDRO CRUZ BARRETO ZLORENA GIL GOMEZ 5-11 11-82-11 7-110-0 1 - 3 TERCERA - J11 Ptos. 0
CALEJANDRO CRUZ BARRETO YAARON DORTA GARCIA 4-11 9-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J11 Ptos. 0
CALEJANDRO CRUZ BARRETO ZALEJANDRO JESUS REYES MARRERO 11-9 11-26-11 11-50-0 3 - 1 TERCERA - J12 Ptos. 8
CALEJANDRO CRUZ BARRETO YJOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA 11-4 4-1111-7 4-1113-15 2 - 3 TERCERA - J12 Ptos. 0
CALEJANDRO CRUZ BARRETO ZSARA RAMOS MARTIN 14-12 7-1111-7 11-60-0 3 - 1 TERCERA - J15 Ptos. 8
CALEJANDRO CRUZ BARRETO YDARIO HERNANDEZ BATISTA 11-8 6-119-11 11-611-9 3 - 2 TERCERA - J15 Ptos. 8
CORLANDO VILLALBA GARCIA ZALEJANDRO CRUZ BARRETO 11-5 8-114-11 12-140-0 1 - 3 TERCERA - J16 Ptos. 8
BMICHEL LABOURDETTE ZALEJANDRO CRUZ BARRETO 5-11 11-97-11 5-110-0 1 - 3 TERCERA - J16 Ptos. 8
BALEJANDRO CRUZ BARRETO XRUBEN DIAZ MARRERO 15-13 16-148-11 5-1111-6 3 - 2 TERCERA - J17 Ptos. 8
BALEJANDRO CRUZ BARRETO ZJUAN ALBINO MENDEZ PEREZ 11-8 11-66-11 11-50-0 3 - 1 TERCERA - J17 Ptos. 8
CALEJANDRO CRUZ BARRETO ZAARON DORTA GARCIA 7-11 3-118-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J18 Ptos. 0
CALEJANDRO CRUZ BARRETO YMAURO MARRERO MORERA 7-11 2-1112-14 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J18 Ptos. 0
BJUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA XALEJANDRO CRUZ BARRETO 7-11 12-1411-3 9-110-0 1 - 3 TERCERA - J18 Ptos. 8
ASAMUEL BATISTA MONTESDEOCA XALEJANDRO CRUZ BARRETO 11-13 6-1111-8 11-611-3 3 - 2 TERCERA - J18 Ptos. 0