TEMPORADA


MARIA PEREZ CANINO

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
27 720 25 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1776(-122) 99(-31)
A FAVOR:827EN CONTRA:949 A FAVOR:34 EN CONTRA:65

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

AJESUS MOTERO SUAREZ YMARIA PEREZ CANINO 11-6 11-811-9 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J2 Ptos. 0
CALEXANDER HAHN OJEDA YMARIA PEREZ CANINO 7-11 9-1111-4 11-611-7 3 - 2 TERCERA - J2 Ptos. 0
CADRIAN MARRERO MORERA ZMARIA PEREZ CANINO 12-10 11-39-11 5-1111-5 3 - 2 TERCERA - J3 Ptos. 0
BLORENA GIL GOMEZ ZMARIA PEREZ CANINO 5-11 11-811-8 5-1111-8 3 - 2 TERCERA - J3 Ptos. 0
CMARIA PEREZ CANINO ZALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO 7-11 9-114-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J4 Ptos. 0
CMARIA PEREZ CANINO YRUBEN DIAZ MARRERO 8-11 9-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J4 Ptos. 0
CCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ ZMARIA PEREZ CANINO 4-11 8-110-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J5 Ptos. 8
BMANFRED WIRTH ZMARIA PEREZ CANINO 11-6 11-711-6 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J5 Ptos. 0
CMARIA VINTILA TIFACHI ZMARIA PEREZ CANINO 11-8 11-211-6 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J6 Ptos. 0
BARISTIDES MARTIN RAMIREZ ZMARIA PEREZ CANINO 11-7 11-911-3 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J6 Ptos. 0
CMARIA PEREZ CANINO ZHECTOR RAMIREZ MARTEL 6-11 11-87-11 11-87-11 2 - 3 TERCERA - J7 Ptos. 0
CMARIA PEREZ CANINO YIMOBACH GONZALEZ GONZALEZ 5-11 5-1115-13 3-110-0 1 - 3 TERCERA - J7 Ptos. 0
BMARIA PEREZ CANINO XRAYCO MANUEL PEREZ MARTIN 7-11 7-112-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J9 Ptos. 0
BMARIA PEREZ CANINO ZMATHEW MORENO PEREZ 11-8 11-511-4 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J9 Ptos. 8
CMARIA PEREZ CANINO ZRUBEN DARIO PEREZ VALENCIA 7-11 11-612-10 12-1411-6 3 - 2 TERCERA - J10 Ptos. 8
CMARIA PEREZ CANINO YJOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA 8-11 8-1111-8 8-110-0 1 - 3 TERCERA - J10 Ptos. 0
CMIGUEL ANTONIO LUIS CALERO ZMARIA PEREZ CANINO 12-10 11-811-7 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J12 Ptos. 0
BNICOLAS DARMANIN CASARIEGO ZMARIA PEREZ CANINO 12-10 10-1211-6 9-1111-9 3 - 2 TERCERA - J12 Ptos. 0
CCLAUDIA ALONSO HERNANDEZ ZMARIA PEREZ CANINO 5-11 4-119-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J13 Ptos. 8
BMATEO JIMENEZ NAVARRO ZMARIA PEREZ CANINO 4-11 5-113-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J13 Ptos. 8
CHUGO RAMOS DIAZ ZMARIA PEREZ CANINO 11-5 11-711-7 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J13 Ptos. 0
BAGANEYE FERNANDEZ PEREZ ZMARIA PEREZ CANINO 7-11 11-86-11 9-110-0 1 - 3 TERCERA - J13 Ptos. 8
BJESUS ROMERO HIERRO XMARIA PEREZ CANINO 11-13 11-613-11 11-60-0 3 - 1 TERCERA - J15 Ptos. 0
AJOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA XMARIA PEREZ CANINO 13-11 11-312-10 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J15 Ptos. 0
BMARIA PEREZ CANINO XLORENA GIL GOMEZ 2-11 8-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERA - J17 Ptos. 0
CSAMUEL BATISTA MONTESDEOCA ZMARIA PEREZ CANINO 11-6 11-911-4 0-00-0 3 - 0 TERCERA - J19 Ptos. 0
BNOEMI GIOVENALE ZMARIA PEREZ CANINO 11-9 11-46-11 5-112-11 2 - 3 TERCERA - J19 Ptos. 8