TEMPORADA 2019/2020


MATUS BEHUN.

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2019/2020


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
26 179 65 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1767(105) 98(16)
A FAVOR:936EN CONTRA:831 A FAVOR:57 EN CONTRA:41

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

AJOSE ARAY BARRIOS PADILLA YMATUS BEHUN. 6-11 7-118-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J1 Ptos. 4
CGUILLERMO GONZALEZ GARCIA YMATUS BEHUN. 7-11 5-117-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J1 Ptos. 4
BMATUS BEHUN. XTOMAS RAFAEL GARCIA REYES 4-11 6-1110-12 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J3 Ptos. -1
BMATUS BEHUN. ZALEJANDRO DIAZ CABRERA 11-4 11-811-4 0-00-0 3 - 0 TERCERATF1 - J3 Ptos. 4
ADAVID REMEDIOS GOMEZ YMATUS BEHUN. 11-9 10-1211-9 11-1311-7 3 - 2 TERCERATF1 - J4 Ptos. -1
CFRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO YMATUS BEHUN. 2-11 11-69-11 8-110-0 1 - 3 TERCERATF1 - J4 Ptos. 4
AVICTOR MANUEL MENDEZ LORENZO YMATUS BEHUN. 11-7 5-1112-10 12-100-0 3 - 1 TERCERATF1 - J5 Ptos. -1
CANTONIO GONZALEZ SANCHEZ YMATUS BEHUN. 7-11 10-1211-9 10-120-0 1 - 3 TERCERATF1 - J5 Ptos. 4
BMATUS BEHUN. XHIGINIO ALMENARA GONZALEZ 3-11 9-1114-12 9-110-0 1 - 3 TERCERATF1 - J6 Ptos. -1
BMATUS BEHUN. ZROBERTO CHICO PEREZ 12-10 11-48-11 3-1111-4 3 - 2 TERCERATF1 - J6 Ptos. 4
AARIADNA ARROCHA HERNANDEZ YMATUS BEHUN. 3-11 7-1111-9 12-108-11 2 - 3 TERCERATF1 - J7 Ptos. 4
CIRENE MARANTE WEHBE YMATUS BEHUN. 11-6 2-118-11 9-110-0 1 - 3 TERCERATF1 - J7 Ptos. 4
AJOSE ARAY BARRIOS PADILLA YMATUS BEHUN. 4-11 11-79-11 11-74-11 2 - 3 TERCERATF1 - J8 Ptos. 4
CMANUEL ACOSTA GONZALEZ YMATUS BEHUN. 5-11 6-114-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J8 Ptos. 4
CDOMINGO MARTIN GARCIA ZMATUS BEHUN. 2-11 6-112-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J9 Ptos. 4
BAMADOR MARTIN HIERRO ZMATUS BEHUN. 5-11 4-119-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J9 Ptos. 4
BMATUS BEHUN. XFRANCISCO JOSE ALBARRACIN DE LA MAZA 9-11 11-911-4 11-70-0 3 - 1 TERCERATF1 - J10 Ptos. 4
BMATUS BEHUN. ZFELICIANO BEJARANO DELGADO 8-11 9-1110-12 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J10 Ptos. -1
ADAVID REMEDIOS GOMEZ YMATUS BEHUN. 4-11 11-714-12 11-60-0 3 - 1 TERCERATF1 - J11 Ptos. -1
CFRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO YMATUS BEHUN. 10-12 10-1211-7 13-119-11 2 - 3 TERCERATF1 - J11 Ptos. 4
AANTONIO GONZALEZ SANCHEZ YMATUS BEHUN. 11-8 11-511-4 0-00-0 3 - 0 TERCERATF1 - J12 Ptos. -1
CMAXIME LAURENT LAFORET YMATUS BEHUN. 3-11 11-79-11 3-110-0 1 - 3 TERCERATF1 - J12 Ptos. 4
ATOMAS RAFAEL GARCIA REYES YMATUS BEHUN. 11-7 11-49-11 11-40-0 3 - 1 TERCERATF1 - J13 Ptos. -1
CCARLOS DAVID AGUIAR GARCIA YMATUS BEHUN. 11-7 11-511-3 0-00-0 3 - 0 TERCERATF1 - J13 Ptos. -1
AADRIAN MARRERO MORERA YMATUS BEHUN. 7-11 6-114-11 0-00-0 0 - 3 TERCERATF1 - J14 Ptos. 4
CIRENE MARANTE WEHBE YMATUS BEHUN. 7-11 9-1111-7 5-110-0 1 - 3 TERCERATF1 - J14 Ptos. 4