| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (SC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CTM ADELANTADOS - B (TF-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAORO TENIS DE MESA (SC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CD TEMELAN (SC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GRATEME TENERIFE SUR A (TF-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DRAGONES (SC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GALAGAGUI GALDAR (SC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS A (TF-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS B (TF-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TEMEGUESTE (SC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORNADAS |
| Jornada 1 |