P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 8 | 0 | 104 | 34 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 52 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 |
Jornada 3 |
14/12/2024 | 11:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 0 | 6 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | XYZT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DIVH | Y | KAMILLA SAFINA | 5-11 | 4-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 15-12-2024 15:46:02 |
B | JUGADORA DIVH | X | SARA RAMOS MARTIN | 9-11 | 3-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 15-12-2024 15:46:21 |
C | JUGADORA DIVH | Z | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | 11-7 | 11-8 | 10-12 | 7-11 | 4-11 | 2 - 3 | 0-3 | 15-12-2024 15:46:41 |
A | JUGADORA DIVH | X | SARA RAMOS MARTIN | 8-11 | 6-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 15-12-2024 15:47:04 |
C | JUGADORA DIVH | Y | KAMILLA SAFINA | 4-11 | 2-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 15-12-2024 15:47:19 |
B | JUGADORA DIVH | Z | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | 7-11 | 2-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 15-12-2024 15:47:37 |
14/12/2024 | 16:30:00 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 6 | 0 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | SARA RAMOS MARTIN | Y | JUGADORA DIVH | 11-6 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 15-12-2024 15:49:02 |
B | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | X | JUGADORA DIVH | 11-4 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 15-12-2024 15:49:20 |
C | KAMILLA SAFINA | Z | JUGADORA DIVH | 11-9 | 11-6 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 15-12-2024 15:49:36 |
A | SARA RAMOS MARTIN | X | JUGADORA DIVH | 16-14 | 14-12 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 15-12-2024 15:49:59 |
C | KAMILLA SAFINA | Y | JUGADORA DIVH | 11-1 | 11-2 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 15-12-2024 15:50:20 |
B | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | Z | JUGADORA DIVH | 7-11 | 12-10 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 15-12-2024 15:51:10 |