P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 14 | 12 | 2 | 0 | 69 | 16 | 0 | 214 | 64 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 15 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 30 | 0 | 31 | 93 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 32 | 0 | 18 | 99 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jornada 6 |
03/05/2025 | 11:00:00 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 5 | 1 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | ![]() |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | XYZT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DIVH | Y | KAMILLA SAFINA | 4-11 | 7-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 04-05-2025 11:19:47 |
B | JUGADORA DIVH | X | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 04-05-2025 11:20:13 |
C | JUGADORA DIVH | Z | SARA RAMOS MARTIN | 7-11 | 4-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 04-05-2025 11:21:20 |
A | JUGADORA DIVH | X | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | 11-6 | 12-14 | 6-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 04-05-2025 11:21:50 |
C | JUGADORA DIVH | Y | EMILY ISABELLA SáNCHEZ VECHIONACCI | 12-10 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-4 | 04-05-2025 11:22:21 |
B | JUGADORA DIVH | Z | SARA RAMOS MARTIN | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 04-05-2025 11:20:39 |
03/05/2025 | 19:00:00 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 6 | 0 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | ![]() |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | KAMILLA SAFINA | Y | JUGADORA DIVH | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 04-05-2025 12:10:22 |
B | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | X | JUGADORA DIVH | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 04-05-2025 12:11:10 |
C | SARA RAMOS MARTIN | Z | JUGADORA DIVH | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 04-05-2025 12:11:22 |
A | KAMILLA SAFINA | X | JUGADORA DIVH | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 04-05-2025 12:11:39 |
C | SARA RAMOS MARTIN | Y | JUGADORA DIVH | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 04-05-2025 12:11:58 |
B | LAURA MARTINEZ EVANGELIO | Z | JUGADORA DIVH | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 04-05-2025 12:12:10 |