| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | 27 | 23 | 4 | 0 | 115 | 47 | 0 | 373 | 182 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 22 | 12 | 10 | 0 | 65 | 70 | 0 | 231 | 242 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | 22 | 9 | 13 | 0 | 60 | 74 | 0 | 214 | 264 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | 22 | 7 | 15 | 0 | 49 | 86 | 0 | 187 | 281 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | 22 | 5 | 17 | 0 | 45 | 90 | 0 | 162 | 289 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CTM TENEGUIA (PDF) | 22 | 3 | 19 | 0 | 39 | 95 | 0 | 142 | 308 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 17 |
| 26/04/2026 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 5 | 1 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 11-4 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 27-04-2026 00:42:45 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | X | MIRIAM BAYER CABRERA | 4-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 27-04-2026 00:43:15 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CARLA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 4-11 | 9-11 | 11-3 | 11-4 | 11-7 | 3 - 2 | 2-1 | 27-04-2026 00:43:58 |
| A | JUGADORA DE PRIMERA | X | MIRIAM BAYER CABRERA | 11-7 | 11-2 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 27-04-2026 00:44:34 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 9-11 | 11-6 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 27-04-2026 00:45:06 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ALEXIA FRANCISCO CASIMIRO | 12-10 | 11-5 | 8-11 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 5-1 | 27-04-2026 00:45:35 |
| 26/04/2026 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 4 | 2 | CTM TENEGUIA (PDF) | |
| ABCCTM TENEGUIA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 4-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 27-04-2026 00:47:24 |
| B | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | X | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 27-04-2026 00:47:41 |
| C | IRENE PEREZ PEREZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 15-13 | 11-9 | 6-11 | 13-11 | 3 - 2 | 1-2 | 27-04-2026 00:48:23 |
| A | BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN | X | JUGADORA DE PRIMERA | 4-11 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 27-04-2026 00:48:51 |
| C | IRENE PEREZ PEREZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 8-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 27-04-2026 00:49:25 |
| B | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-7 | 11-9 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-4 | 27-04-2026 00:49:55 |
| 26/04/2026 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 5 | 1 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | |
| ABCCD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | GISELA STORK | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 3-11 | 3-11 | 12-14 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 27-04-2026 01:00:25 |
| B | PAULA TERRADO LOZANO | X | JUGADORA DE PRIMERA | 4-11 | 3-11 | 11-5 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 27-04-2026 01:00:54 |
| C | ANA MARTíN BETHENCOURT | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 3-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 27-04-2026 01:01:15 |
| A | GISELA STORK | X | JUGADORA DE PRIMERA | 10-12 | 3-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 27-04-2026 01:01:40 |
| C | ANA MARTíN BETHENCOURT | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 4-11 | 2-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 27-04-2026 01:01:58 |
| B | PAULA TERRADO LOZANO | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 6-11 | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-5 | 27-04-2026 01:02:38 |
| 26/04/2026 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 6 | 0 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | |
| ABCCANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | LUCIA GUZMAN DIAZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 2-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 27-04-2026 00:52:00 |
| B | ALEXA MANFERDINI | X | JUGADORA DE PRIMERA | 8-11 | 14-16 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 27-04-2026 00:52:26 |
| C | PAULA CABALLERO NODA | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 3-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 27-04-2026 00:53:08 |
| A | LUCIA GUZMAN DIAZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 3-11 | 2-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 27-04-2026 00:53:40 |
| C | PAULA CABALLERO NODA | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 1-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 27-04-2026 00:54:01 |
| B | ALEXA MANFERDINI | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 10-12 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 27-04-2026 00:54:31 |
| 25/04/2026 | 19:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 4 | 2 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | |
| ABCC.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | LORENA GIL GOMEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-8 | 6-11 | 8-11 | 11-7 | 11-8 | 3 - 2 | 1-0 | 27-04-2026 00:32:42 |
| B | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 3-11 | 3-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 27-04-2026 00:33:09 |
| C | AINHOA TAURONI LUIS | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 2-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 27-04-2026 00:33:36 |
| A | LORENA GIL GOMEZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-8 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 27-04-2026 00:34:09 |
| C | AINHOA TAURONI LUIS | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 11-7 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 27-04-2026 00:34:58 |
| B | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 1-11 | 7-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 27-04-2026 00:35:35 |
| 26/04/2026 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | 4 | 2 | CTM TENEGUIA (PDF) | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | XYZCTM TENEGUIA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | 11-7 | 11-3 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 27-04-2026 00:56:23 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | X | BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN | 7-11 | 4-11 | 11-8 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 27-04-2026 00:56:51 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | IRENE PEREZ PEREZ | 11-9 | 7-11 | 11-2 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 27-04-2026 00:57:19 |
| A | JUGADORA DE PRIMERA | X | BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN | 11-8 | 11-2 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 27-04-2026 00:57:50 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | 11-1 | 12-10 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 27-04-2026 00:58:14 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | IRENE PEREZ PEREZ | 8-11 | 4-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 27-04-2026 00:58:41 |
| 26/04/2026 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | 5 | 1 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | XYZC.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | YAMILET GIGANTE CABRERA | 11-6 | 11-2 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 27-04-2026 00:38:06 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | X | LORENA GIL GOMEZ | 7-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 27-04-2026 00:38:39 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | 11-1 | 11-2 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 27-04-2026 00:39:32 |
| A | JUGADORA DE PRIMERA | X | LORENA GIL GOMEZ | 11-6 | 11-8 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 27-04-2026 00:40:02 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | YAMILET GIGANTE CABRERA | 11-4 | 11-3 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 27-04-2026 00:40:24 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | 10-12 | 11-5 | 11-9 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 5-1 | 27-04-2026 00:41:05 |