| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | 22 | 18 | 4 | 0 | 91 | 41 | 0 | 297 | 157 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 19 | 11 | 8 | 0 | 60 | 56 | 0 | 212 | 198 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | 19 | 8 | 11 | 0 | 53 | 63 | 0 | 190 | 226 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | 19 | 7 | 12 | 0 | 47 | 70 | 0 | 176 | 231 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | 19 | 5 | 14 | 0 | 42 | 75 | 0 | 150 | 241 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CTM TENEGUIA (PDF) | 19 | 3 | 16 | 0 | 35 | 81 | 0 | 129 | 263 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 15 |
| 08/03/2026 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 5 | 1 | CTM TENEGUIA (PDF) | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | XYZCTM TENEGUIA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | 11-3 | 11-0 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 08-03-2026 22:37:58 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | X | IRENE PEREZ PEREZ | 3-11 | 3-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 08-03-2026 22:38:21 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ALEXANDRA PEREZ RODRIGUEZ | 11-4 | 11-1 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 08-03-2026 22:38:44 |
| A | JUGADORA DE PRIMERA | X | IRENE PEREZ PEREZ | 11-6 | 11-6 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 08-03-2026 22:39:07 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | 11-4 | 11-3 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 08-03-2026 22:39:27 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ALEXANDRA PEREZ RODRIGUEZ | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 08-03-2026 22:39:45 |
| 08/03/2026 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 5 | 1 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | XYZCANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-4 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 08-03-2026 22:41:05 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | X | ZAIRA MANZANO MUÑOZ | 11-9 | 10-12 | 11-9 | 4-11 | 10-12 | 2 - 3 | 1-1 | 08-03-2026 22:41:36 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LUCIA GUZMAN DIAZ | 11-7 | 11-6 | 8-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 08-03-2026 22:42:14 |
| A | JUGADORA DE PRIMERA | X | ZAIRA MANZANO MUÑOZ | 11-4 | 11-2 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 08-03-2026 22:42:36 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 8-11 | 12-10 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 08-03-2026 22:43:04 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | PAULA CABALLERO NODA | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 08-03-2026 22:45:40 |
| 08/03/2026 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 4 | 2 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | XYZC.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | 11-9 | 11-7 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 08-03-2026 22:33:16 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | X | AINHOA TAURONI LUIS | 11-8 | 11-8 | 5-11 | 8-11 | 11-7 | 3 - 2 | 2-0 | 08-03-2026 22:33:51 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LAURA DEL PINO GARCÍA | 13-11 | 2-11 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-1 | 08-03-2026 22:34:28 |
| A | JUGADORA DE PRIMERA | X | AINHOA TAURONI LUIS | 5-11 | 9-11 | 11-7 | 14-12 | 12-10 | 3 - 2 | 3-1 | 08-03-2026 22:35:07 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | 11-4 | 12-10 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 08-03-2026 22:35:37 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LAURA DEL PINO GARCÍA | 5-11 | 10-12 | 11-3 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 4-2 | 08-03-2026 22:36:26 |
| 08/03/2026 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 6 | 0 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
| ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | MIRIAM BAYER CABRERA | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 1-11 | 6-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 08-03-2026 22:29:14 |
| B | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | X | JUGADORA DE PRIMERA | 8-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 08-03-2026 22:29:30 |
| C | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 9-11 | 11-7 | 10-12 | 11-8 | 10-12 | 2 - 3 | 0-3 | 08-03-2026 22:30:02 |
| A | MIRIAM BAYER CABRERA | X | JUGADORA DE PRIMERA | 10-12 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 08-03-2026 22:30:34 |
| C | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-13 | 8-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 08-03-2026 22:31:01 |
| B | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-6 | 7-11 | 5-11 | 11-8 | 9-11 | 2 - 3 | 0-6 | 08-03-2026 22:31:35 |