| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 101 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 96 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 48 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | T. M. DEFENSE LA PALMA (PDF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 31 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CTM TENEGUIA (PDF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE PROMESAS (PDF)) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 13 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 15 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ARUCAS CIUDAD DE LAS FLORES (PDF) | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | 0 | 14 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | 0 | 10 | 68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 3 |
| 18/10/2026 | 10:00:00 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | XYZC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORES DE PRIMERA | Y | ANA YUAN ROSQUETE AVILA | 11-5 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-10-2026 20:22:59 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | X | ITAHISA MARTIN MONTOYA | 3-11 | 4-11 | 11-6 | 11-3 | 5-11 | 2 - 3 | 1-1 | 18-10-2026 20:23:39 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Z | VALERIA MASELLI | 11-8 | 11-5 | 9-11 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 18-10-2026 20:24:14 |
| A | JUGADORES DE PRIMERA | X | ITAHISA MARTIN MONTOYA | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 18-10-2026 20:24:49 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Y | ANA YUAN ROSQUETE AVILA | 11-2 | 11-9 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 18-10-2026 20:25:17 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | Z | VALERIA MASELLI | 11-5 | 11-7 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 18-10-2026 20:25:36 |
| 18/10/2026 | 12:30:00 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | XYZC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORES DE PRIMERA | Y | REBECA MARTIN MONTOYA | 11-2 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-10-2026 20:38:10 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | X | ANA YUAN ROSQUETE AVILA | 11-4 | 11-5 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 18-10-2026 20:38:33 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Z | ITAHISA MARTIN MONTOYA | 11-7 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 18-10-2026 20:38:55 |
| A | JUGADORES DE PRIMERA | X | ANA YUAN ROSQUETE AVILA | 11-3 | 11-4 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 18-10-2026 20:39:17 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Y | REBECA MARTIN MONTOYA | 11-6 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 18-10-2026 20:39:38 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | Z | ITAHISA MARTIN MONTOYA | 8-11 | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 18-10-2026 20:40:09 |
| 18/10/2026 | 10:00:00 | ARUCAS CIUDAD DE LAS FLORES (PDF) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | XYZARUCAS CIUDAD DE LAS FLORES (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORES DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-6 | 11-3 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-10-2026 20:14:53 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | X | ZAIRA MANZANO MUÑOZ | 11-6 | 12-14 | 11-7 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 18-10-2026 20:15:22 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Z | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ SOCAS | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 18-10-2026 20:15:50 |
| A | JUGADORES DE PRIMERA | X | ZAIRA MANZANO MUÑOZ | 11-3 | 11-6 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 18-10-2026 20:16:12 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 9-11 | 8-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-1 | 18-10-2026 20:16:42 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | Z | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ SOCAS | 11-4 | 11-1 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 18-10-2026 20:17:27 |
| 18/10/2026 | 12:30:00 | ARUCAS CIUDAD DE LAS FLORES (PDF) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | XYZARUCAS CIUDAD DE LAS FLORES (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORES DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-7 | 11-6 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-10-2026 20:29:25 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | X | LUCIA GUZMAN DIAZ | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 18-10-2026 20:29:55 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Z | ZAIRA MANZANO MUÑOZ | 7-11 | 11-7 | 11-6 | 11-2 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 18-10-2026 20:30:29 |
| A | JUGADORES DE PRIMERA | X | LUCIA GUZMAN DIAZ | 8-11 | 11-1 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 18-10-2026 20:31:04 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 12-10 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 18-10-2026 20:31:36 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | Z | ZAIRA MANZANO MUÑOZ | 11-5 | 8-11 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 5-1 | 18-10-2026 20:32:06 |
| 18/10/2026 | 10:00:00 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | |
| ABCC.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AINHOA TAURONI LUIS | Y | JUGADORES DE PRIMERA | 7-11 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 18-10-2026 20:19:00 |
| B | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | X | JUGADORES DE PRIMERA | 3-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 18-10-2026 20:19:29 |
| C | YAMILET GIGANTE CABRERA | Z | JUGADORES DE PRIMERA | 8-11 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 18-10-2026 20:19:59 |
| A | AINHOA TAURONI LUIS | X | JUGADORES DE PRIMERA | 6-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 18-10-2026 20:20:42 |
| C | YAMILET GIGANTE CABRERA | Y | JUGADORES DE PRIMERA | 4-11 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 18-10-2026 20:21:07 |
| B | PAULA HERNANDEZ MENDEZ | Z | JUGADORES DE PRIMERA | 7-11 | 5-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 18-10-2026 20:21:35 |
| 18/10/2026 | 12:30:00 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | |
| ABCC.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AINHOA TAURONI LUIS | Y | JUGADORES DE PRIMERA | 7-11 | 8-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 18-10-2026 20:33:42 |
| B | YAMILET GIGANTE CABRERA | X | JUGADORES DE PRIMERA | 7-11 | 6-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 18-10-2026 20:34:05 |
| C | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | Z | JUGADORES DE PRIMERA | 3-11 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 18-10-2026 20:34:33 |
| A | AINHOA TAURONI LUIS | X | JUGADORES DE PRIMERA | 4-11 | 8-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 18-10-2026 20:35:01 |
| C | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | Y | JUGADORES DE PRIMERA | 11-7 | 11-7 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-4 | 18-10-2026 20:35:35 |
| B | YAMILET GIGANTE CABRERA | Z | JUGADORES DE PRIMERA | 11-7 | 5-11 | 11-6 | 5-11 | 4-11 | 2 - 3 | 1-5 | 18-10-2026 20:36:19 |