| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRATEME TENERIFE SUR A (FT) | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 49 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARAFO SOMOS IDENTIDAD (FT) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 39 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TEMESPIN AGROVIAL CONSULTORES (FT) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 37 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ARUCAS TM ICC (FT) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | 40 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CTM ADELANTADOS - A (FT) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 35 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CD TEMELAN (FT) | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 0 | 28 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TEMEGUESTE A (FT) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 39 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DRAGONES Z (FT) | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | 29 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA-CANARIA-TFFA | Jornada 4 |
| 31/05/2026 | 10:00:00 | GRATEME TENERIFE SUR A (FT) | 4 | 1 | CTM ADELANTADOS - A (FT) | |
| ABCCTM ADELANTADOS - A (FT) | XYZGRATEME TENERIFE SUR A (FT) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ | Y | FABIAN ANDRES RIZO MESA | 3-11 | 7-11 | 13-11 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 31-05-2026 12:21:57 |
| B |
CRISTIAN ALONSO MARRERO |
X | JAROSLAW BECKOWSKI | 3-11 | 11-8 | 11-9 | 5-11 | 10-12 | 2 - 3 | 0-2 | 31-05-2026 12:22:49 |
| C | PEDRO GUILARTE CALZADA | Z | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO | 11-8 | 2-11 | 12-10 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 1-2 | 31-05-2026 12:23:27 |
| A | VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ | X | JAROSLAW BECKOWSKI | 6-11 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 31-05-2026 12:24:03 |
| C | PEDRO GUILARTE CALZADA | Y | FABIAN ANDRES RIZO MESA | 10-12 | 10-12 | 11-8 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-4 | 31-05-2026 12:25:47 |
| 31/05/2026 | 10:00:00 | CD TEMELAN (FT) | 3 | 4 | ARUCAS TM ICC (FT) | |
| ABCARUCAS TM ICC (FT) | XYZCD TEMELAN (FT) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | CARLOS GUZMAN BENITEZ | Y | ARIDANE GARCIA EUGENIO | 11-9 | 11-13 | 14-12 | 13-11 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 01-06-2026 06:38:05 |
| B | LUCIA GUZMAN DIAZ | X | ROBERTO CARLOS MORENO MARTINEZ | 9-11 | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 01-06-2026 06:39:32 |
| C | GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ | Z | JOSE CASTRO RODRIGUEZ | 3-11 | 7-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-1 | 01-06-2026 06:41:59 |
| A | CARLOS GUZMAN BENITEZ | X | ROBERTO CARLOS MORENO MARTINEZ | 16-14 | 11-4 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 01-06-2026 06:44:06 |
| C | GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ | Y | ARIDANE GARCIA EUGENIO | 5-11 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-2 | 01-06-2026 06:46:06 |
| B | LUCIA GUZMAN DIAZ | Z | JOSE CASTRO RODRIGUEZ | 9-11 | 5-11 | 11-7 | 3-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-3 | 01-06-2026 06:49:43 |
| D | DOBLES ARUCAS | D | DOBLES TEMELAN | 11-8 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-3 | 01-06-2026 06:57:34 |