| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 21 | 0 | 139 | 90 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 12 | 0 | 144 | 60 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 19 | 0 | 149 | 79 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 22 | 0 | 128 | 88 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 9 | 6 | 3 | 0 | 38 | 19 | 0 | 134 | 75 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 27 | 0 | 92 | 98 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 9 | 3 | 6 | 0 | 27 | 31 | 0 | 106 | 111 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 9 | 3 | 6 | 0 | 23 | 34 | 0 | 85 | 123 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 9 | 2 | 7 | 0 | 23 | 35 | 0 | 89 | 118 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 9 | 2 | 7 | 0 | 20 | 36 | 0 | 76 | 120 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 9 | 1 | 8 | 0 | 15 | 40 | 0 | 74 | 132 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 48 | 0 | 32 | 154 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | Jornada 9 |
| 29/11/2025 | 17:00:00 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 0 | 6 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | |
| ABCRDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | XYZC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | Y | SAUL MARTIN PULIDO | 8-11 | 3-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 29-11-2025 23:37:25 |
| B | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | X | JOSE CARLOS REYES MARRERO | 12-14 | 4-11 | 11-3 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 29-11-2025 23:38:20 |
| C | FLORIAN LEHMANN | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 10-12 | 9-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 29-11-2025 23:39:32 |
| A | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | X | JOSE CARLOS REYES MARRERO | 12-10 | 9-11 | 9-11 | 11-7 | 8-11 | 2 - 3 | 0-4 | 29-11-2025 23:40:41 |
| C |
FLORIAN LEHMANN |
Y | SAUL MARTIN PULIDO | 9-11 | 3-11 | 14-16 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 29-11-2025 23:41:56 |
| B | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 11-8 | 9-11 | 10-12 | 11-7 | 10-12 | 2 - 3 | 0-6 | 29-11-2025 23:43:05 |
| 29/11/2025 | 11:30:00 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 3 | 4 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | XYZARUCAS TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Y | DANIEL MEDINA DENIZ | 12-10 | 11-4 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 29-11-2025 16:22:44 |
| B | HUGO RAMOS DIAZ | X | AKASH KAKNANI MELWANI | 13-11 | 4-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 29-11-2025 16:23:46 |
| C | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Z | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | 6-11 | 14-12 | 11-5 | 9-11 | 11-7 | 3 - 2 | 2-1 | 29-11-2025 16:25:21 |
| A | VICENTE PÉREZ BARRIOS | X | AKASH KAKNANI MELWANI | 11-13 | 11-13 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-2 | 29-11-2025 16:26:34 |
| C | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Y | DANIEL MEDINA DENIZ | 11-2 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 29-11-2025 16:27:45 |
| B | HUGO RAMOS DIAZ | Z | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | 3-11 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-3 | 29-11-2025 16:28:45 |
| D | DOBLES DEFENSE | D | DOBLES ARUCAS | 11-9 | 13-11 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-3 | 29-11-2025 16:29:42 |
| 29/11/2025 | 12:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 1 | 5 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | |
| ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | BALTASAR NICOLAS GALLARDO | Y | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | 7-11 | 11-7 | 11-5 | 9-11 | 6-11 | 2 - 3 | 0-1 | 29-11-2025 15:12:06 |
| B | AYOZE VERONA PEÑA | X | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 11-9 | 4-11 | 7-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 29-11-2025 15:13:09 |
| C | ANGEL GARRIDO MARTIN | Z | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 8-11 | 9-11 | 11-8 | 13-11 | 11-6 | 3 - 2 | 1-2 | 29-11-2025 15:14:15 |
| A | BALTASAR NICOLAS GALLARDO | X | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 9-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 29-11-2025 15:15:09 |
| C | ANGEL GARRIDO MARTIN | Y | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | 3-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 29-11-2025 15:15:41 |
| B | AYOZE VERONA PEÑA | Z | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 8-11 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 29-11-2025 15:16:17 |
| 29/11/2025 | 16:00:00 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 3 | 4 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | |
| ABCC.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ELBERTH PARRA PEREZ | Y | MAURO MARRERO MORERA | 11-8 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 29-11-2025 20:27:51 |
| B | ORLANDO VILLALBA GARCIA | X | AARON DORTA GARCIA | 6-11 | 9-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 29-11-2025 20:29:01 |
| C | JURAJ TEPLANSKY | Z | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 11-5 | 12-10 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 29-11-2025 20:30:00 |
| A | ELBERTH PARRA PEREZ | X | AARON DORTA GARCIA | 11-4 | 4-11 | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 2 - 3 | 2-2 | 29-11-2025 20:33:47 |
| C | JURAJ TEPLANSKY | Y | MAURO MARRERO MORERA | 11-5 | 8-11 | 11-3 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 3-2 | 29-11-2025 20:34:48 |
| B | ORLANDO VILLALBA GARCIA | Z | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 7-11 | 4-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-3 | 29-11-2025 20:35:51 |
| D | DOBLES HIDRA | D | DOBLES TABOR | 11-6 | 9-11 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 4-3 | 29-11-2025 20:36:45 |
| 29/11/2025 | 17:01:00 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 3 | 4 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | |
| ABCCLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | BORJA DE LA ROSA GONZALEZ | Y | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 6-11 | 12-10 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 29-11-2025 22:05:03 |
| B | RUBEN DELGADO HERRERA | X | ISRAEL DELGADO ROSA | 4-11 | 8-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 29-11-2025 22:06:24 |
| C | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | Z | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | 3-11 | 3-11 | 11-6 | 11-8 | 11-9 | 3 - 2 | 1-2 | 29-11-2025 22:07:42 |
| A | BORJA DE LA ROSA GONZALEZ | X | ISRAEL DELGADO ROSA | 4-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 29-11-2025 22:08:44 |
| C | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | Y | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 8-11 | 11-8 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-3 | 29-11-2025 22:10:00 |
| B | RUBEN DELGADO HERRERA | Z | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | 9-11 | 11-7 | 6-11 | 11-7 | 11-7 | 3 - 2 | 3-3 | 29-11-2025 22:11:22 |
| D | DOBLES PRAKAN ICOD | D | DOBLES DEDALOS | 11-7 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-3 | 29-11-2025 22:14:28 |
| 29/11/2025 | 11:00:00 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 3 | 4 | CTM TABOR ARAFO (2A) | |
| ABCCTM TABOR ARAFO (2A) | XYZJUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | Y | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 6-11 | 5-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 29-11-2025 20:09:58 |
| B | LUAN ILLESCAS CARÉ | X | JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 11-5 | 11-7 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 29-11-2025 20:11:31 |
| C | RAYCO REYES YANES | Z | GIULIO DEMICHELIS | 11-9 | 8-11 | 14-12 | 10-12 | 11-5 | 3 - 2 | 2-1 | 29-11-2025 20:13:36 |
| A | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | X | JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 12-10 | 11-9 | 9-11 | 8-11 | 13-11 | 3 - 2 | 3-1 | 29-11-2025 20:15:37 |
| C | RAYCO REYES YANES | Y | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 7-11 | 0-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-2 | 29-11-2025 20:19:42 |
| B | LUAN ILLESCAS CARÉ | Z | GIULIO DEMICHELIS | 7-11 | 2-11 | 11-6 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-3 | 29-11-2025 20:21:35 |
| D | DOBLES TABOR | D | DOBLES JUVENTUD | 11-13 | 11-9 | 7-11 | 11-8 | 11-9 | 3 - 2 | 4-3 | 29-11-2025 20:25:11 |