| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 80 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CD GRATEME TF SUR (2A) | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 74 | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (2A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 69 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 65 | 44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 67 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 19 | 0 | 67 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 16 | 0 | 58 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 17 | 0 | 55 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.D. TAORO TENIS DE MESA ARAUCARIA (2A) | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 23 | 0 | 62 | 81 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | T.M. DEFENSE JOSE CRISANTO CONSTRUCCIONES (2A) | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 21 | 0 | 42 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 24 | 0 | 56 | 88 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CIUDAD DE GALDAR (2A) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 9 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | Jornada 5 |
| 31/10/2026 | 17:00:00 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | 1 | 5 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | |
| ABCCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | XYZC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AARON DORTA GARCIA | Y | LUIS JORGE FREGEL PADILLA | 11-6 | 8-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 31-10-2026 21:11:26 |
| B | JUAN EMILIO HILARIO DELGADO | X | JOAQUIN PADRON DIAZ | 11-5 | 11-3 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 31-10-2026 21:12:37 |
| C | CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ | Z | JORGE RAMOS CHICO | 12-10 | 15-13 | 9-11 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 31-10-2026 21:13:51 |
| A | AARON DORTA GARCIA | X | JOAQUIN PADRON DIAZ | 11-3 | 16-14 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 31-10-2026 21:15:07 |
| C | CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ | Y | LUIS JORGE FREGEL PADILLA | 11-5 | 11-7 | 10-12 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 31-10-2026 21:16:05 |
| B | JUAN EMILIO HILARIO DELGADO | Z | JORGE RAMOS CHICO | 11-3 | 11-5 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 31-10-2026 21:16:57 |
| 01/11/2026 | 11:30:00 | CIUDAD DE GALDAR (2A) | 0 | 6 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | |
| ABCCIUDAD DE GALDAR (2A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JOSE LUIS MOLINA VEGA | Y | PABLO SOSA DEL ROSARIO | 7-11 | 5-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 01-11-2026 14:21:59 |
| B | BENIGNO MOLINA TACORONTE | X | JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS | 2-11 | 7-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 01-11-2026 14:23:23 |
| C | ANTONIO JAVIER DIAZ GARCIA | Z | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 8-11 | 6-11 | 11-6 | 1-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 01-11-2026 14:30:35 |
| A | JOSE LUIS MOLINA VEGA | X | JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS | 7-11 | 4-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 01-11-2026 14:26:24 |
| C | ANTONIO JAVIER DIAZ GARCIA | Y | MARTIN MIGUEL HERNANDEZ PEREZ | 11-8 | 6-11 | 4-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-5 | 01-11-2026 14:31:44 |
| B | MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ | Z | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 7-11 | 9-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 01-11-2026 14:32:49 |
| 31/10/2026 | 16:00:00 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 2 | 4 | CD GRATEME TF SUR (2A) | |
| ABCCD GRATEME TF SUR (2A) | XYZCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ | Y | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 11-5 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 31-10-2026 19:31:24 |
| B | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | X | JORGE GARCÍA PÉREZ | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 1-1 | 31-10-2026 19:32:31 |
| C | CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS | Z | LUKAS MAURER | 13-11 | 9-11 | 11-9 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 31-10-2026 19:33:14 |
| A | BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ | X | JORGE GARCÍA PÉREZ | 11-7 | 14-12 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 31-10-2026 19:33:46 |
| C | CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS | Y | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | 11-6 | 11-9 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 31-10-2026 19:34:18 |
| B | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | Z | LUKAS MAURER | 7-11 | 12-14 | 11-9 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 4-2 | 31-10-2026 19:34:56 |
| 31/10/2026 | 17:00:00 | T.M. DEFENSE JOSE CRISANTO CONSTRUCCIONES (2A) | 4 | 3 | C.D. TAORO TENIS DE MESA ARAUCARIA (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE JOSE CRISANTO CONSTRUCCIONES (2A) | XYZC.D. TAORO TENIS DE MESA ARAUCARIA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | SERGIO DELGADO NAVARRO | Y | ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO | 13-11 | 11-13 | 8-11 | 12-10 | 11-4 | 3 - 2 | 1-0 | 01-11-2026 10:53:22 |
| B | NICOLAS DIAZ NEGRIN | X | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | 10-12 | 5-11 | 14-12 | 11-6 | 11-4 | 3 - 2 | 2-0 | 01-11-2026 10:53:58 |
| C | FRANCISCO JAVIER VIÑA RODRIGUEZ | Z | DANIEL HERNANDEZ MARTIN | 13-11 | 12-14 | 10-12 | 11-7 | 11-7 | 3 - 2 | 3-0 | 01-11-2026 11:04:53 |
| A | SERGIO DELGADO NAVARRO | X | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | 8-11 | 11-4 | 10-12 | 11-8 | 5-11 | 2 - 3 | 3-1 | 01-11-2026 11:08:01 |
| C | FRANCISCO JAVIER VIÑA RODRIGUEZ | Y | MARCO HERNANDEZ GONZALEZ | 7-11 | 8-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-2 | 01-11-2026 11:08:43 |
| B | NICOLAS DIAZ NEGRIN | Z | DANIEL HERNANDEZ MARTIN | 5-11 | 8-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-3 | 01-11-2026 11:09:21 |
| D | DOBLES DEFENSE | D | DOBLES TAORO | 11-9 | 6-11 | 12-10 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 4-3 | 01-11-2026 11:15:22 |
| 31/10/2026 | 17:00:00 | T.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (2A) | 5 | 1 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE LA PALMA AYUMAR (2A) | XYZARUCAS TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | FELIPE SANTINO ALVAREZ | Y | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | 11-5 | 11-7 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 31-10-2026 20:27:08 |
| B | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | X | JAVIER ROMAN GARCIA | 11-13 | 11-13 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 31-10-2026 20:29:38 |
| C | DANIEL GOMEZ SANDONIS | Z | LORENZO DIAZ ARMAS | 11-7 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 31-10-2026 20:32:25 |
| A | FELIPE SANTINO ALVAREZ | X | JAVIER ROMAN GARCIA | 11-7 | 9-11 | 13-11 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 31-10-2026 20:34:19 |
| C | DANIEL GOMEZ SANDONIS | Y |
FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA |
5-11 | 11-9 | 11-5 | 9-11 | 11-4 | 3 - 2 | 4-1 | 31-10-2026 20:37:06 |
| B | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | Z | LORENZO DIAZ ARMAS | 9-11 | 11-2 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 5-1 | 31-10-2026 20:39:01 |
| 31/10/2026 | 11:30:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 2 | 4 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | |
| ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | XYZARUCAS TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | DANIIL LESHCHANKA | Y | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | 11-6 | 7-11 | 11-1 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 31-10-2026 14:49:16 |
| B | AYOZE VERONA PEÑA | X | JAVIER ROMAN GARCIA | 2-11 | 7-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 31-10-2026 14:50:04 |
| C | ANGEL GARRIDO MARTIN | Z | LORENZO DIAZ ARMAS | 10-12 | 13-11 | 5-11 | 11-6 | 9-11 | 2 - 3 | 1-2 | 31-10-2026 14:51:11 |
| A | DANIIL LESHCHANKA | X | JAVIER ROMAN GARCIA | 5-11 | 7-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 31-10-2026 14:52:38 |
| C | ANGEL GARRIDO MARTIN | Y | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | 11-7 | 11-8 | 8-11 | 4-11 | 11-7 | 3 - 2 | 2-3 | 31-10-2026 14:53:53 |
| B | AYOZE VERONA PEÑA | Z | LORENZO DIAZ ARMAS | 2-11 | 12-10 | 11-13 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-4 | 31-10-2026 14:54:33 |
| 31/10/2026 | 11:00:00 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 4 | 2 | C.D. TAORO TENIS DE MESA ARAUCARIA (2A) | |
| ABCC.D. TAORO TENIS DE MESA ARAUCARIA (2A) | XYZJUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | Y | SANDRO CASTRO SANCHEZ | 6-11 | 5-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 31-10-2026 16:30:39 |
| B | ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO | X | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 13-15 | 11-7 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 31-10-2026 16:32:13 |
| C | DANIEL HERNANDEZ MARTIN | Z |
GIULIO DEMICHELIS |
11-8 | 12-10 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 31-10-2026 16:33:18 |
| A | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | X | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 7-11 | 8-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 31-10-2026 16:35:04 |
| C | DANIEL HERNANDEZ MARTIN | Y | SANDRO CASTRO SANCHEZ | 3-11 | 12-14 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 31-10-2026 16:36:20 |
| B | ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO | Z |
GIULIO DEMICHELIS |
11-9 | 13-15 | 11-7 | 6-11 | 11-8 | 3 - 2 | 2-4 | 31-10-2026 16:37:31 |