P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB TENIS DE MESA CELADA (3TF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (3TF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GRATEME B TENERIFE SUR (3TF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C.T.M. ADELANTADOS-LAGUNA (3TF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C.T.M. TABOR AÑAVINGO (3TF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEDALOS MIX (3TF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORNADAS |
TDM_TF_G4 | Jornada 5 |