Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias SDF   DHM   DHF   PDM   PDF   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-TF-1   PRIMERA-CANARIA-TF-2   PRIMERA-CANARIA-LP   PRIMERA-CANARIA-PLP-1   PRIMERA-CANARIA-PLP-2   LIGA---INSULAR--GC   LIGA---INSULAR--TF1   LIGA---INSULAR--TF2  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 14 11 3 0 56 28 0 179 108 22
2 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) 15 10 5 0 52 40 0 176 142 20
3 C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) 15 7 8 0 45 46 0 159 168 14
4 CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) 15 7 8 0 43 50 0 155 168 14
5 CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) 15 5 10 0 37 56 0 129 179 10
6 CTM TENEGUIA (PDF) 15 3 12 0 31 61 0 113 198 6



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  
PDFJornada 12
01/02/202610:00:00 CTM TENEGUIA (PDF) 6 0 EQUIPOS DE PRIMERA FEM1
ABCCTM TENEGUIA (PDF) XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A IRENE PEREZ PEREZ Y 11-011-011-00-0 0-03 - 0 1-0 04-02-2026 02:42:24
B AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON X 11-011-011-00-0 0-03 - 0 2-0 04-02-2026 02:42:44
C BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN Z 11-011-011-00-0 0-03 - 0 3-0 04-02-2026 02:43:18
A IRENE PEREZ PEREZ X 11-011-011-00-0 0-03 - 0 4-0 04-02-2026 02:43:42
C BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN Y 11-011-011-00-0 0-03 - 0 5-0 04-02-2026 02:43:59
B AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON Z 11-011-011-00-0 0-03 - 0 6-0 04-02-2026 02:44:35
01/02/202612:30:00 CTM TENEGUIA (PDF) 6 0 EQUIPOS DE PRIMERA FEM2
ABCCTM TENEGUIA (PDF) XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON Y JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 1-0 02-02-2026 14:04:25
B BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN X JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 2-0 02-02-2026 14:04:37
C IRENE PEREZ PEREZ Z JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 3-0 02-02-2026 14:04:49
A AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON X JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 4-0 02-02-2026 14:05:00
C IRENE PEREZ PEREZ Y JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 5-0 02-02-2026 14:05:17
B BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN Z JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 6-0 02-02-2026 14:05:36
01/02/202610:00:00 CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) 6 0 EQUIPOS DE PRIMERA FEM1
ABCCD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ANA MARTíN BETHENCOURT Y JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 1-0 02-02-2026 13:58:25
B GISELA STORK X JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 2-0 02-02-2026 13:58:36
C ROSER MONZONIS ESCRIBá Z JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 3-0 02-02-2026 13:58:46
A ANA MARTíN BETHENCOURT X JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 4-0 02-02-2026 13:58:57
C ROSER MONZONIS ESCRIBá Y JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 5-0 02-02-2026 13:59:09
B GISELA STORK Z JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 6-0 02-02-2026 13:59:28
01/02/202610:00:00 CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) 1 5 EQUIPOS DE PRIMERA FEM2
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 XYZCANALUZ TENIS DE MESA (PDF) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DE PRIMERA Y ALEXA MANFERDINI 11-811-611-60-0 0-03 - 0 1-0 01-02-2026 15:23:19
B JUGADORA DE PRIMERA X LUCIA GUZMAN DIAZ 11-911-411-60-0 0-03 - 0 2-0 01-02-2026 15:22:19
C JUGADORA DE PRIMERA Z PAULA CABALLERO NODA 11-311-511-10-0 0-03 - 0 3-0 01-02-2026 15:25:17
A JUGADORA DE PRIMERA X LUCIA GUZMAN DIAZ 16-1411-411-40-0 0-03 - 0 4-0 01-02-2026 15:22:47
C JUGADORA DE PRIMERA Y ALEXA MANFERDINI 10-1211-911-49-11 8-112 - 3 4-1 01-02-2026 15:24:28
B JUGADORA DE PRIMERA Z PAULA CABALLERO NODA 11-311-311-30-0 0-03 - 0 5-1 01-02-2026 15:25:36
31/01/202619:00:00 CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) 6 0 EQUIPOS DE PRIMERA FEM1
ABCCANALUZ TENIS DE MESA (PDF) XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ALEXA MANFERDINI Y JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 1-0 02-02-2026 13:55:09
B LUCIA GUZMAN DIAZ X JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 2-0 02-02-2026 13:55:26
C PAULA CABALLERO NODA Z JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 3-0 02-02-2026 13:55:40
A ALEXA MANFERDINI X JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 4-0 02-02-2026 13:55:51
C PAULA CABALLERO NODA Y JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 5-0 02-02-2026 13:56:04
B LUCIA GUZMAN DIAZ Z JUGADORA DE PRIMERA 11-011-011-00-0 0-03 - 0 6-0 02-02-2026 13:56:19
01/02/202612:30:00 TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) 6 0 EQUIPOS DE PRIMERA FEM1
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A MELANIA GARCIA RODRIGUEZ Y 11-011-011-00-0 0-03 - 0 1-0 04-02-2026 03:19:13
B ALEXIA FRANCISCO CASIMIRO X 11-011-011-00-0 0-03 - 0 3-0 04-02-2026 03:20:11
C NOELIA AMUEDO PEREZ Z 11-011-011-00-0 0-03 - 0 3-0 04-02-2026 03:20:23
A MELANIA GARCIA RODRIGUEZ X 11-011-011-00-0 0-03 - 0 4-0 04-02-2026 03:21:00
C NOELIA AMUEDO PEREZ Y 11-011-011-00-0 0-03 - 0 5-0 04-02-2026 03:21:39
B ALEXIA FRANCISCO CASIMIRO Z 11-011-011-00-0 0-03 - 0 6-0 04-02-2026 03:22:10
01/02/202612:30:00 C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) 1 5 EQUIPOS DE PRIMERA FEM1
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 XYZC.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUGADORA DE PRIMERA Y YAMILET GIGANTE CABRERA 11-511-611-20-0 0-03 - 0 1-0 01-02-2026 15:28:20
B JUGADORA DE PRIMERA X AINHOA TAURONI LUIS 11-911-611-10-0 0-03 - 0 2-0 01-02-2026 15:28:43
C JUGADORA DE PRIMERA Z MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ 11-63-1111-411-4 0-03 - 1 3-0 01-02-2026 15:29:45
A JUGADORA DE PRIMERA X AINHOA TAURONI LUIS 11-111-111-20-0 0-03 - 0 4-0 01-02-2026 15:29:02
C JUGADORA DE PRIMERA Y LAURA DEL PINO GARCÍA 9-1111-611-1311-7 6-112 - 3 4-1 01-02-2026 15:30:58
B JUGADORA DE PRIMERA Z MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ 11-311-311-60-0 0-03 - 0 5-1 01-02-2026 15:31:35