| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRATEME TENERIFE SUR A (TF-1) | 13 | 13 | 0 | 0 | 64 | 15 | 0 | 212 | 75 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TEMEGUESTE A (TF-1) | 13 | 11 | 2 | 0 | 49 | 31 | 0 | 161 | 113 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CD PRAKAN ICOD CAFE BRASILIA (TF-1) | 13 | 10 | 3 | 0 | 50 | 30 | 0 | 169 | 122 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CTM ADELANTADOS - B (TF-2) | 12 | 7 | 5 | 0 | 43 | 30 | 0 | 153 | 126 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL (TF-1) | 12 | 6 | 6 | 0 | 36 | 37 | 0 | 134 | 124 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CTM ACOROMA DE CANDELARIA (TF-1) | 13 | 4 | 9 | 0 | 33 | 46 | 0 | 128 | 159 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS B (TF-1) | 12 | 3 | 9 | 0 | 32 | 42 | 0 | 119 | 146 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (TF-1) | 12 | 2 | 10 | 0 | 23 | 51 | 0 | 97 | 174 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TAORO TM JO (TF-1) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 60 | 0 | 58 | 192 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA-CANARIA-TF-1 | Jornada 14 |
| 28/02/2026 | 17:00:00 | CTM ACOROMA DE CANDELARIA (TF-1) | 1 | 5 | GRATEME TENERIFE SUR A (TF-1) | |
| ABCGRATEME TENERIFE SUR A (TF-1) | XYZCTM ACOROMA DE CANDELARIA (TF-1) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | FABIAN ANDRES RIZO MESA | Y |
MIGUEL ANGEL DÍAZ HERNÁNDEZ |
11-6 | 11-6 | 7-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 01-03-2026 16:34:38 |
| B | RODRIGO ANTONIO AZUA VERGARA | X | BERNARDO FERNANDEZ NEGRIN | 10-12 | 12-10 | 8-11 | 11-8 | 11-13 | 2 - 3 | 1-1 | 01-03-2026 16:35:31 |
| C |
MICHEL LABOURDETTE |
Z | RAUL MELENDEZ BARCIA | 11-9 | 11-3 | 9-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 01-03-2026 16:36:39 |
| A | FABIAN ANDRES RIZO MESA | X | BERNARDO FERNANDEZ NEGRIN | 11-1 | 7-11 | 11-6 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 01-03-2026 16:50:22 |
| C | MICHEL LABOURDETTE | Y | MIGUEL ANGEL DÍAZ HERNÁNDEZ | 11-7 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 01-03-2026 16:38:35 |
| B | RODRIGO ANTONIO AZUA VERGARA | Z | RAUL MELENDEZ BARCIA | 11-5 | 11-3 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 01-03-2026 16:39:11 |
| 28/02/2026 | 16:30:00 | CD PRAKAN ICOD CAFE BRASILIA (TF-1) | 3 | 4 | TEMEGUESTE A (TF-1) | |
| ABCCD PRAKAN ICOD CAFE BRASILIA (TF-1) | XYZTEMEGUESTE A (TF-1) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | GAEL GONZALEZ ACEVEDO | Y | SERGIO BENET MUÑOZ | 11-9 | 4-11 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 28-02-2026 21:04:48 |
| B | HUGO DE LEON LUIS | X | RUBÉN LLANOS BÁEZ | 7-11 | 12-14 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 28-02-2026 21:05:15 |
| C | ABIAN DE LEON SANCHEZ | Z | MARIO AMADOR PÉREZ | 8-11 | 7-11 | 11-7 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 28-02-2026 21:05:40 |
| A |
GAEL GONZALEZ ACEVEDO |
X | RUBÉN LLANOS BÁEZ | 11-9 | 11-4 | 7-11 | 4-11 | 11-8 | 3 - 2 | 2-2 | 28-02-2026 21:06:13 |
| C | ABIAN DE LEON SANCHEZ | Y | SERGIO BENET MUÑOZ | 6-11 | 7-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 28-02-2026 21:06:44 |
| B | HUGO DE LEON LUIS | Z | MARIO AMADOR PÉREZ | 11-8 | 11-8 | 9-11 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 3-3 | 28-02-2026 21:07:05 |
| D | DOBLES PRAKAN ICOD | D | DOBLES TEMEGUESTE | 6-11 | 11-6 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-4 | 28-02-2026 21:07:39 |
| 28/02/2026 | 17:00:00 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL (TF-1) | 6 | 0 | TAORO TM JO (TF-1) | |
| ABCTAORO TM JO (TF-1) | XYZC.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL (TF-1) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | EMILIA HERNANDEZ FARIÑA | Y | HIGINIO ALMENARA GONZALEZ | 2-11 | 3-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 28-02-2026 20:35:03 |
| B | EDWARD MATEI SIMION | X | ANTONIO DIAZ DIAZ | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 28-02-2026 20:36:06 |
| C | LEONARDO CABRERA SÁNCHEZ | Z | ROBERTO CHICO PEREZ | 5-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 28-02-2026 20:37:58 |
| A | EMILIA HERNANDEZ FARIÑA | X | ANTONIO DIAZ DIAZ | 9-11 | 7-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 28-02-2026 20:39:09 |
| C | LEONARDO CABRERA SÁNCHEZ | Y | HIGINIO ALMENARA GONZALEZ | 8-11 | 4-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 28-02-2026 20:40:32 |
| B | EDWARD MATEI SIMION | Z | ROBERTO CHICO PEREZ | 7-11 | 9-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 28-02-2026 20:41:22 |
| 27/02/2026 | 18:30:00 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (TF-1) | 3 | 4 | CTM ADELANTADOS - B (TF-2) | |
| ABCCTM ADELANTADOS - B (TF-2) | XYZC.T.M. TABOR & GARACHICO (TF-1) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ÓSCAR MARTíN DEL BURGO RABADáN | Y | YAMILET GIGANTE CABRERA | 11-9 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 28-02-2026 20:49:47 |
| B | JOAQUIN PADRON DIAZ | X | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | 9-11 | 9-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 28-02-2026 20:49:19 |
| C | GABRIEL MANUEL SALAZAR CORREA | Z | AINHOA TAURONI LUIS | 2-11 | 11-6 | 4-11 | 11-7 | 9-11 | 2 - 3 | 1-2 | 28-02-2026 20:50:17 |
| A | ÓSCAR MARTíN DEL BURGO RABADáN | X | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | 11-6 | 12-14 | 11-7 | 7-11 | 4-11 | 2 - 3 | 1-3 | 28-02-2026 20:50:42 |
| C | GABRIEL MANUEL SALAZAR CORREA | Y | YAMILET GIGANTE CABRERA | 8-11 | 11-7 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 2-3 | 28-02-2026 20:51:06 |
| B | JOAQUIN PADRON DIAZ | Z | AINHOA TAURONI LUIS | 11-7 | 11-2 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-3 | 28-02-2026 20:51:28 |
| D | DOBLES ADELANTADOS | D | DOBLES TABOR | 20-18 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 11-9 | 3 - 2 | 4-3 | 28-02-2026 20:52:15 |