P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE | 18 | 18 | 0 | 0 | 98 | 12 | 0 | 308 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T.M. DEFENSE-D BREÑA ALTA | 19 | 17 | 2 | 0 | 90 | 29 | 0 | 307 | 137 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ARUCAS TENIS DE MESA | 18 | 13 | 5 | 0 | 61 | 51 | 0 | 218 | 193 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | 18 | 12 | 6 | 0 | 67 | 45 | 0 | 236 | 178 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TABOR AÑAVINGO (2A) | 18 | 11 | 7 | 0 | 65 | 45 | 0 | 227 | 181 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE | 19 | 10 | 9 | 0 | 57 | 60 | 0 | 199 | 227 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES | 17 | 8 | 9 | 0 | 44 | 61 | 0 | 144 | 216 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE B | 19 | 6 | 13 | 0 | 47 | 72 | 0 | 169 | 252 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CD PEÑA DE LA AMISTAD | 17 | 5 | 12 | 0 | 46 | 61 | 0 | 182 | 229 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRATEME OPTICA SEDANO | 18 | 4 | 14 | 0 | 37 | 74 | 0 | 172 | 245 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CUB TENIS DE MESA ACOROMA | 19 | 3 | 16 | 0 | 32 | 85 | 0 | 156 | 279 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 18 | 2 | 16 | 0 | 31 | 80 | 0 | 137 | 248 | 4 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
SEGUNDA | Jornada 18 |
11/03/2023 | 11:30:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 1 | 5 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE | ![]() |
ABCCLUB DEPORTIVO YACAL | XYZCIRCULO DE AMISTAD TENERIFE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | RAYCO MANUEL PEREZ MARTIN | Y | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 5-11 | 6-11 | 11-9 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 11-03-2023 15:22:09 |
B | MOISES RODRIGUEZ CRUZ | X | VICENTE ANASTASIO PEREZ CASTRO | 3-11 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 11-03-2023 15:23:01 |
C | AKASH KAKNANI MELWANI | Z | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 11-5 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 11-03-2023 15:24:02 |
A | RAYCO MANUEL PEREZ MARTIN | X | VICENTE ANASTASIO PEREZ CASTRO | 5-11 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 11-03-2023 15:25:08 |
C | AKASH KAKNANI MELWANI | Y | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 11-7 | 10-12 | 11-6 | 4-11 | 5-11 | 2 - 3 | 1-4 | 11-03-2023 15:26:19 |
B | MOISES RODRIGUEZ CRUZ | Z | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 7-11 | 4-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 11-03-2023 15:27:25 |
11/03/2023 | 11:30:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL | 2 | 4 | C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES | ![]() |
ABCC.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
B | KEVIN MANUEL PEREIRA RIVERO | Z | AKASH KAKNANI MELWANI | 5-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 23-03-2023 20:30:33 |
12/03/2023 | 10:00:00 | C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES | 1 | 5 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | ![]() |
ABCC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | XYZC.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | DANIEL FARIÑA RODRIGUEZ | Y | JOSE DANIEL ERA OTERO | 11-5 | 11-9 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 12-03-2023 13:49:59 |
B | JORGE RAMOS CHICO | X | JUAN MIGUEL CASARES FLORES | 11-6 | 4-11 | 6-11 | 11-8 | 11-7 | 3 - 2 | 2-0 | 12-03-2023 13:52:02 |
C | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | Z | RICARDO MANUEL GARCIA CACERES | 11-6 | 15-13 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 12-03-2023 13:51:24 |
A | DANIEL FARIÑA RODRIGUEZ | X | JUAN MIGUEL CASARES FLORES | 9-11 | 11-9 | 5-11 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 4-0 | 12-03-2023 13:52:49 |
C | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | Y | JOSE DANIEL ERA OTERO | 11-13 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-1 | 12-03-2023 13:53:29 |
B | JORGE RAMOS CHICO | Z | RICARDO MANUEL GARCIA CACERES | 11-3 | 11-7 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 12-03-2023 13:53:58 |
11/03/2023 | 17:30:00 | CD PEÑA DE LA AMISTAD | 3 | 4 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | ![]() |
ABCCD PEÑA DE LA AMISTAD | XYZC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | NATANAEL VALENCIA ALMEIDA | Y | DANIEL FARIÑA RODRIGUEZ | 8-11 | 6-11 | 11-7 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 11-03-2023 21:26:24 |
B | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | X | JORGE RAMOS CHICO | 9-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 11-03-2023 21:26:56 |
C | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | Z | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | 8-11 | 14-12 | 11-8 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 1-2 | 11-03-2023 21:27:52 |
A | NATANAEL VALENCIA ALMEIDA | X | JORGE RAMOS CHICO | 6-11 | 11-13 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 11-03-2023 21:28:42 |
C | LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR | Y | DANIEL FARIÑA RODRIGUEZ | 10-12 | 11-9 | 5-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 2-3 | 11-03-2023 21:29:32 |
B | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | Z | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | 11-3 | 12-10 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-3 | 11-03-2023 21:30:14 |
D | DOBLES PEÑA AMISTAD | D | DOBLES ACOROMA | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-4 | 11-03-2023 21:30:38 |
11/03/2023 | 16:00:00 | T.M. DEFENSE-D BREÑA ALTA | 5 | 1 | PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE | ![]() |
ABCT.M. DEFENSE-D BREÑA ALTA | XYZPRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Y | GUILLERMO LORENZO DIAZ | 11-0 | 11-8 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 14-03-2023 11:12:29 |
B | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | X | RAFAEL JESUS FERREZ MARTIN | 10-12 | 11-9 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 14-03-2023 11:12:51 |
C | HUGO RAMOS DIAZ | Z | MOISES MENDEZ GUERRA | 7-11 | 7-11 | 11-9 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-1 | 14-03-2023 11:13:14 |
A | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | X | RAFAEL JESUS FERREZ MARTIN | 11-6 | 11-7 | 14-12 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 14-03-2023 11:13:35 |
C | HUGO RAMOS DIAZ | Y | GUILLERMO LORENZO DIAZ | 9-11 | 11-9 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 14-03-2023 11:13:53 |
B | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | Z | MOISES MENDEZ GUERRA | 11-4 | 14-12 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 14-03-2023 11:14:15 |
12/03/2023 | 11:30:00 | ARUCAS TENIS DE MESA | 4 | 2 | TABOR AÑAVINGO (2A) | ![]() |
ABCARUCAS TENIS DE MESA | XYZTABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LORENZO DIAZ ARMAS | Y | RAYCO REYES YANES | 11-6 | 10-12 | 13-11 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 12-03-2023 18:24:31 |
B | MOISES SANTANA MEDINA | X | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 11-7 | 11-3 | 12-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 12-03-2023 18:26:02 |
C | ALEJANDRO GARCIA NARANJO | Z | PEDRO GUILARTE CALZADA | 2-11 | 11-9 | 9-11 | 11-6 | 7-11 | 2 - 3 | 2-1 | 12-03-2023 18:27:32 |
A | LORENZO DIAZ ARMAS | X | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 12-10 | 13-11 | 3-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 12-03-2023 18:29:27 |
C | ALEJANDRO GARCIA NARANJO | Y | RAYCO REYES YANES | 6-11 | 13-15 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-2 | 12-03-2023 18:30:43 |
B | MOISES SANTANA MEDINA | Z | PEDRO GUILARTE CALZADA | 15-17 | 11-9 | 9-11 | 11-5 | 11-6 | 3 - 2 | 4-2 | 12-03-2023 18:32:05 |
11/03/2023 | 11:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE B | 2 | 4 | PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE | ![]() |
ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE B | XYZPRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ALEXIS CRUZ GONZALEZ | Y | ALVARO JOSE GONZALEZ ALONSO | 11-7 | 15-13 | 5-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 13-03-2023 10:15:32 |
B | LUCAS RODRIGUEZ CASTRO | X | RAFAEL JESUS FERREZ MARTIN | 2-11 | 3-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 13-03-2023 10:16:55 |
C | ISIDRO SANCHEZ RODRIGUEZ | Z | MOISES MENDEZ GUERRA | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 13-03-2023 10:17:41 |
A | ALEXIS CRUZ GONZALEZ | X | RAFAEL JESUS FERREZ MARTIN | 8-11 | 11-5 | 13-11 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 2-2 | 13-03-2023 10:16:20 |
C | ISIDRO SANCHEZ RODRIGUEZ | Y | ALVARO JOSE GONZALEZ ALONSO | 8-11 | 5-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 13-03-2023 10:18:04 |
B | LUCAS RODRIGUEZ CASTRO | Z | MOISES MENDEZ GUERRA | 5-11 | 6-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 13-03-2023 10:17:13 |
11/03/2023 | 17:00:00 | GRATEME OPTICA SEDANO | 1 | 5 | CUB TENIS DE MESA ACOROMA | ![]() |
ABCCUB TENIS DE MESA ACOROMA | XYZGRATEME OPTICA SEDANO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | GIOVANNI RODRIGUEZ MACHIN | Y | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO | 11-5 | 13-11 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 15-03-2023 12:43:59 |
B | RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA | X | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | 4-11 | 8-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 15-03-2023 12:44:59 |
C | ALEJANDRO JESUS REYES MARRERO | Z |
ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ ![]() |
12-14 | 12-10 | 11-8 | 9-11 | 11-8 | 3 - 2 | 2-1 | 15-03-2023 12:46:14 |
A | GIOVANNI RODRIGUEZ MACHIN | X | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | 11-5 | 11-8 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 15-03-2023 12:47:14 |
C | ALEJANDRO JESUS REYES MARRERO | Y | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO | 6-11 | 9-11 | 11-5 | 12-10 | 11-7 | 3 - 2 | 4-1 | 15-03-2023 12:48:23 |
B | RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA | Z | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | 11-7 | 14-12 | 15-13 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 15-03-2023 12:50:00 |