Categorias GENERAL   SDF   DHM   DHF   PDM   PDF   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-TF   PRIMERA-CANARIA-LP   PRIMERA-CANARIA-PLP   LIGA---INSULAR--TF   LIGA---INSULAR--GC  
PJ=partidos jugados, PG=partidos ganados, PP=partidos perdidos, PT=puntos por torneos
Orden Licencia Nombre Club Categoria Ptos Ini Ptos Act PJ PG PP SG SP PT %
1 38501 CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 464 1552 26 17 9 59 34 0 65
2 42124 LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA C.T.M. TENEGUIA PRIMERA 474 1338 28 27 1 81 17 0 96
3 10198 DANIEL GOMEZ SANDONIS C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1212 22 13 9 46 38 80 59
4 17140 BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 446 1150 20 11 9 37 37 0 55
5 29194 CARLOS ALONSO FERNANDEZ PARDO C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1068 14 12 2 40 12 0 85
6 1715 JUAN EMILIO HILARIO DELGADO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 426 1018 25 16 9 54 41 80 64
7 44542 SAITO SHUN T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA 384 896 19 16 3 53 15 0 84
8 45282 ATTILA VAJDA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA 342 886 27 17 10 60 45 0 62
9 27127 AARON DORTA GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 400 790 28 20 8 70 36 70 71
10 27103 JULEN CABRERA GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA 380 780 24 10 14 44 51 80 41
11 6435 JOSE MANUEL SERRANO DIAZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 384 752 26 18 8 63 33 80 69
12 22763 ELBERTH PARRA PEREZ C.D. HIDRA SEGUNDA 393 745 24 22 2 69 23 0 91
13 17034 VICENTE PÉREZ BARRIOS T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 361 713 28 22 6 70 31 0 78
14 753 VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 385 701 22 16 6 55 27 60 72
15 1249 JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 376 696 29 20 9 70 44 0 68
16 10477 DAVID DIAZ ALONSO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 378 694 19 16 3 52 16 60 84
17 18694 NAUZET JEREZ DE LEÓN C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA 412 674 16 6 10 26 37 70 37
18 2086 ANGEL GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 353 673 26 20 6 62 33 0 76
19 23897 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 381 671 25 15 10 56 37 50 60
20 4022 EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 375 663 22 18 4 58 19 0 81
21 2068 SAUL MARTIN PULIDO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 380 652 24 17 7 59 29 0 70
22 3437 EDUARDO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 386 642 16 16 0 48 5 0 100
23 3460 VICTOR GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA 347 635 24 9 15 35 58 0 37
24 6443 RUBEN DELGADO HERRERA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 368 624 26 16 10 58 41 0 61
25 19812 AKASH KAKNANI MELWANI C.D. FIRGONG SEGUNDA 383 623 28 15 13 52 50 0 53
26 38391 SERGIO DELGADO NAVARRO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 352 622 32 25 7 81 36 70 78
27 2534 PABLO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 350 622 28 17 11 59 46 0 60
28 16691 GIULIO DEMICHELIS JUVENTUD T.M. SEGUNDA 336 608 26 17 9 64 41 0 65
29 1724 LORENZO DIAZ ARMAS C.D. FIRGONG TERCERA 387 595 26 19 7 58 29 0 73
30 963 LUIS JORGE FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 367 591 22 18 4 58 31 80 81
31 21022 ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 362 584 28 24 4 78 22 30 85
32 37541 JORGE GARCÍA PÉREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 349 581 25 19 6 61 34 80 76
33 15925 ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 356 574 23 13 10 48 42 10 56
34 18389 NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 371 569 12 4 8 17 28 70 33
35 17934 CARLOS ROMAN POZO C.T.M. TENEGUIA PRIMERA 406 566 12 5 7 20 28 0 41
36 10577 JESUS ROMERO HIERRO C.T.M. ACOROMA TERCERA 359 565 20 17 3 55 16 70 85
37 35660 LUIS MEDEROS SANTAMARIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 367 559 28 12 16 46 56 0 42
38 3808 CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 396 556 16 7 9 26 32 0 43
39 340 JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 351 549 22 16 6 54 30 70 72
40 516 LUIS JESUS MARTIN MARTIN C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 365 547 16 7 9 32 31 70 43
41 3047 RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 370 546 14 8 6 27 21 0 57
42 17169 ISRAEL DELGADO ROSA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 352 544 18 12 6 41 23 0 66
43 31618 MAURO MARRERO MORERA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 368 544 22 11 11 44 43 0 50
44 18549 ALBERTO GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 300 540 16 15 1 46 11 0 93
45 1460 LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 375 531 23 6 17 28 57 60 26
46 36426 LUKAS MAURER C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 357 529 24 14 10 50 37 60 58
47 15799 ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 353 529 17 11 6 39 27 0 64
48 40564 NICOLAS DIAZ NEGRIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 347 519 28 14 14 56 49 60 50
49 17412 ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 357 517 23 20 3 62 23 0 86
50 41003 JURAJ TEPLANSKY C.D. HIDRA SEGUNDA 371 515 11 9 2 29 9 0 81
51 1009 JUAN CARLOS AMAYA GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 369 513 18 18 0 54 8 0 100
52 7708 SANDRO CASTRO SANCHEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 385 513 14 8 6 31 20 0 57
53 38076 CARLOS GUZMAN DIAZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 354 510 17 15 2 46 13 80 88
54 17028 JORGE RAMOS CHICO C.T.M. ACOROMA TERCERA 374 506 16 14 2 45 16 20 87
55 39799 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 355 503 23 15 8 56 31 80 65
56 437 ARISTIDES MARTIN RAMIREZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 350 502 25 9 16 45 58 80 36
57 45773 BALTASAR NICOLAS GALLARDO C.D. TEMESPIN SEGUNDA 340 500 16 10 6 36 21 0 62
58 32394 MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 344 498 26 13 13 52 49 50 50
59 21098 SAMUEL ALCABES DÍAZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 353 497 26 9 17 41 58 0 34
60 36455 GUILLERMO LORENZO DIAZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 359 495 19 14 5 44 19 80 73
61 46563 KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 300 492 28 24 4 77 26 0 85
62 33592 HUGO RAMOS DIAZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 362 490 19 8 11 29 42 0 42
63 10635 CARLOS PADILLA CÁMARA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 383 487 10 2 8 10 27 40 20
64 28921 FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA C.D. FIRGONG TERCERA 348 484 25 17 8 58 36 0 68
65 5587 SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 357 477 12 10 2 32 13 40 83
66 41547 GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 343 467 15 10 5 34 25 80 66
67 41387 JOAQUIN PADRON DIAZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 352 466 18 11 7 40 26 70 61
68 40233 ÁLVARO JESúS GARCíA SANTANA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 347 465 20 17 3 51 14 50 85
69 20988 BORJA DE LA ROSA GONZALEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 350 462 15 10 5 34 22 0 66
70 36045 ALEXANDER HAHN OJEDA C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 349 461 24 14 10 51 45 0 58
71 1762 RICHARD DIAZ GOMEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 356 460 11 11 0 33 3 60 100
72 47027 UWE WAGNER C.T.M. ACOROMA TERCERA 300 460 14 10 4 35 18 80 71
73 420 JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 360 460 8 5 3 19 13 60 62
74 35739 FLORIAN LEHMANN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 346 460 21 4 17 23 53 50 19
75 1743 IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 362 458 24 6 18 28 59 0 25
76 39293 MARTIN SANTANA ALEMÁN C.D. FIRGONG TERCERA 355 455 22 14 8 48 33 40 63
77 21090 JAVIER ROMAN GARCIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 359 455 10 6 4 24 18 0 60
78 4779 IVAN GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA 359 455 21 3 18 21 55 0 14
79 36733 MIGUEL CORREA AFONSO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 347 453 17 9 8 31 33 70 52
80 32623 DAVID PEREZ GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 345 445 16 9 7 35 30 40 56
81 10634 CRISTIAN ALONSO MARRERO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 370 442 18 18 0 54 2 0 100
82 15396 JESUS RUBIO GONZALEZ C.T.M. ACOROMA TERCERA 338 442 16 13 3 42 19 0 81
83 5841 ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 354 440 14 7 7 30 23 30 50
84 19730 CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 343 437 22 8 14 32 47 50 36
85 905 DAVID SOSA ESCOBIO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 343 437 9 3 6 13 21 70 33
86 16245 JOSE LUIS MOLINA VEGA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 347 433 15 9 6 30 26 50 60
87 28806 PABLO HERNANDEZ MENDEZ C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 352 432 17 10 7 38 27 0 58
88 36800 DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 360 432 13 9 4 29 20 0 69
89 27102 DARIO HERNANDEZ BATISTA T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 341 429 21 11 10 39 42 0 52
90 41169 GAEL GONZALEZ ACEVEDO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 336 428 19 18 1 54 11 20 94
91 40428 ÓSCAR MARTíN DEL BURGO RABADáN C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 350 428 19 12 7 41 31 30 63
92 45728 ELIOT DEL ROSARIO PEÑATE C.D. FIRGONG LIGA---INSULAR--GC 330 426 17 13 4 45 19 70 76
93 35171 JOSE DANIEL ERA OTERO C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 334 422 22 22 0 66 11 0 100
94 20948 DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 346 418 19 9 10 35 37 0 47
95 20157 ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 345 417 22 9 13 36 52 0 40
96 35338 ABIAN MANUEL GARCíA COELLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 341 417 15 4 11 20 35 60 26
97 41708 DANIEL HERNANDEZ MARTIN C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 338 416 9 2 7 9 21 70 22
98 5616 JUAN SEBASTIAN SANTANA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 345 413 18 17 1 53 9 0 94
99 42385 FABIAN ANDRES RIZO MESA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 349 413 17 16 1 49 7 0 94
100 2443 ALEXIS CRUZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN SEGUNDA 365 413 10 9 1 27 6 0 90
101 35170 EDUARDO COUSO NAVEIRA C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 333 413 17 5 12 23 41 60 29
102 17156 GILBERTO TORRES BARRETO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 333 413 4 0 4 0 12 80 0
103 19919 RAYCO MANUEL PEREZ MARTIN CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 412 22 18 4 61 19 0 81
104 1140 BALTASAR PÉREZ OSSORIO C.T.M. ACOROMA TERCERA 337 411 12 6 6 20 22 50 50
105 42296 JOSUE AYOSE RODRIGUEZ GONZALEZ C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 410 8 5 3 17 14 50 62
106 21126 FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 342 406 21 8 13 34 48 0 38
107 31416 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ GERBOLES C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 338 404 16 9 7 31 24 30 56
108 37226 BORJA SUAREZ DOMINGUEZ C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 404 19 4 15 16 49 60 21
109 17800 QUINTINO DIAZ GARCIA CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 346 402 15 14 1 42 6 0 93
110 2055 AYOZE VERONA PEÑA C.D. TEMESPIN SEGUNDA 338 402 12 4 8 16 30 0 33
111 26538 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 345 401 11 7 4 25 15 0 63
112 22545 FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO C.T.M. ACOROMA TERCERA 333 401 18 1 17 12 51 60 5
113 16991 RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 400 10 3 7 14 23 40 30
114 46219 RODRIGO PIÑERO BARRIOS C.T.M. ADELANTADOS LIGA---INSULAR--TF 330 400 2 0 2 0 6 70 0
115 5612 AARON MARTINEZ LORENTE C.D. FIRGONG TERCERA 349 397 15 6 9 23 33 0 40
116 45020 YAGO ALVAREZ ALVAREZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 333 397 5 1 4 4 12 60 20
117 47146 ZOLTAN VAJTHO C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 300 396 28 12 16 47 56 0 42
118 42397 CéSAR PéREZ MARTíN C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 396 15 10 5 33 22 40 66
119 18256 JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ SOCAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 346 396 18 10 8 34 35 10 55
120 42978 CARLOS QUINTANA CÁRDENAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 338 396 18 7 11 29 37 30 38
121 22385 MOISES GALLARDO MARTIN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 300 396 14 6 8 24 31 0 42
122 3022 JOSE ALEJANDRO RUANO HERNANDEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 339 395 14 14 0 42 2 0 100
123 732 ALEJANDRO CRUZ BARRETO C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 347 395 10 9 1 29 5 0 90
124 1679 JULIO JOSE ARVELO ACOSTA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 347 395 14 3 11 16 37 0 21
125 43736 CHRISTIAN DELGADO HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 395 4 2 2 9 9 50 50
126 39691 ELIECER JOSE LOPEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 342 394 16 13 3 43 13 0 81
127 38074 MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 346 394 17 7 10 27 34 20 41
128 10266 JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 346 394 16 3 13 22 40 0 18
129 19739 CALIXTO SOSA PACHECO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 344 392 14 12 2 39 12 0 85
130 44286 CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 344 392 12 6 6 23 21 0 50
131 5574 MOISES MENDEZ GUERRA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 346 390 14 11 3 36 12 0 78
132 1753 RAYCO REYES YANES C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 342 390 8 3 5 11 21 0 37
133 961 JUAN JOSE VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 357 389 8 4 4 15 14 0 50
134 43603 ARIDANE GARCIA EUGENIO CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 388 21 12 9 46 30 0 57
135 19742 CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 340 388 19 11 8 41 31 0 57
136 44535 PAUL JOHN LAVERTY C.T.M. ACOROMA TERCERA 340 388 8 6 2 20 7 0 75
137 45441 RAUL JESE MARTIN PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 334 388 11 5 6 17 20 30 45
138 1834 JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 340 388 13 3 10 16 34 0 23
139 38972 JULIÁN PÉREZ DELGADO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 337 387 13 10 3 33 19 10 76
140 5608 HECTOR RAMIREZ MARTEL C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 339 387 4 2 2 7 7 40 50
141 8327 PEDRO GUILARTE CALZADA C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 334 386 13 13 0 39 8 0 100
142 3088 SERGIO BENET MUÑOZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 342 386 12 11 1 34 6 0 91
143 11010 FRANCISCO DARIAS FELIPE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 346 386 16 10 6 36 23 0 62
144 38807 ERIC BOLAÑOS PEREZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 385 8 3 5 15 17 30 37
145 42183 LUCAS PEREZ PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 385 6 2 4 11 14 40 33
146 46434 JUAN ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO LIGA---INSULAR--TF 300 384 16 2 14 12 43 80 12
147 34848 ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 338 384 23 1 22 8 68 30 4
148 34719 REEFYURI WERNER COPE C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 333 383 4 0 4 1 12 50 0
149 5569 RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 334 382 20 12 8 43 31 0 60
150 27107 HUGO PEREZ HERNANDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 342 382 11 10 1 30 9 0 90
151 1360 DANIEL PEREZ LOPEZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 381 381 0 0 0 0 0 0 0
152 39695 MICHEL LABOURDETTE CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 344 380 11 9 2 28 13 0 81
153 41261 FERNANDO ENRIQUE GARCÍA FRAGA C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 380 13 5 8 19 27 20 38
154 992 JOSE MARIO PADILLA PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 340 380 18 5 13 18 42 0 27
155 45515 NEIZAN MARTÍN TORRES C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) 330 380 0 0 0 0 0 50 0
156 42145 LUAN ILLESCAS CARÉ C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 331 379 20 3 17 14 54 0 15
157 28665 JOSE SERGIO MARTIN CAÑADILLAS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 339 379 0 0 0 0 0 40 0
158 46436 ERIC JEAN MICHEL MOULINIER C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 300 378 13 7 6 27 24 50 53
159 37333 ADAY GONZáLEZ PEREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 336 378 16 7 9 29 31 10 43
160 44206 AIRAM MENDOZA GARCIA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 337 377 18 10 8 39 31 0 55
161 1527 VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 345 377 10 8 2 27 12 0 80
162 2718 TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 361 377 4 4 0 12 3 0 100
163 1900 MOISES SANTANA MEDINA C.D. FIRGONG TERCERA 353 377 6 4 2 13 10 0 66
164 8749 RAFAEL ABADIA REYES C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 345 377 4 2 2 7 7 0 50
165 10251 ROMEN ALONSO REGALADO C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 376 8 5 3 17 13 0 62
166 20583 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 339 375 10 9 1 27 4 0 90
167 672 JESUS HISAI MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 347 375 8 7 1 22 4 0 87
168 42771 HECTOR MENDOZA QUINTANA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 342 374 17 8 9 32 32 0 47
169 470 JOSE OSCAR PEREZ EXPOSITO 334 374 0 0 0 0 0 40 0
170 36784 GABRIEL JOSE FERRERA CEDEÑO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 341 373 9 6 3 22 12 20 66
171 1240 JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 333 373 18 5 13 22 43 0 27
172 44204 THIAGO ORTEGA SUAREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI LIGA - INSULAR -GC 332 372 20 20 0 60 5 0 100
173 41932 AERON MICHAEL SCRASE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 336 372 12 9 3 32 17 0 75
174 849 RICARDO CASTAÑO PESTANO JUVENTUD T.M. SEGUNDA 340 372 16 2 14 10 46 0 12
175 4000 JAKUB LAZARZ INDYK C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 343 371 13 7 6 27 25 0 53
176 45694 ROBERTO CARLOS MORENO MARTINEZ CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 330 370 11 10 1 31 10 0 90
177 23856 PEDRO TOMAS HERNANDEZ GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 334 370 22 9 13 38 44 0 40
178 40204 AKRAM MUTI HERNÁNDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 338 370 9 8 1 24 9 0 88
179 42423 RODRIGO ANTONIO AZUA VERGARA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 338 370 10 8 2 26 10 0 80
180 41552 AIMAN CARDENES VEGA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 342 370 10 7 3 23 10 0 70
181 3166 EDUARDO YERAY HERNANDEZ DIAZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 338 370 2 2 0 6 2 0 100
182 2225 JOSE CARLOS REYES MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 338 370 4 2 2 9 9 0 50
183 46278 RAFAEL MILLÁN MORQUECHO 300 370 0 0 0 0 0 70 0
184 45273 ANTONIO DOMINGO CARDENES GUERRA 330 370 0 0 0 0 0 40 0
185 44208 RAUL AGUIAR PEREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 333 369 13 9 4 27 18 0 69
186 38319 ALEJANDRO DOMINGUEZ GONZALEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 340 368 8 7 1 21 9 0 87
187 17885 ANTONIO JAVIER DIAZ GARCIA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 344 368 17 6 11 28 42 0 35
188 45511 LEONARDO CABRERA SÁNCHEZ C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 330 368 16 2 14 10 46 30 12
189 19050 MOISES RODRIGUEZ CRUZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 367 10 6 4 23 18 0 60
190 18399 ANTONIO LÓPEZ MARTÍN C.D. HIDRA SEGUNDA 351 367 17 1 16 11 48 0 5
191 44366 JUAN ÁNGEL GARCÍA MIERES C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 333 367 24 1 23 14 69 30 4
192 39235 ANGEL MARIA MOLINERO BALSEIRO C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 334 366 8 8 0 24 5 0 100
193 28831 MIGUEL LEON PULIDO CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 334 366 16 8 8 29 27 0 50
194 18009 FRANCISCO JAVIER VIÑA RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 334 366 4 1 3 3 11 0 25
195 23782 LUIS BERNARDO ARROCHA ABREU C.D. DEDALOS T.M. LIGA---INSULAR--TF 337 365 16 14 2 45 11 0 87
196 42358 BASILIO JESUS MACEDO DE SOUSA C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 337 365 14 7 7 25 27 0 50
197 41027 GIANLUCA RICCARDO GIBBS C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 341 365 14 6 8 23 27 0 42
198 15888 SERGIO CASTRO VIERA C.T.M. ACOROMA TERCERA 341 365 10 3 7 16 24 0 30
199 6004 SERGIO NAVARRO SOTO C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 349 365 2 1 1 3 3 0 50
200 45949 DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 332 364 13 8 5 26 25 0 61
