Categorias GENERAL   SDF   DHM   DHF   PDM   PDF   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-TF   PRIMERA-CANARIA-LP   PRIMERA-CANARIA-PLP   LIGA---INSULAR--TF   LIGA---INSULAR--GC  
PJ=partidos jugados, PG=partidos ganados, PP=partidos perdidos, PT=puntos por torneos
Orden Licencia Nombre Club Categoria Ptos Ini Ptos Act PJ PG PP SG SP PT %
1 65481 JUGADORES DE PRIMERA JUGADORES DE PRIMERA PDM 300 5388 252 152 100 529 390 0 60
2 38501 CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 464 1808 30 21 9 71 38 0 70
3 42124 LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA C.T.M. TENEGUIA PDM 474 1466 32 31 1 93 17 0 96
4 17140 BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 446 1278 26 13 13 46 51 0 50
5 10198 DANIEL GOMEZ SANDONIS C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1276 26 14 12 51 48 80 53
6 29194 CARLOS ALONSO FERNANDEZ PARDO C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1196 16 14 2 46 13 0 87
7 1715 JUAN EMILIO HILARIO DELGADO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 426 1050 26 17 9 57 41 80 65
8 45282 ATTILA VAJDA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 342 950 31 19 12 67 53 0 61
9 44542 SAITO SHUN T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 384 896 19 16 3 53 15 0 84
10 27127 AARON DORTA GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 400 886 34 26 8 88 40 70 76
11 27103 JULEN CABRERA GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 380 844 30 12 18 57 65 80 40
12 6435 JOSE MANUEL SERRANO DIAZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 384 816 30 22 8 75 36 80 73
13 22763 ELBERTH PARRA PEREZ C.D. HIDRA SEGUNDA 393 809 30 26 4 81 30 0 86
14 17034 VICENTE PÉREZ BARRIOS T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 361 761 32 25 7 81 36 0 78
15 23897 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 381 735 31 19 12 70 44 50 61
16 753 VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 385 733 24 18 6 61 29 60 75
17 1249 JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 376 728 31 22 9 76 47 0 70
18 4022 EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 375 727 30 22 8 75 34 0 73
19 10477 DAVID DIAZ ALONSO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 378 726 21 18 3 58 17 60 85
20 2068 SAUL MARTIN PULIDO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 380 716 30 21 9 73 37 0 70
21 3437 EDUARDO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 386 706 20 20 0 60 8 0 100
22 6443 RUBEN DELGADO HERRERA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 368 704 32 21 11 74 46 0 65
23 2086 ANGEL GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 353 689 28 21 7 66 36 0 75
24 1724 LORENZO DIAZ ARMAS C.D. FIRGONG TERCERA 387 675 36 24 12 78 47 0 66
25 18694 NAUZET JEREZ DE LEÓN C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 412 674 17 6 11 28 40 70 35
26 16691 GIULIO DEMICHELIS JUVENTUD T.M. SEGUNDA 336 672 34 21 13 81 53 0 61
27 35660 LUIS MEDEROS SANTAMARIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 367 671 38 19 19 69 69 0 50
28 3460 VICTOR GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 347 667 28 10 18 41 68 0 35
29 19812 AKASH KAKNANI MELWANI C.D. FIRGONG SEGUNDA 383 655 30 17 13 58 50 0 56
30 38391 SERGIO DELGADO NAVARRO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 352 654 36 29 7 93 36 70 80
31 37541 JORGE GARCÍA PÉREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 349 645 33 27 6 85 38 80 81
32 2534 PABLO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 350 638 32 18 14 62 56 0 56
33 15925 ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 356 638 29 17 12 64 53 10 58
34 17934 CARLOS ROMAN POZO C.T.M. TENEGUIA PDM 406 630 14 7 7 26 28 0 50
35 516 LUIS JESUS MARTIN MARTIN C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 365 611 22 11 11 45 42 70 50
36 21022 ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 362 608 31 27 4 87 23 30 87
37 18389 NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 371 601 18 5 13 24 44 70 27
38 963 LUIS JORGE FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 367 599 24 19 5 61 36 80 79
39 10577 JESUS ROMERO HIERRO C.T.M. ACOROMA TERCERA 359 589 24 20 4 65 21 70 83
40 3047 RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 370 578 15 9 6 30 21 0 60
41 7708 SANDRO CASTRO SANCHEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 385 577 22 12 10 46 34 0 54
42 17169 ISRAEL DELGADO ROSA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 352 576 20 14 6 47 25 0 70
43 31618 MAURO MARRERO MORERA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 368 576 26 13 13 50 51 0 50
44 36426 LUKAS MAURER C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 357 569 32 19 13 68 47 60 59
45 340 JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 351 565 24 18 6 60 30 70 75
46 15799 ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 353 561 21 13 8 46 34 0 61
47 17412 ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 357 557 29 25 4 78 28 0 86
48 3808 CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 396 556 16 7 9 26 32 0 43
49 1009 JUAN CARLOS AMAYA GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 369 553 24 23 1 71 15 0 95
50 1460 LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 375 547 25 7 18 33 61 60 28
51 18549 ALBERTO GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 300 540 16 15 1 46 11 0 93
52 40564 NICOLAS DIAZ NEGRIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 347 535 30 16 14 62 51 60 53
53 17028 JORGE RAMOS CHICO C.T.M. ACOROMA TERCERA 374 530 20 17 3 55 21 20 85
54 38076 CARLOS GUZMAN DIAZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 354 526 22 19 3 60 18 80 86
55 10635 CARLOS PADILLA CÁMARA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 383 519 10 3 7 12 25 40 30
56 39799 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 355 515 27 18 9 67 37 80 66
57 41003 JURAJ TEPLANSKY C.D. HIDRA SEGUNDA 371 515 11 9 2 29 9 0 81
58 21098 SAMUEL ALCABES DÍAZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 353 513 28 10 18 46 61 0 35
59 36455 GUILLERMO LORENZO DIAZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 359 511 23 18 5 56 22 80 78
60 46563 KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 300 508 30 26 4 83 26 0 86
61 28921 FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA C.D. FIRGONG TERCERA 348 508 33 20 13 69 56 0 60
62 32394 MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 344 506 32 14 18 62 64 50 43
63 33592 HUGO RAMOS DIAZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 362 506 22 9 13 33 49 0 40
64 437 ARISTIDES MARTIN RAMIREZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 350 502 25 9 16 45 58 80 36
65 5587 SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 357 501 18 13 5 45 23 40 72
66 45773 BALTASAR NICOLAS GALLARDO C.D. TEMESPIN SEGUNDA 340 500 16 10 6 36 21 0 62
67 1743 IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 362 490 28 8 20 36 68 0 28
68 41387 JOAQUIN PADRON DIAZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 352 482 24 15 9 54 34 70 62
69 20988 BORJA DE LA ROSA GONZALEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 350 478 17 11 6 38 27 0 64
70 36045 ALEXANDER HAHN OJEDA C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 349 477 28 16 12 59 53 0 57
71 47027 UWE WAGNER C.T.M. ACOROMA TERCERA 300 476 16 12 4 41 18 80 75
72 420 JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 360 476 10 7 3 25 13 60 70
73 41547 GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 343 475 17 12 5 40 25 80 70
74 40233 ÁLVARO JESúS GARCíA SANTANA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 347 473 25 19 6 58 24 50 76
75 39293 MARTIN SANTANA ALEMÁN C.D. FIRGONG TERCERA 355 471 28 18 10 62 42 40 64
76 28806 PABLO HERNANDEZ MENDEZ C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 352 464 22 14 8 51 33 0 63
77 36800 DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 360 464 17 13 4 41 22 0 76
78 1762 RICHARD DIAZ GOMEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 356 464 12 12 0 36 3 60 100
79 36733 MIGUEL CORREA AFONSO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 347 461 21 11 10 39 41 70 52
80 35739 FLORIAN LEHMANN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 346 460 21 4 17 23 53 50 19
81 5841 ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 354 456 16 9 7 36 27 30 56
82 21090 JAVIER ROMAN GARCIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 359 455 10 6 4 24 18 0 60
83 4779 IVAN GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 359 455 22 3 19 22 58 0 13
84 10634 CRISTIAN ALONSO MARRERO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 370 454 22 21 1 63 7 0 95
85 27102 DARIO HERNANDEZ BATISTA T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 341 453 25 14 11 50 47 0 56
86 905 DAVID SOSA ESCOBIO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 343 453 11 5 6 19 25 70 45
87 32623 DAVID PEREZ GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 345 445 18 9 9 37 36 40 50
88 41169 GAEL GONZALEZ ACEVEDO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 336 444 23 22 1 66 14 20 95
89 1679 JULIO JOSE ARVELO ACOSTA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 347 443 18 6 12 25 42 0 33
90 45728 ELIOT DEL ROSARIO PEÑATE C.D. FIRGONG LIGA---INSULAR--GC 330 442 25 21 4 69 19 70 84
91 15396 JESUS RUBIO GONZALEZ C.T.M. ACOROMA TERCERA 338 442 18 13 5 44 25 0 72
92 40428 ÓSCAR MARTíN DEL BURGO RABADáN C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 350 440 25 15 10 54 43 30 60
93 35171 JOSE DANIEL ERA OTERO C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 334 438 26 26 0 78 11 0 100
94 21126 FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 342 438 25 12 13 46 50 0 48
95 19730 CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 343 437 24 8 16 33 53 50 33
96 19919 RAYCO MANUEL PEREZ MARTIN CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 436 28 24 4 79 19 0 85
97 42385 FABIAN ANDRES RIZO MESA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 349 433 23 21 2 66 16 0 91
98 20157 ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 345 433 30 11 19 45 73 0 36
99 16245 JOSE LUIS MOLINA VEGA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 347 433 15 9 6 30 26 50 60
100 5616 JUAN SEBASTIAN SANTANA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 345 429 24 21 3 65 15 0 87
101 20948 DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 346 426 23 10 13 42 46 0 43
102 35338 ABIAN MANUEL GARCíA COELLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 341 425 18 6 12 28 38 60 33
103 41708 DANIEL HERNANDEZ MARTIN C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 338 424 11 4 7 15 24 70 36
104 2443 ALEXIS CRUZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN SEGUNDA 365 421 12 11 1 33 6 0 91
105 35170 EDUARDO COUSO NAVEIRA C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 333 421 19 7 12 29 42 60 36
106 5612 AARON MARTINEZ LORENTE C.D. FIRGONG TERCERA 349 413 21 8 13 32 47 0 38
107 17156 GILBERTO TORRES BARRETO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 333 413 4 0 4 0 12 80 0
108 47146 ZOLTAN VAJTHO C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 300 412 32 14 18 53 63 0 43
109 47171 MARCO SPITZ C.D. HIDRA SEGUNDA 300 412 8 7 1 22 8 0 87
110 22385 MOISES GALLARDO MARTIN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 300 412 18 7 11 30 40 0 38
111 1140 BALTASAR PÉREZ OSSORIO C.T.M. ACOROMA TERCERA 337 411 13 6 7 20 25 50 46
112 42296 JOSUE AYOSE RODRIGUEZ GONZALEZ C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 410 10 5 5 20 20 50 50
113 22545 FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO C.T.M. ACOROMA TERCERA 333 409 19 2 17 15 52 60 10
114 42397 CéSAR PéREZ MARTíN C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 408 23 16 7 52 29 40 69
115 31416 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ GERBOLES C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 338 408 18 10 8 34 27 30 55
116 37226 BORJA SUAREZ DOMINGUEZ C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 404 23 4 19 17 61 60 17
117 732 ALEJANDRO CRUZ BARRETO C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 347 403 12 11 1 35 5 0 91
118 17800 QUINTINO DIAZ GARCIA CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 346 402 19 14 5 43 18 0 73
119 11010 FRANCISCO DARIAS FELIPE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 346 402 20 13 7 46 30 0 65
120 2055 AYOZE VERONA PEÑA C.D. TEMESPIN SEGUNDA 338 402 14 4 10 19 36 0 28
121 26538 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 345 401 11 7 4 25 15 0 63
122 43603 ARIDANE GARCIA EUGENIO CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 400 25 15 10 55 35 0 60
123 18256 JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ SOCAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 346 400 20 11 9 38 38 10 55
124 44286 CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 344 400 14 7 7 28 25 0 50
125 16991 RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 400 14 3 11 14 35 40 21
126 46219 RODRIGO PIÑERO BARRIOS C.T.M. ADELANTADOS LIGA---INSULAR--TF 330 400 2 0 2 0 6 70 0
127 3022 JOSE ALEJANDRO RUANO HERNANDEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 339 399 16 15 1 46 7 0 93
128 38972 JULIÁN PÉREZ DELGADO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 337 399 17 13 4 42 23 10 76
129 5574 MOISES MENDEZ GUERRA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 346 398 16 13 3 42 15 0 81
130 38074 MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 346 398 19 8 11 31 37 20 42
131 1360 DANIEL PEREZ LOPEZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 381 397 4 1 3 6 9 0 25
132 45020 YAGO ALVAREZ ALVAREZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 333 397 7 1 6 4 18 60 14
133 42978 CARLOS QUINTANA CÁRDENAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 338 396 24 7 17 31 55 30 29
134 45441 RAUL JESE MARTIN PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 334 396 15 6 9 23 30 30 40
135 43736 CHRISTIAN DELGADO HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 395 8 2 6 10 21 50 25
136 8327 PEDRO GUILARTE CALZADA C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 334 394 17 15 2 49 14 0 88
137 3088 SERGIO BENET MUÑOZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 342 394 16 13 3 42 14 0 81
138 39691 ELIECER JOSE LOPEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 342 394 18 13 5 47 19 0 72
139 10266 JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 346 394 19 3 16 24 49 0 15
140 1527 VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 345 393 14 12 2 39 15 0 85
141 1900 MOISES SANTANA MEDINA C.D. FIRGONG TERCERA 353 393 12 5 7 17 25 0 41
142 19739 CALIXTO SOSA PACHECO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 344 392 14 12 2 39 12 0 85
143 672 JESUS HISAI MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 347 391 12 11 1 34 4 0 91
144 5569 RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 334 390 24 14 10 50 40 0 58
145 27107 HUGO PEREZ HERNANDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 342 390 13 12 1 36 10 0 92
146 46436 ERIC JEAN MICHEL MOULINIER C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 300 390 16 10 6 36 27 50 62
147 1753 RAYCO REYES YANES C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 342 390 12 3 9 11 33 0 25
148 961 JUAN JOSE VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 357 389 8 4 4 15 14 0 50
149 39695 MICHEL LABOURDETTE CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 344 388 13 11 2 34 14 0 84
150 19742 CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 340 388 19 11 8 41 31 0 57
151 44535 PAUL JOHN LAVERTY C.T.M. ACOROMA TERCERA 340 388 8 6 2 20 7 0 75
152 46434 JUAN ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO LIGA---INSULAR--TF 300 388 20 4 16 21 50 80 20
153 1834 JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 340 388 13 3 10 16 34 0 23
154 36784 GABRIEL JOSE FERRERA CEDEÑO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 341 387 17 13 4 43 15 20 76
155 5608 HECTOR RAMIREZ MARTEL C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 339 387 4 2 2 7 7 40 50
156 38807 ERIC BOLAÑOS PEREZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 385 9 3 6 16 20 30 33
157 42183 LUCAS PEREZ PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 385 8 2 6 11 20 40 25
158 44204 THIAGO ORTEGA SUAREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI LIGA - INSULAR -GC 332 384 26 26 0 78 5 0 100
159 34848 ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 338 384 25 1 24 8 74 30 4
160 18399 ANTONIO LÓPEZ MARTÍN C.D. HIDRA SEGUNDA 351 383 19 2 17 14 53 0 10
161 34719 REEFYURI WERNER COPE C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 333 383 4 0 4 1 12 50 0
162 28831 MIGUEL LEON PULIDO CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 334 382 22 12 10 45 34 0 54
163 44206 AIRAM MENDOZA GARCIA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 337 381 22 11 11 44 42 0 50
164 1240 JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 333 381 20 6 14 26 46 0 30
165 15888 SERGIO CASTRO VIERA C.T.M. ACOROMA TERCERA 341 381 12 5 7 22 25 0 41
166 41932 AERON MICHAEL SCRASE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 336 380 14 11 3 38 17 0 78
167 41261 FERNANDO ENRIQUE GARCÍA FRAGA C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 380 14 5 9 19 30 20 35
168 992 JOSE MARIO PADILLA PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 340 380 22 5 17 20 54 0 22
169 45515 NEIZAN MARTÍN TORRES C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) 330 380 0 0 0 0 0 50 0
170 19050 MOISES RODRIGUEZ CRUZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 379 13 9 4 32 20 0 69
171 4000 JAKUB LAZARZ INDYK C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 343 379 15 9 6 33 25 0 60
172 42145 LUAN ILLESCAS CARÉ C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 331 379 24 3 21 15 66 0 12
173 28665 JOSE SERGIO MARTIN CAÑADILLAS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 339 379 0 0 0 0 0 40 0
174 42423 RODRIGO ANTONIO AZUA VERGARA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 338 378 14 10 4 34 16 0 71
175 41552 AIMAN CARDENES VEGA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 342 378 12 9 3 29 11 0 75
176 42771 HECTOR MENDOZA QUINTANA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 342 378 23 9 14 38 49 0 39
177 37333 ADAY GONZáLEZ PEREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 336 378 22 7 15 32 49 10 31
178 32705 ORLANDO VILLALBA GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 346 378 20 2 18 12 55 0 10
179 2718 TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 361 377 4 4 0 12 3 0 100
180 8749 RAFAEL ABADIA REYES C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 345 377 4 2 2 7 7 0 50
181 5575 ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 340 376 10 9 1 29 7 0 90
182 10251 ROMEN ALONSO REGALADO C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 376 8 5 3 17 13 0 62
183 20583 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 339 375 12 9 3 30 10 0 75
184 45694 ROBERTO CARLOS MORENO MARTINEZ CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 330 374 13 11 2 34 15 0 84
185 23856 PEDRO TOMAS HERNANDEZ GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 334 374 24 10 14 41 47 0 41
186 4777 JOSE MANUEL MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 346 374 12 7 5 26 17 0 58
187 19733 RUBEN DIAZ MARRERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 358 374 4 2 2 9 9 0 50
188 470 JOSE OSCAR PEREZ EXPOSITO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 334 374 2 0 2 1 6 40 0
189 44208 RAUL AGUIAR PEREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 333 373 17 10 7 31 28 0 58
190 36124 DRAGAN MILENKOVIC C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 337 373 10 9 1 27 4 0 90
191 5552 ROBERTO CHICO PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 337 373 17 9 8 36 31 0 52
192 44156 ADAY LEMES ROJAS C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 337 373 21 9 12 34 43 0 42
193 45949 DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 332 372 15 10 5 32 26 0 66
194 29496 MAXIME LAURENT LAFORET C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 332 372 19 10 9 37 34 0 52
195 38319 ALEJANDRO DOMINGUEZ GONZALEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 340 372 10 8 2 25 14 0 80
196 849 RICARDO CASTAÑO PESTANO JUVENTUD T.M. SEGUNDA 340 372 16 2 14 10 46 0 12
197 40999 DANIIL LESHCHANKA C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 363 371 2 2 0 6 0 0 100
198 40204 AKRAM MUTI HERNÁNDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 338 370 9 8 1 24 9 0 88
199 3166 EDUARDO YERAY HERNANDEZ DIAZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 338 370 2 2 0 6 2 0 100
200 2225 JOSE CARLOS REYES MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 338 370 8 2 6 13 21 0 25
