Categorias GENERAL   DHF   DHM   PDF   PDM   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-TF   PRIMERA-CANARIA-LP   PRIMERA-CANARIA-PLP   LIGA---INSULAR--TF   LIGA---INSULAR--GC  
PJ=partidos jugados, PG=partidos ganados, PP=partidos perdidos, PT=puntos por torneos
Orden Licencia Nombre Club Categoria Ptos Ini Ptos Act PJ PG PP SG SP PT %
1 38501 CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 506 506 0 0 0 0 0 0 0
2 42124 LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA C.T.M. TENEGUIA PDM 479 479 0 0 0 0 0 0 0
3 29194 CARLOS ALONSO FERNANDEZ PARDO C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 464 464 0 0 0 0 0 0 0
4 10198 DANIEL GOMEZ SANDONIS C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 458 458 0 0 0 0 0 0 0
5 17140 BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 428 428 0 0 0 0 0 0 0
6 1715 JUAN EMILIO HILARIO DELGADO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 428 428 0 0 0 0 0 0 0
7 44542 SAITO SHUN T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 418 418 0 0 0 0 0 0 0
8 27103 JULEN CABRERA GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 408 408 0 0 0 0 0 0 0
9 27127 AARON DORTA GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 403 403 0 0 0 0 0 0 0
10 23897 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 402 402 0 0 0 0 0 0 0
11 45282 ATTILA VAJDA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 401 401 0 0 0 0 0 0 0
12 6435 JOSE MANUEL SERRANO DIAZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 399 399 0 0 0 0 0 0 0
13 22763 ELBERTH PARRA PEREZ C.D. HIDRA SEGUNDA 396 396 0 0 0 0 0 0 0
14 3437 EDUARDO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 393 393 0 0 0 0 0 0 0
15 17034 VICENTE PÉREZ BARRIOS T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 392 392 0 0 0 0 0 0 0
16 6443 RUBEN DELGADO HERRERA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 390 390 0 0 0 0 0 0 0
17 2068 SAUL MARTIN PULIDO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 389 389 0 0 0 0 0 0 0
18 1249 JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 387 387 0 0 0 0 0 0 0
19 753 VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 386 386 0 0 0 0 0 0 0
20 10477 DAVID DIAZ ALONSO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 385 385 0 0 0 0 0 0 0
21 1724 LORENZO DIAZ ARMAS C.D. FIRGONG TERCERA 384 384 0 0 0 0 0 0 0
22 19812 AKASH KAKNANI MELWANI C.D. FIRGONG SEGUNDA 382 382 0 0 0 0 0 0 0
23 2086 ANGEL GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 380 380 0 0 0 0 0 0 0
24 18694 NAUZET JEREZ DE LEÓN C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 379 379 0 0 0 0 0 0 0
25 15925 ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 377 377 0 0 0 0 0 0 0
26 2534 PABLO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 377 377 0 0 0 0 0 0 0
27 37541 JORGE GARCÍA PÉREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 377 377 0 0 0 0 0 0 0
28 4022 EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 376 376 0 0 0 0 0 0 0
29 17934 CARLOS ROMAN POZO C.T.M. TENEGUIA PDM 376 376 0 0 0 0 0 0 0
30 35660 LUIS MEDEROS SANTAMARIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 374 374 0 0 0 0 0 0 0
31 16691 GIULIO DEMICHELIS JUVENTUD T.M. SEGUNDA 374 374 0 0 0 0 0 0 0
32 38391 SERGIO DELGADO NAVARRO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 371 371 0 0 0 0 0 0 0
33 31618 MAURO MARRERO MORERA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 370 370 0 0 0 0 0 0 0
34 963 LUIS JORGE FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 370 370 0 0 0 0 0 0 0
35 21022 ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 369 369 0 0 0 0 0 0 0
36 7708 SANDRO CASTRO SANCHEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 369 369 0 0 0 0 0 0 0
37 10635 CARLOS PADILLA CÁMARA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 368 368 0 0 0 0 0 0 0
38 516 LUIS JESUS MARTIN MARTIN C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 368 368 0 0 0 0 0 0 0
39 3460 VICTOR GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 367 367 0 0 0 0 0 0 0
40 10577 JESUS ROMERO HIERRO C.T.M. ACOROMA TERCERA 365 365 0 0 0 0 0 0 0
41 36426 LUKAS MAURER C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 365 365 0 0 0 0 0 0 0
42 17412 ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 365 365 0 0 0 0 0 0 0
43 17028 JORGE RAMOS CHICO C.T.M. ACOROMA TERCERA 365 365 0 0 0 0 0 0 0
44 1460 LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 364 364 0 0 0 0 0 0 0
45 38076 CARLOS GUZMAN DIAZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 363 363 0 0 0 0 0 0 0
46 33592 HUGO RAMOS DIAZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 363 363 0 0 0 0 0 0 0
47 18389 NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 363 363 0 0 0 0 0 0 0
48 3808 CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 362 362 0 0 0 0 0 0 0
49 17169 ISRAEL DELGADO ROSA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 361 361 0 0 0 0 0 0 0
50 340 JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 360 360 0 0 0 0 0 0 0
51 15799 ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 359 359 0 0 0 0 0 0 0
52 1009 JUAN CARLOS AMAYA GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 359 359 0 0 0 0 0 0 0
53 39799 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 358 358 0 0 0 0 0 0 0
54 40564 NICOLAS DIAZ NEGRIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 358 358 0 0 0 0 0 0 0
55 3047 RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 358 358 0 0 0 0 0 0 0
56 28921 FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA C.D. FIRGONG TERCERA 357 357 0 0 0 0 0 0 0
57 5587 SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 357 357 0 0 0 0 0 0 0
58 46563 KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 356 356 0 0 0 0 0 0 0
59 21098 SAMUEL ALCABES DÍAZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 355 355 0 0 0 0 0 0 0
60 4779 IVAN GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 355 355 0 0 0 0 0 0 0
61 20988 BORJA DE LA ROSA GONZALEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 354 354 0 0 0 0 0 0 0
62 32394 MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 354 354 0 0 0 0 0 0 0
63 36455 GUILLERMO LORENZO DIAZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 354 354 0 0 0 0 0 0 0
64 18549 ALBERTO GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 354 354 0 0 0 0 0 0 0
65 437 ARISTIDES MARTIN RAMIREZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 353 353 0 0 0 0 0 0 0
66 36045 ALEXANDER HAHN OJEDA C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 353 353 0 0 0 0 0 0 0
67 39293 MARTIN SANTANA ALEMÁN C.D. FIRGONG TERCERA 353 353 0 0 0 0 0 0 0
68 1762 RICHARD DIAZ GOMEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 353 353 0 0 0 0 0 0 0
69 19919 RAYCO MANUEL PEREZ MARTIN CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 352 352 0 0 0 0 0 0 0
70 36800 DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 352 352 0 0 0 0 0 0 0
71 41003 JURAJ TEPLANSKY C.D. HIDRA SEGUNDA 352 352 0 0 0 0 0 0 0
72 47027 UWE WAGNER C.T.M. ACOROMA TERCERA 352 352 0 0 0 0 0 0 0
73 1743 IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 351 351 0 0 0 0 0 0 0
74 35171 JOSE DANIEL ERA OTERO C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 351 351 0 0 0 0 0 0 0
75 420 JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 350 350 0 0 0 0 0 0 0
76 10634 CRISTIAN ALONSO MARRERO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 350 350 0 0 0 0 0 0 0
77 5841 ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 350 350 0 0 0 0 0 0 0
78 28806 PABLO HERNANDEZ MENDEZ C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 350 350 0 0 0 0 0 0 0
79 45773 BALTASAR NICOLAS GALLARDO C.D. TEMESPIN SEGUNDA 350 350 0 0 0 0 0 0 0
80 41387 JOAQUIN PADRON DIAZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 350 350 0 0 0 0 0 0 0
81 40233 ÁLVARO JESúS GARCíA SANTANA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 349 349 0 0 0 0 0 0 0
82 42385 FABIAN ANDRES RIZO MESA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 349 349 0 0 0 0 0 0 0
83 21090 JAVIER ROMAN GARCIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 349 349 0 0 0 0 0 0 0
84 21126 FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 349 349 0 0 0 0 0 0 0
85 20948 DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 348 348 0 0 0 0 0 0 0
86 27102 DARIO HERNANDEZ BATISTA T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 348 348 0 0 0 0 0 0 0
87 22385 MOISES GALLARDO MARTIN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 348 348 0 0 0 0 0 0 0
88 36733 MIGUEL CORREA AFONSO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 348 348 0 0 0 0 0 0 0
89 41547 GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 348 348 0 0 0 0 0 0 0
90 15396 JESUS RUBIO GONZALEZ C.T.M. ACOROMA TERCERA 347 347 0 0 0 0 0 0 0
91 5616 JUAN SEBASTIAN SANTANA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 347 347 0 0 0 0 0 0 0
92 32705 ORLANDO VILLALBA GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 347 347 0 0 0 0 0 0 0
93 41169 GAEL GONZALEZ ACEVEDO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 347 347 0 0 0 0 0 0 0
94 35338 ABIAN MANUEL GARCíA COELLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 347 347 0 0 0 0 0 0 0
95 1679 JULIO JOSE ARVELO ACOSTA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 346 346 0 0 0 0 0 0 0
96 10266 JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 346 346 0 0 0 0 0 0 0
97 5612 AARON MARTINEZ LORENTE C.D. FIRGONG TERCERA 346 346 0 0 0 0 0 0 0
98 2443 ALEXIS CRUZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN SEGUNDA 346 346 0 0 0 0 0 0 0
99 47146 ZOLTAN VAJTHO C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 346 346 0 0 0 0 0 0 0
100 35739 FLORIAN LEHMANN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 346 346 0 0 0 0 0 0 0
101 32623 DAVID PEREZ GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 345 345 0 0 0 0 0 0 0
102 19730 CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 345 345 0 0 0 0 0 0 0
103 905 DAVID SOSA ESCOBIO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 345 345 0 0 0 0 0 0 0
104 8327 PEDRO GUILARTE CALZADA C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 345 345 0 0 0 0 0 0 0
105 40428 ÓSCAR MARTíN DEL BURGO RABADáN C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 345 345 0 0 0 0 0 0 0
106 3022 JOSE ALEJANDRO RUANO HERNANDEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 344 344 0 0 0 0 0 0 0
107 45728 ELIOT DEL ROSARIO PEÑATE C.D. FIRGONG LIGA---INSULAR--GC 344 344 0 0 0 0 0 0 0
108 41708 DANIEL HERNANDEZ MARTIN C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 344 344 0 0 0 0 0 0 0
109 672 JESUS HISAI MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 344 344 0 0 0 0 0 0 0
110 1753 RAYCO REYES YANES C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 344 344 0 0 0 0 0 0 0
111 43603 ARIDANE GARCIA EUGENIO CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 343 0 0 0 0 0 0 0
112 40999 DANIIL LESHCHANKA C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 343 343 0 0 0 0 0 0 0
113 732 ALEJANDRO CRUZ BARRETO C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 343 343 0 0 0 0 0 0 0
114 20157 ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 343 343 0 0 0 0 0 0 0
115 16245 JOSE LUIS MOLINA VEGA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 343 343 0 0 0 0 0 0 0
116 44535 PAUL JOHN LAVERTY C.T.M. ACOROMA TERCERA 343 343 0 0 0 0 0 0 0
117 35170 EDUARDO COUSO NAVEIRA C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 343 343 0 0 0 0 0 0 0
118 19739 CALIXTO SOSA PACHECO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 343 343 0 0 0 0 0 0 0
119 3088 SERGIO BENET MUÑOZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 342 342 0 0 0 0 0 0 0
120 1140 BALTASAR PÉREZ OSSORIO C.T.M. ACOROMA TERCERA 342 342 0 0 0 0 0 0 0
121 19742 CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 342 342 0 0 0 0 0 0 0
122 22545 FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO C.T.M. ACOROMA TERCERA 342 342 0 0 0 0 0 0 0
123 26538 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 342 342 0 0 0 0 0 0 0
124 19733 RUBEN DIAZ MARRERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 342 342 0 0 0 0 0 0 0
125 5574 MOISES MENDEZ GUERRA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 342 342 0 0 0 0 0 0 0
126 44286 CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 342 342 0 0 0 0 0 0 0
127 31416 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ GERBOLES C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 342 342 0 0 0 0 0 0 0
128 46436 ERIC JEAN MICHEL MOULINIER C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 342 342 0 0 0 0 0 0 0
129 2055 AYOZE VERONA PEÑA C.D. TEMESPIN SEGUNDA 342 342 0 0 0 0 0 0 0
130 45441 RAUL JESE MARTIN PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 342 342 0 0 0 0 0 0 0
131 42397 CéSAR PéREZ MARTíN C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 342 342 0 0 0 0 0 0 0
132 29496 MAXIME LAURENT LAFORET C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 342 342 0 0 0 0 0 0 0
133 38972 JULIÁN PÉREZ DELGADO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 342 342 0 0 0 0 0 0 0
134 2718 TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 342 342 0 0 0 0 0 0 0
135 42296 JOSUE AYOSE RODRIGUEZ GONZALEZ C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 341 341 0 0 0 0 0 0 0
136 17156 GILBERTO TORRES BARRETO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 341 341 0 0 0 0 0 0 0
137 44206 AIRAM MENDOZA GARCIA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 341 341 0 0 0 0 0 0 0
138 43736 CHRISTIAN DELGADO HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 341 341 0 0 0 0 0 0 0
139 42145 LUAN ILLESCAS CARÉ C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 341 341 0 0 0 0 0 0 0
140 4777 JOSE MANUEL MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 341 341 0 0 0 0 0 0 0
141 38807 ERIC BOLAÑOS PEREZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 341 341 0 0 0 0 0 0 0
142 38074 MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 341 341 0 0 0 0 0 0 0
143 961 JUAN JOSE VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 341 341 0 0 0 0 0 0 0
144 47171 MARCO SPITZ C.D. HIDRA SEGUNDA 341 341 0 0 0 0 0 0 0
145 18399 ANTONIO LÓPEZ MARTÍN C.D. HIDRA SEGUNDA 341 341 0 0 0 0 0 0 0
146 17800 QUINTINO DIAZ GARCIA CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 341 341 0 0 0 0 0 0 0
147 11010 FRANCISCO DARIAS FELIPE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 341 341 0 0 0 0 0 0 0
148 1527 VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 341 341 0 0 0 0 0 0 0
149 19050 MOISES RODRIGUEZ CRUZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 341 341 0 0 0 0 0 0 0
150 1817 RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 341 341 0 0 0 0 0 0 0
151 39691 ELIECER JOSE LOPEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 340 340 0 0 0 0 0 0 0
152 33304 ANDRES TORRES HERNANDEZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 340 340 0 0 0 0 0 0 0
153 39695 MICHEL LABOURDETTE CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 340 340 0 0 0 0 0 0 0
154 37226 BORJA SUAREZ DOMINGUEZ C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 340 340 0 0 0 0 0 0 0
155 34848 ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 340 340 0 0 0 0 0 0 0
156 5569 RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 340 340 0 0 0 0 0 0 0
157 17447 MATHEW MORENO PÉREZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 340 0 0 0 0 0 0 0
158 36784 GABRIEL JOSE FERRERA CEDEÑO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 340 340 0 0 0 0 0 0 0
159 41550 DANIEL MEDINA DENIZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 340 340 0 0 0 0 0 0 0
160 1360 DANIEL PEREZ LOPEZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 340 340 0 0 0 0 0 0 0
161 42978 CARLOS QUINTANA CÁRDENAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 340 340 0 0 0 0 0 0 0
162 46434 JUAN ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO LIGA---INSULAR--TF 340 340 0 0 0 0 0 0 0
163 23856 PEDRO TOMAS HERNANDEZ GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 340 340 0 0 0 0 0 0 0
164 46219 RODRIGO PIÑERO BARRIOS C.T.M. ADELANTADOS LIGA---INSULAR--TF 340 340 0 0 0 0 0 0 0
165 5550 HIGINIO ALMENARA GONZALEZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 340 340 0 0 0 0 0 0 0
166 45020 YAGO ALVAREZ ALVAREZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 340 340 0 0 0 0 0 0 0
167 18256 JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ SOCAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 340 340 0 0 0 0 0 0 0
168 45757 JAROSLAW BECKOWSKI CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 340 340 0 0 0 0 0 0 0
169 45694 ROBERTO CARLOS MORENO MARTINEZ CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 340 0 0 0 0 0 0 0
170 992 JOSE MARIO PADILLA PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 340 340 0 0 0 0 0 0 0
171 41932 AERON MICHAEL SCRASE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 340 340 0 0 0 0 0 0 0
172 5608 HECTOR RAMIREZ MARTEL C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 340 340 0 0 0 0 0 0 0
173 20949 ELADIO MOISES GONZALEZ MACHIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 340 340 0 0 0 0 0 0 0
174 2501 JUAN MIGUEL CASARES FLORES C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 340 340 0 0 0 0 0 0 0
175 16991 RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA C.T.M. ACOROMA TERCERA 340 340 0 0 0 0 0 0 0
176 1834 JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 339 339 0 0 0 0 0 0 0
177 42771 HECTOR MENDOZA QUINTANA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 339 339 0 0 0 0 0 0 0
178 10261 ANIBAL HERNANDEZ RODRIGUEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 339 339 0 0 0 0 0 0 0
179 44072 ABRAHAM DANIEL VIERA RIVAS C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 339 339 0 0 0 0 0 0 0
180 7908 PABLO SOSA DEL ROSARIO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 339 339 0 0 0 0 0 0 0
181 42183 LUCAS PEREZ PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 339 339 0 0 0 0 0 0 0
182 43960 DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 339 339 0 0 0 0 0 0 0
183 41261 FERNANDO ENRIQUE GARCÍA FRAGA C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 339 339 0 0 0 0 0 0 0
184 6902 DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 339 339 0 0 0 0 0 0 0
185 5552 ROBERTO CHICO PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 339 339 0 0 0 0 0 0 0
186 45949 DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 339 339 0 0 0 0 0 0 0
187 20583 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 339 339 0 0 0 0 0 0 0
188 27107 HUGO PEREZ HERNANDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 339 339 0 0 0 0 0 0 0
189 1900 MOISES SANTANA MEDINA C.D. FIRGONG TERCERA 339 339 0 0 0 0 0 0 0
190 9405 AARON MEDINA ALVAREZ C.T.M. ACOROMA TERCERA 339 339 0 0 0 0 0 0 0
191 18714 CARLOS PEREZ GONZALEZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 339 339 0 0 0 0 0 0 0
192 43706 WOLFGANG HERMANS C.D. DEDALOS T.M. LIGA---INSULAR--TF 338 338 0 0 0 0 0 0 0
193 23782 LUIS BERNARDO ARROCHA ABREU C.D. DEDALOS T.M. LIGA---INSULAR--TF 338 338 0 0 0 0 0 0 0
194 44208 RAUL AGUIAR PEREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 338 338 0 0 0 0 0 0 0
195 44204 THIAGO ORTEGA SUAREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI LIGA - INSULAR -GC 338 338 0 0 0 0 0 0 0
196 44156 ADAY LEMES ROJAS C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 338 338 0 0 0 0 0 0 0
197 28665 JOSE SERGIO MARTIN CAÑADILLAS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 338 338 0 0 0 0 0 0 0
198 15888 SERGIO CASTRO VIERA C.T.M. ACOROMA TERCERA 338 338 0 0 0 0 0 0 0
199 41027 GIANLUCA RICCARDO GIBBS C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 338 338 0 0 0 0 0 0 0
200 37333 ADAY GONZáLEZ PEREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 338 338 0 0 0 0 0 0 0
201 43635 HUGO DE LEON LUIS C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 338 338 0 0 0 0 0 0 0
