Categorias GENERAL   SDF   DHM   DHF   PDM   PDF   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-TF   PRIMERA-CANARIA-LP   PRIMERA-CANARIA-PLP   LIGA---INSULAR--TF   LIGA---INSULAR--GC  
PJ=partidos jugados, PG=partidos ganados, PP=partidos perdidos, PT=puntos por torneos
Orden Licencia Nombre Club Categoria Ptos Ini Ptos Act PJ PG PP SG SP PT %
1 38501 CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 464 1808 30 21 9 71 38 0 70
2 42124 LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA C.T.M. TENEGUIA PDM 474 1466 32 31 1 93 17 0 96
3 17140 BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 446 1278 24 13 11 45 45 0 54
4 10198 DANIEL GOMEZ SANDONIS C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1276 24 14 10 51 42 80 58
5 29194 CARLOS ALONSO FERNANDEZ PARDO C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1196 16 14 2 46 13 0 87
6 1715 JUAN EMILIO HILARIO DELGADO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 426 1050 26 17 9 57 41 80 65
7 45282 ATTILA VAJDA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 342 950 29 19 10 66 47 0 65
8 44542 SAITO SHUN T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 384 896 19 16 3 53 15 0 84
9 27127 AARON DORTA GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 400 854 32 24 8 82 39 70 75
10 27103 JULEN CABRERA GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 380 844 30 12 18 57 65 80 40
11 6435 JOSE MANUEL SERRANO DIAZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 384 816 30 22 8 75 36 80 73
12 22763 ELBERTH PARRA PEREZ C.D. HIDRA SEGUNDA 393 809 30 26 4 81 30 0 86
13 17034 VICENTE PÉREZ BARRIOS T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 361 761 32 25 7 81 36 0 78
14 753 VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 385 733 24 18 6 61 29 60 75
15 1249 JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 376 728 31 22 9 76 47 0 70
16 10477 DAVID DIAZ ALONSO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 378 726 21 18 3 58 17 60 85
17 23897 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 381 719 29 18 11 66 41 50 62
18 4022 EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 375 711 26 21 5 69 23 0 80
19 2086 ANGEL GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 353 689 28 21 7 66 36 0 75
20 6443 RUBEN DELGADO HERRERA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 368 688 30 20 10 70 42 0 66
21 2068 SAUL MARTIN PULIDO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 380 684 28 19 9 67 35 0 67
22 3437 EDUARDO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 386 674 18 18 0 54 6 0 100
23 18694 NAUZET JEREZ DE LEÓN C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 412 674 17 6 11 28 40 70 35
24 3460 VICTOR GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 347 667 28 10 18 41 68 0 35
25 1724 LORENZO DIAZ ARMAS C.D. FIRGONG TERCERA 387 659 34 23 11 74 44 0 67
26 16691 GIULIO DEMICHELIS JUVENTUD T.M. SEGUNDA 336 656 30 20 10 74 44 0 66
27 19812 AKASH KAKNANI MELWANI C.D. FIRGONG SEGUNDA 383 655 30 17 13 58 50 0 56
28 38391 SERGIO DELGADO NAVARRO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 352 654 36 29 7 93 36 70 80
29 35660 LUIS MEDEROS SANTAMARIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 367 639 36 17 19 63 68 0 47
30 17934 CARLOS ROMAN POZO C.T.M. TENEGUIA PDM 406 630 14 7 7 26 28 0 50
31 2534 PABLO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 350 622 30 17 13 59 52 0 56
32 15925 ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 356 622 27 16 11 59 48 10 59
33 37541 JORGE GARCÍA PÉREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 349 613 29 23 6 73 36 80 79
34 21022 ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 362 608 31 27 4 87 23 30 87
35 18389 NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 371 601 18 5 13 24 44 70 27
36 963 LUIS JORGE FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 367 599 24 19 5 61 36 80 79
37 10577 JESUS ROMERO HIERRO C.T.M. ACOROMA TERCERA 359 589 24 20 4 65 21 70 83
38 516 LUIS JESUS MARTIN MARTIN C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 365 579 20 9 11 39 40 70 45
39 3047 RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 370 578 15 9 6 30 21 0 60
40 31618 MAURO MARRERO MORERA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 368 576 26 13 13 50 51 0 50
41 340 JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 351 565 24 18 6 60 30 70 75
42 15799 ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 353 561 21 13 8 46 34 0 61
43 7708 SANDRO CASTRO SANCHEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 385 561 18 11 7 41 24 0 61
44 17412 ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 357 557 29 25 4 78 28 0 86
45 3808 CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 396 556 16 7 9 26 32 0 43
46 36426 LUKAS MAURER C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 357 553 28 17 11 61 41 60 60
47 17169 ISRAEL DELGADO ROSA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 352 544 18 12 6 41 23 0 66
48 18549 ALBERTO GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 300 540 16 15 1 46 11 0 93
49 40564 NICOLAS DIAZ NEGRIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 347 535 30 16 14 62 51 60 53
50 1460 LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 375 531 23 6 17 28 57 60 26
51 17028 JORGE RAMOS CHICO C.T.M. ACOROMA TERCERA 374 530 20 17 3 55 21 20 85
52 38076 CARLOS GUZMAN DIAZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 354 526 22 19 3 60 18 80 86
53 1009 JUAN CARLOS AMAYA GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 369 521 20 19 1 59 12 0 95
54 10635 CARLOS PADILLA CÁMARA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 383 519 10 3 7 12 25 40 30
55 41003 JURAJ TEPLANSKY C.D. HIDRA SEGUNDA 371 515 11 9 2 29 9 0 81
56 21098 SAMUEL ALCABES DÍAZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 353 513 28 10 18 46 61 0 35
57 36455 GUILLERMO LORENZO DIAZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 359 511 23 18 5 56 22 80 78
58 46563 KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 300 508 30 26 4 83 26 0 86
59 28921 FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA C.D. FIRGONG TERCERA 348 508 31 20 11 69 50 0 64
60 39799 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 355 507 25 16 9 61 36 80 64
61 33592 HUGO RAMOS DIAZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 362 506 22 9 13 33 49 0 40
62 437 ARISTIDES MARTIN RAMIREZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 350 502 25 9 16 45 58 80 36
63 45773 BALTASAR NICOLAS GALLARDO C.D. TEMESPIN SEGUNDA 340 500 16 10 6 36 21 0 62
64 32394 MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 344 498 28 13 15 56 55 50 46
65 5587 SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 357 485 14 11 3 36 16 40 78
66 41387 JOAQUIN PADRON DIAZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 352 478 22 14 8 49 31 70 63
67 36045 ALEXANDER HAHN OJEDA C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 349 477 28 16 12 59 53 0 57
68 420 JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 360 476 10 7 3 25 13 60 70
69 41547 GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 343 475 17 12 5 40 25 80 70
70 40233 ÁLVARO JESúS GARCíA SANTANA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 347 473 25 19 6 58 24 50 76
71 39293 MARTIN SANTANA ALEMÁN C.D. FIRGONG TERCERA 355 471 28 18 10 62 42 40 64
72 28806 PABLO HERNANDEZ MENDEZ C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 352 464 22 14 8 51 33 0 63
73 36800 DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 360 464 17 13 4 41 22 0 76
74 1762 RICHARD DIAZ GOMEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 356 464 12 12 0 36 3 60 100
75 20988 BORJA DE LA ROSA GONZALEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 350 462 15 10 5 34 22 0 66
76 47027 UWE WAGNER C.T.M. ACOROMA TERCERA 300 460 14 10 4 35 18 80 71
77 35739 FLORIAN LEHMANN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 346 460 21 4 17 23 53 50 19
78 1743 IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 362 458 26 6 20 30 65 0 23
79 36733 MIGUEL CORREA AFONSO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 347 457 19 10 9 35 36 70 52
80 21090 JAVIER ROMAN GARCIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 359 455 10 6 4 24 18 0 60
81 4779 IVAN GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 359 455 22 3 19 22 58 0 13
82 27102 DARIO HERNANDEZ BATISTA T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 341 453 25 14 11 50 47 0 56
83 905 DAVID SOSA ESCOBIO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 343 453 11 5 6 19 25 70 45
84 10634 CRISTIAN ALONSO MARRERO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 370 446 20 19 1 57 7 0 95
85 32623 DAVID PEREZ GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 345 445 18 9 9 37 36 40 50
86 1679 JULIO JOSE ARVELO ACOSTA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 347 443 18 6 12 25 42 0 33
87 15396 JESUS RUBIO GONZALEZ C.T.M. ACOROMA TERCERA 338 442 18 13 5 44 25 0 72
88 40428 ÓSCAR MARTíN DEL BURGO RABADáN C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 350 440 23 15 8 52 37 30 65
89 5841 ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 354 440 14 7 7 30 23 30 50
90 35171 JOSE DANIEL ERA OTERO C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 334 438 26 26 0 78 11 0 100
91 45728 ELIOT DEL ROSARIO PEÑATE C.D. FIRGONG LIGA---INSULAR--GC 330 438 23 19 4 63 19 70 82
92 21126 FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 342 438 25 12 13 46 50 0 48
93 19730 CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 343 437 22 8 14 32 47 50 36
94 19919 RAYCO MANUEL PEREZ MARTIN CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 436 28 24 4 79 19 0 85
95 41169 GAEL GONZALEZ ACEVEDO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 336 436 21 20 1 60 14 20 95
96 16245 JOSE LUIS MOLINA VEGA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 347 433 15 9 6 30 26 50 60
97 5616 JUAN SEBASTIAN SANTANA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 345 429 24 21 3 65 15 0 87
98 20948 DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 346 426 23 10 13 42 46 0 43
99 42385 FABIAN ANDRES RIZO MESA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 349 425 21 19 2 60 13 0 90
100 20157 ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 345 425 26 10 16 40 62 0 38
101 35338 ABIAN MANUEL GARCíA COELLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 341 425 18 6 12 28 38 60 33
102 41708 DANIEL HERNANDEZ MARTIN C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 338 424 11 4 7 15 24 70 36
103 2443 ALEXIS CRUZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN SEGUNDA 365 421 12 11 1 33 6 0 91
104 35170 EDUARDO COUSO NAVEIRA C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 333 421 19 7 12 29 42 60 36
105 5612 AARON MARTINEZ LORENTE C.D. FIRGONG TERCERA 349 413 21 8 13 32 47 0 38
106 17156 GILBERTO TORRES BARRETO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 333 413 4 0 4 0 12 80 0
107 47146 ZOLTAN VAJTHO C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 300 412 32 14 18 53 63 0 43
108 47171 MARCO SPITZ C.D. HIDRA SEGUNDA 300 412 8 7 1 22 8 0 87
109 22385 MOISES GALLARDO MARTIN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 300 412 16 7 9 27 34 0 43
110 1140 BALTASAR PÉREZ OSSORIO C.T.M. ACOROMA TERCERA 337 411 12 6 6 20 22 50 50
111 42296 JOSUE AYOSE RODRIGUEZ GONZALEZ C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 410 10 5 5 20 20 50 50
112 42397 CéSAR PéREZ MARTíN C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 408 21 16 5 51 23 40 76
113 31416 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ GERBOLES C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 338 408 18 10 8 34 27 30 55
114 37226 BORJA SUAREZ DOMINGUEZ C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 404 21 4 17 16 55 60 19
115 732 ALEJANDRO CRUZ BARRETO C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 347 403 12 11 1 35 5 0 91
116 17800 QUINTINO DIAZ GARCIA CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 346 402 19 14 5 43 18 0 73
117 11010 FRANCISCO DARIAS FELIPE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 346 402 20 13 7 46 30 0 65
118 2055 AYOZE VERONA PEÑA C.D. TEMESPIN SEGUNDA 338 402 14 4 10 19 36 0 28
119 26538 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 345 401 11 7 4 25 15 0 63
120 22545 FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO C.T.M. ACOROMA TERCERA 333 401 18 1 17 12 51 60 5
121 43603 ARIDANE GARCIA EUGENIO CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 400 25 15 10 55 35 0 60
122 18256 JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ SOCAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 346 400 20 11 9 38 38 10 55
123 44286 CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 344 400 14 7 7 28 25 0 50
124 16991 RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 400 14 3 11 14 35 40 21
125 46219 RODRIGO PIÑERO BARRIOS C.T.M. ADELANTADOS LIGA---INSULAR--TF 330 400 2 0 2 0 6 70 0
126 3022 JOSE ALEJANDRO RUANO HERNANDEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 339 399 16 15 1 46 7 0 93
127 5574 MOISES MENDEZ GUERRA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 346 398 16 13 3 42 15 0 81
128 38074 MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 346 398 19 8 11 31 37 20 42
129 1360 DANIEL PEREZ LOPEZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 381 397 2 1 1 3 3 0 50
130 45020 YAGO ALVAREZ ALVAREZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 333 397 7 1 6 4 18 60 14
131 42978 CARLOS QUINTANA CÁRDENAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 338 396 24 7 17 31 55 30 29
132 45441 RAUL JESE MARTIN PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 334 396 15 6 9 23 30 30 40
133 43736 CHRISTIAN DELGADO HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 395 8 2 6 10 21 50 25
134 3088 SERGIO BENET MUÑOZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 342 394 16 13 3 42 14 0 81
135 39691 ELIECER JOSE LOPEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 342 394 18 13 5 47 19 0 72
136 10266 JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 346 394 19 3 16 24 49 0 15
137 1900 MOISES SANTANA MEDINA C.D. FIRGONG TERCERA 353 393 12 5 7 17 25 0 41
138 19739 CALIXTO SOSA PACHECO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 344 392 14 12 2 39 12 0 85
139 672 JESUS HISAI MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 347 391 12 11 1 34 4 0 91
140 38972 JULIÁN PÉREZ DELGADO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 337 391 15 11 4 36 22 10 73
141 5569 RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 334 390 24 14 10 50 40 0 58
142 27107 HUGO PEREZ HERNANDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 342 390 13 12 1 36 10 0 92
143 46436 ERIC JEAN MICHEL MOULINIER C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 300 390 16 10 6 36 27 50 62
144 1753 RAYCO REYES YANES C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 342 390 12 3 9 11 33 0 25
145 961 JUAN JOSE VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 357 389 8 4 4 15 14 0 50
146 39695 MICHEL LABOURDETTE CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 344 388 13 11 2 34 14 0 84
147 19742 CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 340 388 19 11 8 41 31 0 57
148 44535 PAUL JOHN LAVERTY C.T.M. ACOROMA TERCERA 340 388 8 6 2 20 7 0 75
149 46434 JUAN ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO LIGA---INSULAR--TF 300 388 20 4 16 21 50 80 20
150 1834 JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 340 388 13 3 10 16 34 0 23
151 36784 GABRIEL JOSE FERRERA CEDEÑO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 341 387 17 13 4 43 15 20 76
152 5608 HECTOR RAMIREZ MARTEL C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 339 387 4 2 2 7 7 40 50
153 8327 PEDRO GUILARTE CALZADA C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 334 386 15 13 2 43 14 0 86
154 1527 VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 345 385 12 10 2 33 13 0 83
155 38807 ERIC BOLAÑOS PEREZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 385 9 3 6 16 20 30 33
156 42183 LUCAS PEREZ PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 385 8 2 6 11 20 40 25
157 34848 ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 338 384 25 1 24 8 74 30 4
158 18399 ANTONIO LÓPEZ MARTÍN C.D. HIDRA SEGUNDA 351 383 19 2 17 14 53 0 10
159 34719 REEFYURI WERNER COPE C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 333 383 4 0 4 1 12 50 0
160 28831 MIGUEL LEON PULIDO CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 334 382 22 12 10 45 34 0 54
161 1240 JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 333 381 20 6 14 26 46 0 30
162 44204 THIAGO ORTEGA SUAREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI LIGA - INSULAR -GC 332 380 24 24 0 72 5 0 100
163 41932 AERON MICHAEL SCRASE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 336 380 14 11 3 38 17 0 78
164 41261 FERNANDO ENRIQUE GARCÍA FRAGA C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 380 13 5 8 19 27 20 38
165 992 JOSE MARIO PADILLA PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 340 380 22 5 17 20 54 0 22
166 45515 NEIZAN MARTÍN TORRES C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) 330 380 0 0 0 0 0 50 0
167 19050 MOISES RODRIGUEZ CRUZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 379 13 9 4 32 20 0 69
168 4000 JAKUB LAZARZ INDYK C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 343 379 15 9 6 33 25 0 60
169 42145 LUAN ILLESCAS CARÉ C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 331 379 24 3 21 15 66 0 12
170 28665 JOSE SERGIO MARTIN CAÑADILLAS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 339 379 0 0 0 0 0 40 0
171 41552 AIMAN CARDENES VEGA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 342 378 12 9 3 29 11 0 75
172 37333 ADAY GONZáLEZ PEREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 336 378 18 7 11 30 37 10 38
173 32705 ORLANDO VILLALBA GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 346 378 20 2 18 12 55 0 10
174 44206 AIRAM MENDOZA GARCIA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 337 377 20 10 10 39 37 0 50
175 2718 TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 361 377 4 4 0 12 3 0 100
176 8749 RAFAEL ABADIA REYES C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 345 377 4 2 2 7 7 0 50
177 10251 ROMEN ALONSO REGALADO C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 376 8 5 3 17 13 0 62
178 20583 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 339 375 12 9 3 30 10 0 75
179 45694 ROBERTO CARLOS MORENO MARTINEZ CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 330 374 13 11 2 34 15 0 84
180 23856 PEDRO TOMAS HERNANDEZ GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 334 374 24 10 14 41 47 0 41
181 42423 RODRIGO ANTONIO AZUA VERGARA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 338 374 12 9 3 31 13 0 75
182 42771 HECTOR MENDOZA QUINTANA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 342 374 21 8 13 34 44 0 38
183 4777 JOSE MANUEL MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 346 374 12 7 5 26 17 0 58
184 470 JOSE OSCAR PEREZ EXPOSITO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 334 374 2 0 2 1 6 40 0
185 44208 RAUL AGUIAR PEREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 333 373 17 10 7 31 28 0 58
186 36124 DRAGAN MILENKOVIC C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 337 373 10 9 1 27 4 0 90
187 5552 ROBERTO CHICO PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 337 373 17 9 8 36 31 0 52
188 45949 DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 332 372 15 10 5 32 26 0 66
189 29496 MAXIME LAURENT LAFORET C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 332 372 19 10 9 37 34 0 52
190 38319 ALEJANDRO DOMINGUEZ GONZALEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 340 372 10 8 2 25 14 0 80
191 849 RICARDO CASTAÑO PESTANO JUVENTUD T.M. SEGUNDA 340 372 16 2 14 10 46 0 12
192 40204 AKRAM MUTI HERNÁNDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 338 370 9 8 1 24 9 0 88
193 3166 EDUARDO YERAY HERNANDEZ DIAZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 338 370 2 2 0 6 2 0 100
194 2225 JOSE CARLOS REYES MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 338 370 8 2 6 13 21 0 25
195 45273 ANTONIO DOMINGO CARDENES GUERRA 330 370 0 0 0 0 0 40 0
196 46278 RAFAEL MILLÁN MORQUECHO 300 370 0 0 0 0 0 70 0
197 18714 CARLOS PEREZ GONZALEZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 333 369 10 9 1 27 10 0 90
198 6902 DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 337 369 12 8 4 26 16 0 66
199 44156 ADAY LEMES ROJAS C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 337 369 19 8 11 29 38 0 42
200 5550 HIGINIO ALMENARA GONZALEZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 300 368 24 17 7 57 25 0 70
