Categorias GENERAL   SDF   DHM   DHF   PDM   PDF   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-TF   PRIMERA-CANARIA-LP   PRIMERA-CANARIA-PLP   LIGA---INSULAR--TF   LIGA---INSULAR--GC  
PJ=partidos jugados, PG=partidos ganados, PP=partidos perdidos, PT=puntos por torneos
Orden Licencia Nombre Club Categoria Ptos Ini Ptos Act PJ PG PP SG SP PT %
1 38501 CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 464 2064 36 25 11 85 49 0 69
2 29194 CARLOS ALONSO FERNANDEZ PARDO C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1580 22 20 2 64 13 0 90
3 42124 LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA C.T.M. TENEGUIA PDM 474 1530 34 33 1 99 17 0 97
4 10198 DANIEL GOMEZ SANDONIS C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1404 32 16 16 60 60 80 50
5 17140 BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 446 1278 26 13 13 46 51 0 50
6 44542 SAITO SHUN T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 384 1152 27 24 3 77 20 0 88
7 1715 JUAN EMILIO HILARIO DELGADO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 426 1082 28 18 10 62 44 80 64
8 45282 ATTILA VAJDA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 342 1014 35 21 14 77 60 0 60
9 27127 AARON DORTA GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 400 966 40 30 10 103 51 70 75
10 27103 JULEN CABRERA GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 380 940 38 15 23 70 81 80 39
11 6435 JOSE MANUEL SERRANO DIAZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 384 912 38 28 10 96 43 80 73
12 22763 ELBERTH PARRA PEREZ C.D. HIDRA SEGUNDA 393 873 34 30 4 93 31 0 88
13 1249 JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 376 856 39 30 9 100 53 0 76
14 17034 VICENTE PÉREZ BARRIOS T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 361 841 38 29 9 95 45 0 76
15 753 VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 385 829 32 24 8 81 37 60 75
16 10477 DAVID DIAZ ALONSO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 378 822 27 24 3 76 19 60 88
17 23897 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 381 815 37 24 13 87 48 50 64
18 2068 SAUL MARTIN PULIDO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 380 780 34 25 9 85 38 0 73
19 3437 EDUARDO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 386 770 24 24 0 72 9 0 100
20 2086 ANGEL GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 353 769 36 26 10 82 51 0 72
21 6443 RUBEN DELGADO HERRERA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 368 768 37 25 12 87 55 0 67
22 4022 EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 375 759 32 24 8 81 34 0 75
23 16691 GIULIO DEMICHELIS JUVENTUD T.M. SEGUNDA 336 736 38 25 13 93 54 0 65
24 37541 JORGE GARCÍA PÉREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 349 733 43 36 7 112 45 80 83
25 1724 LORENZO DIAZ ARMAS C.D. FIRGONG TERCERA 387 723 40 27 13 88 53 0 67
26 35660 LUIS MEDEROS SANTAMARIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 367 719 42 22 20 80 73 0 52
27 19812 AKASH KAKNANI MELWANI C.D. FIRGONG SEGUNDA 383 719 34 21 13 70 53 0 61
28 18694 NAUZET JEREZ DE LEÓN C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 412 706 19 7 12 32 45 70 36
29 38391 SERGIO DELGADO NAVARRO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 352 694 42 34 8 109 40 70 80
30 2534 PABLO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 350 686 36 21 15 71 60 0 58
31 15925 ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 356 670 33 19 14 71 61 10 57
32 3460 VICTOR GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 347 667 30 10 20 44 74 0 33
33 21022 ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 362 656 37 33 4 105 28 30 89
34 963 LUIS JORGE FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 367 655 32 26 6 84 47 80 81
35 10635 CARLOS PADILLA CÁMARA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 383 647 16 7 9 26 36 40 43
36 7708 SANDRO CASTRO SANCHEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 385 641 26 16 10 58 36 0 61
37 18389 NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 371 633 24 6 18 30 60 70 25
38 17934 CARLOS ROMAN POZO C.T.M. TENEGUIA PDM 406 630 14 7 7 26 28 0 50
39 10577 JESUS ROMERO HIERRO C.T.M. ACOROMA TERCERA 359 621 28 24 4 77 25 70 85
40 516 LUIS JESUS MARTIN MARTIN C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 365 611 24 11 13 46 48 70 45
41 17169 ISRAEL DELGADO ROSA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 352 608 24 16 8 54 32 0 66
42 31618 MAURO MARRERO MORERA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 368 608 32 15 17 58 64 0 46
43 33592 HUGO RAMOS DIAZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 362 602 30 15 15 53 57 0 50
44 36426 LUKAS MAURER C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 357 601 40 23 17 82 62 60 57
45 340 JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 351 597 28 22 6 72 33 70 78
46 3808 CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 396 588 18 8 10 29 36 0 44
47 17412 ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 357 581 35 28 7 91 38 0 80
48 1460 LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 375 579 33 9 24 44 80 60 27
49 17028 JORGE RAMOS CHICO C.T.M. ACOROMA TERCERA 374 578 28 23 5 76 30 20 82
50 3047 RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 370 578 15 9 6 30 21 0 60
51 15799 ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 353 577 23 14 9 49 37 0 60
52 40564 NICOLAS DIAZ NEGRIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 347 575 36 21 15 77 58 60 58
53 1009 JUAN CARLOS AMAYA GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 369 569 26 25 1 77 15 0 96
54 38076 CARLOS GUZMAN DIAZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 354 550 28 25 3 78 22 80 89
55 39799 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 355 547 33 24 9 85 41 80 72
56 18549 ALBERTO GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 300 540 16 15 1 46 11 0 93
57 21098 SAMUEL ALCABES DÍAZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 353 529 34 11 23 52 76 0 32
58 5587 SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 357 525 21 16 5 54 23 40 76
59 46563 KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 300 524 32 28 4 89 26 0 87
60 28921 FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA C.D. FIRGONG TERCERA 348 524 37 22 15 77 63 0 59
61 36455 GUILLERMO LORENZO DIAZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 359 519 25 20 5 62 22 80 80
62 437 ARISTIDES MARTIN RAMIREZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 350 518 31 11 20 52 70 80 35
63 41003 JURAJ TEPLANSKY C.D. HIDRA SEGUNDA 371 515 11 9 2 29 9 0 81
64 32394 MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 344 514 36 15 21 69 75 50 41
65 47027 UWE WAGNER C.T.M. ACOROMA TERCERA 300 508 21 16 5 54 25 80 76
66 1743 IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 362 506 38 9 29 46 96 0 23
67 45773 BALTASAR NICOLAS GALLARDO C.D. TEMESPIN SEGUNDA 340 500 16 10 6 36 21 0 62
68 41387 JOAQUIN PADRON DIAZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 352 494 28 18 10 64 40 70 64
69 36045 ALEXANDER HAHN OJEDA C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 349 493 34 18 16 69 66 0 52
70 39293 MARTIN SANTANA ALEMÁN C.D. FIRGONG TERCERA 355 487 34 22 12 75 51 40 64
71 4779 IVAN GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 359 487 24 4 20 26 61 0 16
72 40233 ÁLVARO JESúS GARCíA SANTANA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 347 485 32 22 10 69 36 50 68
73 420 JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 360 484 12 8 4 29 18 60 66
74 36733 MIGUEL CORREA AFONSO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 347 481 27 16 11 54 50 70 59
75 36800 DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 360 480 23 15 8 48 35 0 65
76 21126 FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 342 478 33 17 16 64 64 0 51
77 20988 BORJA DE LA ROSA GONZALEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 350 478 19 11 8 38 33 0 57
78 41547 GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 343 475 21 12 9 41 37 80 57
79 1762 RICHARD DIAZ GOMEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 356 472 14 14 0 42 3 60 100
80 5841 ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 354 472 18 11 7 42 31 30 61
81 10634 CRISTIAN ALONSO MARRERO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 370 466 26 24 2 74 10 0 92
82 20948 DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 346 466 29 15 14 57 51 0 51
83 28806 PABLO HERNANDEZ MENDEZ C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 352 464 22 14 8 51 33 0 63
84 35171 JOSE DANIEL ERA OTERO C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 334 462 32 32 0 96 14 0 100
85 19919 RAYCO MANUEL PEREZ MARTIN CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 460 34 30 4 97 19 0 88
86 22385 MOISES GALLARDO MARTIN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 300 460 28 10 18 43 63 0 35
87 35739 FLORIAN LEHMANN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 346 460 21 4 17 23 53 50 19
88 15396 JESUS RUBIO GONZALEZ C.T.M. ACOROMA TERCERA 338 458 22 15 7 50 32 0 68
89 10266 JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 346 458 23 7 16 36 50 0 30
90 21090 JAVIER ROMAN GARCIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 359 455 10 6 4 24 18 0 60
91 27102 DARIO HERNANDEZ BATISTA T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 341 453 25 14 11 50 47 0 56
92 32623 DAVID PEREZ GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 345 453 21 11 10 44 39 40 52
93 905 DAVID SOSA ESCOBIO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 343 453 13 5 8 20 31 70 38
94 41169 GAEL GONZALEZ ACEVEDO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 336 452 25 24 1 72 15 20 96
95 42385 FABIAN ANDRES RIZO MESA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 349 449 27 25 2 78 16 0 92
96 40428 ÓSCAR MARTíN DEL BURGO RABADáN C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 350 448 29 17 12 61 49 30 58
97 5616 JUAN SEBASTIAN SANTANA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 345 445 30 25 5 80 21 0 83
98 1679 JULIO JOSE ARVELO ACOSTA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 347 443 20 6 14 26 48 0 30
99 45728 ELIOT DEL ROSARIO PEÑATE C.D. FIRGONG LIGA---INSULAR--GC 330 442 25 21 4 69 19 70 84
100 2443 ALEXIS CRUZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN SEGUNDA 365 437 16 15 1 45 8 0 93
101 19730 CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 343 437 26 8 18 36 59 50 30
102 47146 ZOLTAN VAJTHO C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 300 436 38 17 21 63 72 0 44
103 20157 ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 345 433 32 11 21 48 79 0 34
104 16245 JOSE LUIS MOLINA VEGA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 347 433 15 9 6 30 26 50 60
105 35338 ABIAN MANUEL GARCíA COELLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 341 433 22 8 14 35 44 60 36
106 41708 DANIEL HERNANDEZ MARTIN C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 338 432 15 6 9 21 30 70 40
107 5612 AARON MARTINEZ LORENTE C.D. FIRGONG TERCERA 349 429 27 10 17 41 61 0 37
108 43603 ARIDANE GARCIA EUGENIO CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 428 32 22 10 76 38 0 68
109 35170 EDUARDO COUSO NAVEIRA C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 333 425 22 8 14 34 50 60 36
110 1140 BALTASAR PÉREZ OSSORIO C.T.M. ACOROMA TERCERA 337 419 17 8 9 26 31 50 47
111 26538 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 345 417 13 9 4 31 16 0 69
112 42397 CéSAR PéREZ MARTíN C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 416 27 20 7 64 35 40 74
113 19739 CALIXTO SOSA PACHECO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 344 416 22 18 4 58 20 0 81
114 31416 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ GERBOLES C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 338 416 26 12 14 43 47 30 46
115 44286 CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 344 416 16 9 7 34 25 0 56
116 732 ALEJANDRO CRUZ BARRETO C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 347 415 16 14 2 45 8 0 87
117 17156 GILBERTO TORRES BARRETO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 333 413 4 0 4 0 12 80 0
118 19742 CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 340 412 27 17 10 60 38 0 62
119 47171 MARCO SPITZ C.D. HIDRA SEGUNDA 300 412 8 7 1 22 8 0 87
120 672 JESUS HISAI MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 347 411 18 16 2 51 9 0 88
121 8327 PEDRO GUILARTE CALZADA C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 334 410 21 19 2 61 15 0 90
122 11010 FRANCISCO DARIAS FELIPE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 346 410 22 15 7 52 32 0 68
123 42296 JOSUE AYOSE RODRIGUEZ GONZALEZ C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 410 10 5 5 20 20 50 50
124 32705 ORLANDO VILLALBA GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 346 410 26 4 22 20 68 0 15
125 22545 FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO C.T.M. ACOROMA TERCERA 333 409 22 2 20 20 61 60 9
126 3022 JOSE ALEJANDRO RUANO HERNANDEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 339 407 18 17 1 52 7 0 94
127 1753 RAYCO REYES YANES C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 342 406 14 4 10 14 36 0 28
128 961 JUAN JOSE VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 357 405 14 6 8 26 27 0 42
129 45441 RAUL JESE MARTIN PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 334 404 21 8 13 30 42 30 38
130 992 JOSE MARIO PADILLA PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 340 404 26 8 18 29 57 0 30
131 37226 BORJA SUAREZ DOMINGUEZ C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 404 25 4 21 17 67 60 16
132 38972 JULIÁN PÉREZ DELGADO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 337 403 19 14 5 47 27 10 73
133 43736 CHRISTIAN DELGADO HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 403 12 4 8 17 29 50 33
134 23856 PEDRO TOMAS HERNANDEZ GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 334 402 32 17 15 63 50 0 53
135 39691 ELIECER JOSE LOPEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 342 402 22 15 7 56 26 0 68
136 5574 MOISES MENDEZ GUERRA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 346 402 18 14 4 45 20 0 77
137 17800 QUINTINO DIAZ GARCIA CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 346 402 21 14 7 46 24 0 66
138 46436 ERIC JEAN MICHEL MOULINIER C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 300 402 21 13 8 46 34 50 61
139 2055 AYOZE VERONA PEÑA C.D. TEMESPIN SEGUNDA 338 402 22 4 18 23 60 0 18
140 2718 TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 361 401 10 10 0 30 4 0 100
141 38807 ERIC BOLAÑOS PEREZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 401 13 7 6 28 24 30 53
142 45020 YAGO ALVAREZ ALVAREZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 333 401 11 2 9 9 27 60 18
143 18256 JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ SOCAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 346 400 20 11 9 38 38 10 55
144 16991 RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 400 14 3 11 14 35 40 21
145 46219 RODRIGO PIÑERO BARRIOS C.T.M. ADELANTADOS LIGA---INSULAR--TF 330 400 2 0 2 0 6 70 0
146 18399 ANTONIO LÓPEZ MARTÍN C.D. HIDRA SEGUNDA 351 399 25 3 22 19 68 0 12
147 5569 RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 334 398 28 16 12 58 46 0 57
148 38074 MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 346 398 19 8 11 31 37 20 42
149 1360 DANIEL PEREZ LOPEZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 381 397 4 1 3 6 9 0 25
150 5550 HIGINIO ALMENARA GONZALEZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 300 396 32 24 8 78 30 0 75
151 41932 AERON MICHAEL SCRASE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 336 396 18 15 3 50 17 0 83
152 39695 MICHEL LABOURDETTE CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 344 396 15 13 2 40 16 0 86
153 42978 CARLOS QUINTANA CÁRDENAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 338 396 30 7 23 33 73 30 23
154 36784 GABRIEL JOSE FERRERA CEDEÑO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 341 395 21 17 4 55 17 20 80
155 3088 SERGIO BENET MUÑOZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 342 394 16 13 3 42 14 0 81
156 27107 HUGO PEREZ HERNANDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 342 394 17 13 4 39 19 0 76
157 1527 VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 345 393 14 12 2 39 15 0 85
158 1900 MOISES SANTANA MEDINA C.D. FIRGONG TERCERA 353 393 12 5 7 17 25 0 41
159 42183 LUCAS PEREZ PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 393 14 4 10 19 33 40 28
160 29496 MAXIME LAURENT LAFORET C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 332 392 25 15 10 52 37 0 60
161 41261 FERNANDO ENRIQUE GARCÍA FRAGA C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 392 18 8 10 28 35 20 44
162 45694 ROBERTO CARLOS MORENO MARTINEZ CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 330 390 17 15 2 46 16 0 88
163 46434 JUAN ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO LIGA---INSULAR--TF 300 390 26 5 21 24 67 80 19
164 19733 RUBEN DIAZ MARRERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 358 390 6 4 2 15 9 0 66
165 44535 PAUL JOHN LAVERTY C.T.M. ACOROMA TERCERA 340 388 8 6 2 20 7 0 75
166 20949 ELADIO MOISES GONZALEZ MACHIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 340 388 9 6 3 19 16 0 66
167 1834 JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 340 388 13 3 10 16 34 0 23
168 19050 MOISES RODRIGUEZ CRUZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 387 15 11 4 38 24 0 73
169 40999 DANIIL LESHCHANKA C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 363 387 6 6 0 18 2 0 100
170 5608 HECTOR RAMIREZ MARTEL C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 339 387 4 2 2 7 7 40 50
171 4777 JOSE MANUEL MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 346 386 16 10 6 36 21 0 62
172 5552 ROBERTO CHICO PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 337 385 25 12 13 51 47 0 48
173 44206 AIRAM MENDOZA GARCIA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 337 385 26 12 14 49 53 0 46
174 44204 THIAGO ORTEGA SUAREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI LIGA - INSULAR -GC 332 384 26 26 0 78 5 0 100
175 34848 ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 338 384 31 1 30 9 92 30 3
176 34719 REEFYURI WERNER COPE C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 333 383 4 0 4 1 12 50 0
177 28831 MIGUEL LEON PULIDO CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 334 382 22 12 10 45 34 0 54
178 18714 CARLOS PEREZ GONZALEZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 333 381 15 12 3 37 21 0 80
179 41027 GIANLUCA RICCARDO GIBBS C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 341 381 18 10 8 35 27 0 55
180 1240 JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 333 381 22 6 16 27 52 0 27
181 15888 SERGIO CASTRO VIERA C.T.M. ACOROMA TERCERA 341 381 12 5 7 22 25 0 41
182 5575 ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 340 380 12 10 2 32 10 0 83
183 38319 ALEJANDRO DOMINGUEZ GONZALEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 340 380 14 10 4 31 21 0 71
184 45515 NEIZAN MARTÍN TORRES C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) 330 380 0 0 0 0 0 50 0
185 4000 JAKUB LAZARZ INDYK C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 343 379 15 9 6 33 25 0 60
186 41486 VICTOR GUILLEN HERNÁNDEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 331 379 21 8 13 34 47 20 38
187 42145 LUAN ILLESCAS CARÉ C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 331 379 28 3 25 16 78 0 10
188 28665 JOSE SERGIO MARTIN CAÑADILLAS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 339 379 0 0 0 0 0 40 0
189 42423 RODRIGO ANTONIO AZUA VERGARA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 338 378 16 10 6 35 22 0 62
190 17447 MATHEW MORENO PÉREZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 338 378 18 10 8 36 31 0 55
191 41552 AIMAN CARDENES VEGA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 342 378 13 9 4 30 14 0 69
192 42771 HECTOR MENDOZA QUINTANA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 342 378 27 9 18 41 61 0 33
193 37333 ADAY GONZáLEZ PEREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 336 378 22 7 15 32 49 10 31
194 6902 DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 337 377 14 10 4 32 19 0 71
195 44156 ADAY LEMES ROJAS C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 337 377 23 10 13 38 47 0 43
196 8749 RAFAEL ABADIA REYES C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 345 377 4 2 2 7 7 0 50
197 41550 DANIEL MEDINA DENIZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 336 376 20 10 10 37 38 0 50
198 10251 ROMEN ALONSO REGALADO C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 376 8 5 3 17 13 0 62
199 1817 RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 336 376 26 3 23 23 69 0 11
200 20583 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 339 375 12 9 3 30 10 0 75
