Categorias GENERAL   SDF   DHM   DHF   PDM   PDF   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-TF   PRIMERA-CANARIA-LP   PRIMERA-CANARIA-PLP   LIGA---INSULAR--TF   LIGA---INSULAR--GC  
PJ=partidos jugados, PG=partidos ganados, PP=partidos perdidos, PT=puntos por torneos
Orden Licencia Nombre Club Categoria Ptos Ini Ptos Act PJ PG PP SG SP PT %
1 38501 CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 464 1680 28 19 9 65 36 0 67
2 42124 LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA C.T.M. TENEGUIA PDM 474 1402 30 29 1 87 17 0 96
3 17140 BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 446 1214 22 12 10 41 40 0 54
4 10198 DANIEL GOMEZ SANDONIS C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1212 22 13 9 46 38 80 59
5 29194 CARLOS ALONSO FERNANDEZ PARDO C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1196 16 14 2 46 13 0 87
6 1715 JUAN EMILIO HILARIO DELGADO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 426 1050 26 17 9 57 41 80 65
7 45282 ATTILA VAJDA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 342 950 29 19 10 66 47 0 65
8 44542 SAITO SHUN T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 384 896 19 16 3 53 15 0 84
9 27127 AARON DORTA GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 400 822 30 22 8 76 38 70 73
10 27103 JULEN CABRERA GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 380 812 26 11 15 48 55 80 42
11 22763 ELBERTH PARRA PEREZ C.D. HIDRA SEGUNDA 393 793 28 25 3 78 27 0 89
12 6435 JOSE MANUEL SERRANO DIAZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 384 784 28 20 8 69 36 80 71
13 17034 VICENTE PÉREZ BARRIOS T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 361 729 30 23 7 75 35 0 76
14 10477 DAVID DIAZ ALONSO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 378 726 21 18 3 58 17 60 85
15 23897 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 381 703 27 17 10 62 38 50 62
16 753 VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 385 701 22 16 6 55 27 60 72
17 1249 JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 376 696 29 20 9 70 44 0 68
18 4022 EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 375 679 24 19 5 63 22 0 79
19 18694 NAUZET JEREZ DE LEÓN C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 412 674 17 6 11 28 40 70 35
20 2086 ANGEL GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 353 673 26 20 6 62 33 0 76
21 2068 SAUL MARTIN PULIDO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 380 668 26 18 8 63 32 0 69
22 3460 VICTOR GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 347 667 26 10 16 39 62 0 38
23 6443 RUBEN DELGADO HERRERA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 368 656 28 18 10 64 41 0 64
24 19812 AKASH KAKNANI MELWANI C.D. FIRGONG SEGUNDA 383 655 30 17 13 58 50 0 56
25 3437 EDUARDO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 386 642 16 16 0 48 5 0 100
26 38391 SERGIO DELGADO NAVARRO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 352 638 34 27 7 87 36 70 79
27 1724 LORENZO DIAZ ARMAS C.D. FIRGONG TERCERA 387 627 28 21 7 64 29 0 75
28 16691 GIULIO DEMICHELIS JUVENTUD T.M. SEGUNDA 336 624 28 18 10 68 44 0 64
29 2534 PABLO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 350 622 30 17 13 59 52 0 56
30 18389 NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 371 601 14 5 9 21 32 70 35
31 963 LUIS JORGE FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 367 599 24 19 5 61 36 80 79
32 37541 JORGE GARCÍA PÉREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 349 597 27 21 6 67 35 80 77
33 35660 LUIS MEDEROS SANTAMARIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 367 591 30 14 16 52 57 0 46
34 15925 ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 356 590 25 14 11 53 47 10 56
35 21022 ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 362 584 28 24 4 78 22 30 85
36 3047 RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 370 578 15 9 6 30 21 0 60
37 10577 JESUS ROMERO HIERRO C.T.M. ACOROMA TERCERA 359 573 22 18 4 59 21 70 81
38 17934 CARLOS ROMAN POZO C.T.M. TENEGUIA PDM 406 566 12 5 7 20 28 0 41
39 340 JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 351 565 24 18 6 60 30 70 75
40 516 LUIS JESUS MARTIN MARTIN C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 365 563 18 8 10 35 36 70 44
41 31618 MAURO MARRERO MORERA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 368 560 24 12 12 47 46 0 50
42 3808 CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 396 556 16 7 9 26 32 0 43
43 15799 ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 353 545 19 12 7 43 30 0 63
44 17169 ISRAEL DELGADO ROSA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 352 544 18 12 6 41 23 0 66
45 18549 ALBERTO GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 300 540 16 15 1 46 11 0 93
46 36426 LUKAS MAURER C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 357 537 26 15 11 55 41 60 57
47 17412 ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 357 533 25 22 3 68 23 0 88
48 1460 LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 375 531 23 6 17 28 57 60 26
49 7708 SANDRO CASTRO SANCHEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 385 529 16 9 7 35 23 0 56
50 1009 JUAN CARLOS AMAYA GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 369 521 20 19 1 59 12 0 95
51 40564 NICOLAS DIAZ NEGRIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 347 519 28 14 14 56 49 60 50
52 10635 CARLOS PADILLA CÁMARA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 383 519 10 3 7 12 25 40 30
53 41003 JURAJ TEPLANSKY C.D. HIDRA SEGUNDA 371 515 11 9 2 29 9 0 81
54 17028 JORGE RAMOS CHICO C.T.M. ACOROMA TERCERA 374 514 18 15 3 49 20 20 83
55 21098 SAMUEL ALCABES DÍAZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 353 513 28 10 18 46 61 0 35
56 46563 KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 300 508 30 26 4 83 26 0 86
57 36455 GUILLERMO LORENZO DIAZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 359 503 21 16 5 50 22 80 76
58 437 ARISTIDES MARTIN RAMIREZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 350 502 25 9 16 45 58 80 36
59 38076 CARLOS GUZMAN DIAZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 354 500 18 16 2 49 13 80 88
60 45773 BALTASAR NICOLAS GALLARDO C.D. TEMESPIN SEGUNDA 340 500 16 10 6 36 21 0 62
61 39799 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 355 499 25 16 9 61 36 80 64
62 32394 MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 344 498 26 13 13 52 49 50 50
63 28921 FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA C.D. FIRGONG TERCERA 348 492 27 18 9 62 41 0 66
64 33592 HUGO RAMOS DIAZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 362 490 21 8 13 30 48 0 38
65 5587 SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 357 485 14 11 3 36 16 40 78
66 36045 ALEXANDER HAHN OJEDA C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 349 477 26 16 10 57 47 0 61
67 41387 JOAQUIN PADRON DIAZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 352 474 20 13 7 46 28 70 65
68 41547 GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 343 467 17 12 5 40 25 80 70
69 20988 BORJA DE LA ROSA GONZALEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 350 462 15 10 5 34 22 0 66
70 1762 RICHARD DIAZ GOMEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 356 460 11 11 0 33 3 60 100
71 47027 UWE WAGNER C.T.M. ACOROMA TERCERA 300 460 14 10 4 35 18 80 71
72 420 JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 360 460 8 5 3 19 13 60 62
73 35739 FLORIAN LEHMANN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 346 460 21 4 17 23 53 50 19
74 1743 IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 362 458 24 6 18 28 59 0 25
75 36733 MIGUEL CORREA AFONSO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 347 457 19 10 9 35 36 70 52
76 21090 JAVIER ROMAN GARCIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 359 455 10 6 4 24 18 0 60
77 4779 IVAN GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 359 455 22 3 19 22 58 0 13
78 905 DAVID SOSA ESCOBIO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 343 453 11 5 6 19 25 70 45
79 40233 ÁLVARO JESúS GARCíA SANTANA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 347 451 21 18 3 54 14 50 85
80 28806 PABLO HERNANDEZ MENDEZ C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 352 448 19 12 7 44 28 0 63
81 36800 DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 360 448 15 11 4 35 20 0 73
82 39293 MARTIN SANTANA ALEMÁN C.D. FIRGONG TERCERA 355 445 24 15 9 51 38 40 62
83 32623 DAVID PEREZ GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 345 445 16 9 7 35 30 40 56
84 10634 CRISTIAN ALONSO MARRERO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 370 442 18 18 0 54 2 0 100
85 15396 JESUS RUBIO GONZALEZ C.T.M. ACOROMA TERCERA 338 442 18 13 5 44 25 0 72
86 5841 ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 354 440 14 7 7 30 23 30 50
87 27102 DARIO HERNANDEZ BATISTA T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 341 437 23 12 11 44 46 0 52
88 19730 CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 343 437 22 8 14 32 47 50 36
89 40428 ÓSCAR MARTíN DEL BURGO RABADáN C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 350 436 21 14 7 47 34 30 66
90 16245 JOSE LUIS MOLINA VEGA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 347 433 15 9 6 30 26 50 60
91 41169 GAEL GONZALEZ ACEVEDO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 336 428 19 18 1 54 11 20 94
92 45728 ELIOT DEL ROSARIO PEÑATE C.D. FIRGONG LIGA---INSULAR--GC 330 426 17 13 4 45 19 70 76
93 20948 DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 346 426 21 10 11 38 40 0 47
94 35338 ABIAN MANUEL GARCíA COELLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 341 425 17 6 11 26 35 60 35
95 21126 FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 342 422 23 10 13 40 50 0 43
96 2443 ALEXIS CRUZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN SEGUNDA 365 421 12 11 1 33 6 0 91
97 42385 FABIAN ANDRES RIZO MESA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 349 417 19 17 2 54 11 0 89
98 20157 ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 345 417 24 9 15 37 58 0 37
99 41708 DANIEL HERNANDEZ MARTIN C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 338 416 9 2 7 9 21 70 22
100 17156 GILBERTO TORRES BARRETO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 333 413 4 0 4 0 12 80 0
101 47146 ZOLTAN VAJTHO C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 300 412 30 14 16 53 57 0 46
102 1140 BALTASAR PÉREZ OSSORIO C.T.M. ACOROMA TERCERA 337 411 12 6 6 20 22 50 50
103 35170 EDUARDO COUSO NAVEIRA C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 333 411 17 5 12 23 41 60 29
104 1679 JULIO JOSE ARVELO ACOSTA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 347 411 16 4 12 19 42 0 25
105 42296 JOSUE AYOSE RODRIGUEZ GONZALEZ C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 410 10 5 5 20 20 50 50
106 31416 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ GERBOLES C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 338 408 18 10 8 34 27 30 55
107 35171 JOSE DANIEL ERA OTERO C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 334 406 24 24 0 72 11 0 100
108 5612 AARON MARTINEZ LORENTE C.D. FIRGONG TERCERA 349 405 17 7 10 27 36 0 41
109 19919 RAYCO MANUEL PEREZ MARTIN CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 404 24 20 4 67 19 0 83
110 42397 CéSAR PéREZ MARTíN C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 404 19 14 5 45 23 40 73
111 37226 BORJA SUAREZ DOMINGUEZ C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 404 21 4 17 16 55 60 19
112 732 ALEJANDRO CRUZ BARRETO C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 347 403 12 11 1 35 5 0 91
113 2055 AYOZE VERONA PEÑA C.D. TEMESPIN SEGUNDA 338 402 12 4 8 16 30 0 33
114 26538 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 345 401 11 7 4 25 15 0 63
115 22545 FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO C.T.M. ACOROMA TERCERA 333 401 18 1 17 12 51 60 5
116 18256 JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ SOCAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 346 400 20 11 9 38 38 10 55
117 44286 CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 344 400 14 7 7 28 25 0 50
118 16991 RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 400 12 3 9 14 29 40 25
119 46219 RODRIGO PIÑERO BARRIOS C.T.M. ADELANTADOS LIGA---INSULAR--TF 330 400 2 0 2 0 6 70 0
120 5616 JUAN SEBASTIAN SANTANA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 345 399 20 19 1 59 9 0 95
121 3022 JOSE ALEJANDRO RUANO HERNANDEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 339 399 16 15 1 46 7 0 93
122 5574 MOISES MENDEZ GUERRA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 346 398 16 13 3 42 15 0 81
123 38074 MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 346 398 19 8 11 31 37 20 42
124 45020 YAGO ALVAREZ ALVAREZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 333 397 5 1 4 4 12 60 20
125 47171 MARCO SPITZ C.D. HIDRA SEGUNDA 300 396 6 6 0 18 4 0 100
126 22385 MOISES GALLARDO MARTIN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 300 396 14 6 8 24 31 0 42
127 43736 CHRISTIAN DELGADO HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 395 6 2 4 9 15 50 33
128 17800 QUINTINO DIAZ GARCIA CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 346 394 15 14 1 42 6 0 93
129 39691 ELIECER JOSE LOPEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 342 394 18 13 5 47 19 0 72
130 11010 FRANCISCO DARIAS FELIPE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 346 394 18 11 7 40 28 0 61
131 42978 CARLOS QUINTANA CÁRDENAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 338 394 20 7 13 29 43 30 35
132 10266 JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 346 394 18 3 15 23 46 0 16
133 19739 CALIXTO SOSA PACHECO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 344 392 14 12 2 39 12 0 85
134 38972 JULIÁN PÉREZ DELGADO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 337 391 15 11 4 36 22 10 73
135 3088 SERGIO BENET MUÑOZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 342 390 14 12 2 38 11 0 85
136 1753 RAYCO REYES YANES C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 342 390 10 3 7 11 27 0 30
137 961 JUAN JOSE VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 357 389 8 4 4 15 14 0 50
138 19742 CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 340 388 19 11 8 41 31 0 57
139 44535 PAUL JOHN LAVERTY C.T.M. ACOROMA TERCERA 340 388 8 6 2 20 7 0 75
140 45441 RAUL JESE MARTIN PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 334 388 13 5 8 19 26 30 38
141 1834 JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 340 388 13 3 10 16 34 0 23
142 5608 HECTOR RAMIREZ MARTEL C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 339 387 4 2 2 7 7 40 50
143 8327 PEDRO GUILARTE CALZADA C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 334 386 13 13 0 39 8 0 100
144 36784 GABRIEL JOSE FERRERA CEDEÑO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 341 385 15 12 3 40 12 20 80
145 1527 VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 345 385 12 10 2 33 13 0 83
146 38807 ERIC BOLAÑOS PEREZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 385 8 3 5 15 17 30 37
147 42183 LUCAS PEREZ PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 385 6 2 4 11 14 40 33
148 46434 JUAN ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO LIGA---INSULAR--TF 300 384 18 2 16 15 49 80 11
149 34848 ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 338 384 25 1 24 8 74 30 4
150 672 JESUS HISAI MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 347 383 10 9 1 28 4 0 90
151 34719 REEFYURI WERNER COPE C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 333 383 4 0 4 1 12 50 0
152 5569 RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 334 382 22 12 10 44 37 0 54
153 46436 ERIC JEAN MICHEL MOULINIER C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 300 382 15 9 6 33 27 50 60
154 1240 JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 333 381 20 6 14 26 46 0 30
155 1360 DANIEL PEREZ LOPEZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 381 381 0 0 0 0 0 0 0
156 27107 HUGO PEREZ HERNANDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 342 380 13 12 1 36 10 0 92
157 39695 MICHEL LABOURDETTE CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 344 380 11 9 2 28 13 0 81
158 41261 FERNANDO ENRIQUE GARCÍA FRAGA C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 380 13 5 8 19 27 20 38
159 992 JOSE MARIO PADILLA PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 340 380 20 5 15 20 48 0 25
160 45515 NEIZAN MARTÍN TORRES C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) 330 380 0 0 0 0 0 50 0
161 4000 JAKUB LAZARZ INDYK C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 343 379 15 9 6 33 25 0 60
162 42145 LUAN ILLESCAS CARÉ C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 331 379 22 3 19 15 60 0 13
163 28665 JOSE SERGIO MARTIN CAÑADILLAS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 339 379 0 0 0 0 0 40 0
164 43603 ARIDANE GARCIA EUGENIO CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 378 21 12 9 46 30 0 57
165 37333 ADAY GONZáLEZ PEREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 336 378 16 7 9 29 31 10 43
166 32705 ORLANDO VILLALBA GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 346 378 20 2 18 12 55 0 10
167 2718 TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 361 377 4 4 0 12 3 0 100
168 8749 RAFAEL ABADIA REYES C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 345 377 4 2 2 7 7 0 50
169 44204 THIAGO ORTEGA SUAREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI LIGA - INSULAR -GC 332 376 22 22 0 66 5 0 100
170 41552 AIMAN CARDENES VEGA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 342 376 12 9 3 29 11 0 75
171 10251 ROMEN ALONSO REGALADO C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 376 8 5 3 17 13 0 62
172 20583 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 339 375 12 9 3 30 10 0 75
173 23856 PEDRO TOMAS HERNANDEZ GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 334 374 24 10 14 41 47 0 41
174 470 JOSE OSCAR PEREZ EXPOSITO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 334 374 2 0 2 1 6 40 0
175 44206 AIRAM MENDOZA GARCIA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 337 373 18 10 8 39 31 0 55
176 1900 MOISES SANTANA MEDINA C.D. FIRGONG TERCERA 353 373 6 4 2 13 10 0 66
177 45949 DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 332 372 15 10 5 32 26 0 66
178 41932 AERON MICHAEL SCRASE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 336 372 12 9 3 32 17 0 75
179 38319 ALEJANDRO DOMINGUEZ GONZALEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 340 372 10 8 2 25 14 0 80
180 849 RICARDO CASTAÑO PESTANO JUVENTUD T.M. SEGUNDA 340 372 16 2 14 10 46 0 12
181 42423 RODRIGO ANTONIO AZUA VERGARA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 338 370 10 8 2 26 10 0 80
182 3166 EDUARDO YERAY HERNANDEZ DIAZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 338 370 2 2 0 6 2 0 100
183 2225 JOSE CARLOS REYES MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 338 370 6 2 4 11 15 0 33
184 45273 ANTONIO DOMINGO CARDENES GUERRA 330 370 0 0 0 0 0 40 0
185 46278 RAFAEL MILLÁN MORQUECHO 300 370 0 0 0 0 0 70 0
186 36124 DRAGAN MILENKOVIC C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 337 369 8 8 0 24 0 0 100
187 39734 DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 336 368 13 8 5 26 23 0 61
188 42771 HECTOR MENDOZA QUINTANA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 342 368 17 8 9 32 32 0 47
189 5575 ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 340 368 8 7 1 23 6 0 87
190 17885 ANTONIO JAVIER DIAZ GARCIA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 344 368 19 6 13 30 48 0 31
191 45511 LEONARDO CABRERA SÁNCHEZ C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 330 368 16 2 14 10 46 30 12
192 44208 RAUL AGUIAR PEREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 333 367 13 9 4 27 18 0 69
193 19050 MOISES RODRIGUEZ CRUZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 367 12 8 4 29 20 0 66
194 18399 ANTONIO LÓPEZ MARTÍN C.D. HIDRA SEGUNDA 351 367 17 1 16 11 48 0 5
195 44366 JUAN ÁNGEL GARCÍA MIERES C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 333 367 24 1 23 14 69 30 4
196 4777 JOSE MANUEL MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 346 366 10 5 5 20 17 0 50
197 18009 FRANCISCO JAVIER VIÑA RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 334 366 6 1 5 3 17 0 16
198 23782 LUIS BERNARDO ARROCHA ABREU C.D. DEDALOS T.M. LIGA---INSULAR--TF 337 365 18 14 4 46 17 0 77
199 33304 ANDRES TORRES HERNANDEZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 333 365 10 8 2 25 10 0 80
200 5585 ALFONSO HERNANDEZ DIAZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 337 365 14 7 7 28 25 0 50
