Categorias GENERAL   SDF   DHM   DHF   PDM   PDF   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-TF   PRIMERA-CANARIA-LP   PRIMERA-CANARIA-PLP   LIGA---INSULAR--TF   LIGA---INSULAR--GC  
PJ=partidos jugados, PG=partidos ganados, PP=partidos perdidos, PT=puntos por torneos
Orden Licencia Nombre Club Categoria Ptos Ini Ptos Act PJ PG PP SG SP PT %
1 38501 CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 464 2064 36 25 11 85 49 0 69
2 42124 LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA C.T.M. TENEGUIA PDM 474 1786 42 41 1 123 20 0 97
3 29194 CARLOS ALONSO FERNANDEZ PARDO C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1644 24 21 3 67 17 0 87
4 10198 DANIEL GOMEZ SANDONIS C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 300 1580 36 17 19 65 70 192 47
5 17140 BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO DHM 446 1278 26 13 13 46 51 0 50
6 1715 JUAN EMILIO HILARIO DELGADO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 426 1242 30 19 11 65 47 176 63
7 44542 SAITO SHUN T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 384 1184 29 25 4 82 23 0 86
8 27103 JULEN CABRERA GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 380 1084 40 17 23 76 84 160 42
9 27127 AARON DORTA GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 400 1030 44 30 14 105 63 134 68
10 45282 ATTILA VAJDA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 342 1014 35 21 14 77 60 0 60
11 6435 JOSE MANUEL SERRANO DIAZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 384 992 42 31 11 105 48 112 73
12 23897 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 381 975 41 28 13 99 49 146 68
13 3437 EDUARDO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 386 930 30 30 0 90 10 64 100
14 22763 ELBERTH PARRA PEREZ C.D. HIDRA SEGUNDA 393 905 36 32 4 99 34 0 88
15 6443 RUBEN DELGADO HERRERA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 368 896 41 27 14 94 61 96 65
16 2068 SAUL MARTIN PULIDO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 380 892 40 30 10 102 43 32 75
17 17034 VICENTE PÉREZ BARRIOS T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 361 873 40 30 10 98 49 0 75
18 1249 JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 376 872 41 31 10 104 57 0 75
19 753 VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 385 861 34 26 8 87 40 60 76
20 10477 DAVID DIAZ ALONSO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 378 854 29 26 3 82 21 60 89
21 2086 ANGEL GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 353 801 40 28 12 90 58 0 70
22 1724 LORENZO DIAZ ARMAS C.D. FIRGONG TERCERA 387 787 42 29 13 94 57 32 69
23 18694 NAUZET JEREZ DE LEÓN C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 412 786 21 7 14 33 51 150 33
24 19812 AKASH KAKNANI MELWANI C.D. FIRGONG SEGUNDA 383 767 36 21 15 71 59 48 58
25 2534 PABLO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 350 766 42 25 17 85 68 16 59
26 37541 JORGE GARCÍA PÉREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 349 765 47 37 10 116 54 96 78
27 4022 EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 375 759 32 24 8 81 34 0 75
28 17934 CARLOS ROMAN POZO C.T.M. TENEGUIA PDM 406 758 20 11 9 39 38 0 55
29 16691 GIULIO DEMICHELIS JUVENTUD T.M. SEGUNDA 336 736 38 25 13 93 54 0 65
30 35660 LUIS MEDEROS SANTAMARIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 367 735 44 23 21 83 76 0 52
31 15925 ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 356 734 39 23 16 84 70 10 58
32 38391 SERGIO DELGADO NAVARRO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 352 710 46 36 10 117 46 70 78
33 963 LUIS JORGE FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 367 703 34 28 6 90 47 112 82
34 7708 SANDRO CASTRO SANCHEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 385 689 30 19 11 67 41 0 63
35 21022 ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 362 688 41 37 4 117 31 30 90
36 10635 CARLOS PADILLA CÁMARA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 383 679 20 7 13 28 48 72 35
37 516 LUIS JESUS MARTIN MARTIN C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 365 675 28 15 13 58 48 70 53
38 31618 MAURO MARRERO MORERA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 368 672 36 18 18 68 69 16 50
39 3460 VICTOR GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 347 667 32 10 22 45 80 0 31
40 36426 LUKAS MAURER C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 357 649 44 25 19 88 68 76 56
41 10577 JESUS ROMERO HIERRO C.T.M. ACOROMA TERCERA 359 645 32 27 5 86 29 70 84
42 17028 JORGE RAMOS CHICO C.T.M. ACOROMA TERCERA 374 634 32 26 6 87 36 52 81
43 33592 HUGO RAMOS DIAZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 362 634 30 15 15 53 57 32 50
44 18389 NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PDM 371 633 24 6 18 30 60 70 25
45 17412 ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 357 621 40 31 9 101 44 16 77
46 3808 CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 396 620 20 9 11 33 39 0 45
47 1460 LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 375 611 37 11 26 52 87 60 29
48 17169 ISRAEL DELGADO ROSA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 352 608 24 16 8 54 32 0 66
49 340 JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 351 597 32 22 10 76 45 70 68
50 38076 CARLOS GUZMAN DIAZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 354 594 37 32 5 99 29 96 86
51 1009 JUAN CARLOS AMAYA GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 369 593 30 28 2 86 21 0 93
52 15799 ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 353 593 27 15 12 53 46 0 55
53 40564 NICOLAS DIAZ NEGRIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 347 583 40 22 18 86 69 60 55
54 3047 RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PDM 370 578 15 9 6 30 21 0 60
55 5587 SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 357 573 31 22 9 75 38 40 70
56 39799 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 355 559 37 27 10 96 45 80 72
57 46563 KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 300 556 36 32 4 101 31 0 88
58 28921 FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA C.D. FIRGONG TERCERA 348 556 41 26 15 89 65 0 63
59 4779 IVAN GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PDM 359 551 32 6 26 38 82 0 18
60 21098 SAMUEL ALCABES DÍAZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 353 545 36 12 24 57 79 0 33
61 20988 BORJA DE LA ROSA GONZALEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 350 542 27 15 12 51 47 0 55
62 18549 ALBERTO GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN SEGUNDA 300 540 16 15 1 46 11 0 93
63 32394 MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 344 538 40 18 22 78 80 50 45
64 437 ARISTIDES MARTIN RAMIREZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 350 534 36 13 23 59 80 80 36
65 36455 GUILLERMO LORENZO DIAZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 359 531 32 23 9 74 37 80 71
66 36045 ALEXANDER HAHN OJEDA C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 349 517 40 21 19 81 77 0 52
67 47027 UWE WAGNER C.T.M. ACOROMA TERCERA 300 516 23 17 6 57 30 80 73
68 41003 JURAJ TEPLANSKY C.D. HIDRA SEGUNDA 371 515 11 9 2 29 9 0 81
69 1762 RICHARD DIAZ GOMEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 356 508 24 23 1 70 12 60 95
70 35171 JOSE DANIEL ERA OTERO C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 334 506 44 43 1 131 23 0 97
71 1743 IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 362 506 38 9 29 46 96 0 23
72 10634 CRISTIAN ALONSO MARRERO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 370 502 40 33 7 105 32 0 82
73 41387 JOAQUIN PADRON DIAZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 352 502 33 20 13 70 51 70 60
74 420 JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA TERCERA 360 500 14 10 4 35 19 60 71
75 45773 BALTASAR NICOLAS GALLARDO C.D. TEMESPIN SEGUNDA 340 500 16 10 6 36 21 0 62
76 39293 MARTIN SANTANA ALEMÁN C.D. FIRGONG TERCERA 355 499 38 25 13 84 55 40 65
77 36800 DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 360 496 23 15 8 48 35 16 65
78 5841 ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 354 496 22 14 8 52 38 30 63
79 21126 FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 342 494 39 19 20 73 77 0 48
80 28806 PABLO HERNANDEZ MENDEZ C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 352 488 26 15 11 57 43 16 57
81 40233 ÁLVARO JESúS GARCíA SANTANA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 347 485 40 22 18 76 60 50 55
82 20948 DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 346 482 35 17 18 67 64 0 48
83 42385 FABIAN ANDRES RIZO MESA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 349 481 39 33 6 107 33 0 84
84 36733 MIGUEL CORREA AFONSO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 347 481 32 16 16 58 65 70 50
85 27102 DARIO HERNANDEZ BATISTA T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 341 477 29 16 13 57 56 0 55
86 19919 RAYCO MANUEL PEREZ MARTIN CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 476 38 34 4 109 19 0 89
87 22385 MOISES GALLARDO MARTIN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 300 476 30 11 19 47 68 0 36
88 41547 GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 343 475 25 12 13 43 49 80 48
89 15396 JESUS RUBIO GONZALEZ C.T.M. ACOROMA TERCERA 338 474 24 17 7 56 34 0 70
90 47146 ZOLTAN VAJTHO C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 300 460 43 20 23 73 80 0 46
91 35739 FLORIAN LEHMANN C.D. PEÑA DE LA AMISTAD SEGUNDA 346 460 21 4 17 23 53 50 19
92 1679 JULIO JOSE ARVELO ACOSTA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) SEGUNDA 347 459 26 7 19 33 63 0 26
93 10266 JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 346 458 25 7 18 40 56 0 28
94 32705 ORLANDO VILLALBA GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 346 458 30 7 23 29 72 0 23
95 2443 ALEXIS CRUZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN SEGUNDA 365 457 24 20 4 62 17 0 83
96 41169 GAEL GONZALEZ ACEVEDO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 336 456 29 25 4 79 24 20 86
97 21090 JAVIER ROMAN GARCIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 359 455 10 6 4 24 18 0 60
98 5616 JUAN SEBASTIAN SANTANA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 345 453 34 27 7 86 29 0 79
99 32623 DAVID PEREZ GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 345 453 22 11 11 45 42 40 50
100 905 DAVID SOSA ESCOBIO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 343 453 15 5 10 20 37 70 33
101 8327 PEDRO GUILARTE CALZADA C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 334 450 38 29 9 96 41 0 76
102 35338 ABIAN MANUEL GARCíA COELLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 341 449 24 9 15 38 49 60 37
103 40428 ÓSCAR MARTíN DEL BURGO RABADáN C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 350 448 35 17 18 66 67 30 48
104 19730 CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 343 445 28 9 19 41 62 50 32
105 45728 ELIOT DEL ROSARIO PEÑATE C.D. FIRGONG LIGA---INSULAR--GC 330 442 25 21 4 69 19 70 84
106 1753 RAYCO REYES YANES C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 342 438 16 6 10 20 39 0 37
107 5612 AARON MARTINEZ LORENTE C.D. FIRGONG TERCERA 349 437 31 11 20 46 70 0 35
108 3022 JOSE ALEJANDRO RUANO HERNANDEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 339 435 28 24 4 74 19 0 85
109 672 JESUS HISAI MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 347 435 24 22 2 69 12 0 91
110 20157 ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 345 433 34 11 23 48 85 0 32
111 16245 JOSE LUIS MOLINA VEGA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 347 433 15 9 6 30 26 50 60
112 43603 ARIDANE GARCIA EUGENIO CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 340 432 38 23 15 83 53 0 60
113 19739 CALIXTO SOSA PACHECO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 344 432 28 22 6 71 31 0 78
114 41708 DANIEL HERNANDEZ MARTIN C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 338 432 15 6 9 21 30 70 40
115 35170 EDUARDO COUSO NAVEIRA C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 333 429 27 9 18 43 63 60 33
116 44535 PAUL JOHN LAVERTY C.T.M. ACOROMA TERCERA 340 428 14 11 3 37 15 0 78
117 732 ALEJANDRO CRUZ BARRETO C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 347 427 20 17 3 55 13 0 85
118 40999 DANIIL LESHCHANKA C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 363 427 16 16 0 48 5 0 100
119 44286 CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 344 424 18 10 8 39 29 0 55
120 3088 SERGIO BENET MUÑOZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 342 422 26 20 6 67 28 0 76
121 5574 MOISES MENDEZ GUERRA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 346 422 24 19 5 62 27 0 79
122 46436 ERIC JEAN MICHEL MOULINIER C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 300 422 34 18 16 64 59 50 52
123 19733 RUBEN DIAZ MARRERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 358 422 10 8 2 27 9 0 80
124 2718 TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 361 421 16 15 1 45 13 0 93
125 42397 CéSAR PéREZ MARTíN C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 420 31 22 9 70 42 40 70
126 19742 CARLOS RUBEN HERNANDEZ TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 340 420 34 19 15 69 56 0 55
127 45441 RAUL JESE MARTIN PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 334 420 29 12 17 46 56 30 41
128 1140 BALTASAR PÉREZ OSSORIO C.T.M. ACOROMA TERCERA 337 419 17 8 9 26 31 50 47
129 2055 AYOZE VERONA PEÑA C.D. TEMESPIN SEGUNDA 338 418 26 5 21 28 70 0 19
130 26538 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 345 417 15 9 6 31 22 0 60
131 31416 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ GERBOLES C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 338 416 26 12 14 43 47 30 46
132 961 JUAN JOSE VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 357 413 16 7 9 31 30 0 43
133 17156 GILBERTO TORRES BARRETO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 333 413 4 0 4 0 12 80 0
134 47171 MARCO SPITZ C.D. HIDRA SEGUNDA 300 412 8 7 1 22 8 0 87
135 4777 JOSE MANUEL MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 346 410 22 16 6 54 24 0 72
136 11010 FRANCISCO DARIAS FELIPE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 346 410 22 15 7 52 32 0 68
137 42296 JOSUE AYOSE RODRIGUEZ GONZALEZ C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 410 10 5 5 20 20 50 50
138 1527 VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 345 409 25 16 9 55 41 0 64
139 22545 FRANCISCO JOSE MAGDALENA CORDERO C.T.M. ACOROMA TERCERA 333 409 22 2 20 20 61 60 9
140 1817 RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 336 408 30 5 25 30 75 0 16
141 38972 JULIÁN PÉREZ DELGADO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 337 407 25 15 10 53 42 10 60
142 43736 CHRISTIAN DELGADO HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 407 16 5 11 23 39 50 31
143 17800 QUINTINO DIAZ GARCIA CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 346 406 25 15 10 54 35 0 60
144 38807 ERIC BOLAÑOS PEREZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 405 15 8 7 32 27 30 53
145 45757 JAROSLAW BECKOWSKI CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 332 404 20 18 2 57 15 0 90
146 20949 ELADIO MOISES GONZALEZ MACHIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 340 404 13 8 5 26 24 0 61
147 992 JOSE MARIO PADILLA PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL TERCERA 340 404 28 8 20 31 63 0 28
148 37226 BORJA SUAREZ DOMINGUEZ C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 336 404 25 4 21 17 67 60 16
149 23856 PEDRO TOMAS HERNANDEZ GARCIA C.D. HIDRA SEGUNDA 334 402 34 17 17 64 56 0 50
150 39691 ELIECER JOSE LOPEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 342 402 22 15 7 56 26 0 68
151 36784 GABRIEL JOSE FERRERA CEDEÑO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 341 401 25 20 5 66 23 20 80
152 45020 YAGO ALVAREZ ALVAREZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 333 401 11 2 9 9 27 60 18
153 29496 MAXIME LAURENT LAFORET C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 332 400 30 17 13 60 49 0 56
154 18256 JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ SOCAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 346 400 20 11 9 38 38 10 55
155 16991 RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA C.T.M. ACOROMA TERCERA 336 400 14 3 11 14 35 40 21
156 34848 ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 338 400 35 2 33 12 102 30 5
157 46219 RODRIGO PIÑERO BARRIOS C.T.M. ADELANTADOS LIGA---INSULAR--TF 330 400 2 0 2 0 6 70 0
158 18399 ANTONIO LÓPEZ MARTÍN C.D. HIDRA SEGUNDA 351 399 29 3 26 19 80 0 10
159 45694 ROBERTO CARLOS MORENO MARTINEZ CD TEMELAN PRIMERA-CANARIA-PLP 330 398 25 17 8 53 36 0 68
160 5569 RAMON ERNESTO PEREZ FUENTES C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 334 398 28 16 12 58 46 0 57
161 38074 MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 346 398 19 8 11 31 37 20 42
162 33304 ANDRES TORRES HERNANDEZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 333 397 22 16 6 52 24 0 72
163 2501 JUAN MIGUEL CASARES FLORES C.D. DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES PRIMERA-CANARIA-PLP 341 397 20 14 6 48 28 0 70
164 1360 DANIEL PEREZ LOPEZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 381 397 4 1 3 6 9 0 25
165 5550 HIGINIO ALMENARA GONZALEZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 300 396 32 24 8 78 30 0 75
166 41932 AERON MICHAEL SCRASE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 336 396 18 15 3 50 17 0 83
167 39695 MICHEL LABOURDETTE CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 344 396 17 13 4 42 22 0 76
168 46434 JUAN ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO LIGA---INSULAR--TF 300 396 32 8 24 35 79 80 25
169 42978 CARLOS QUINTANA CÁRDENAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-PLP 338 396 34 7 27 33 85 30 20
170 42145 LUAN ILLESCAS CARÉ C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 331 395 30 4 26 21 81 0 13
171 27107 HUGO PEREZ HERNANDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-PLP 342 394 19 13 6 39 25 0 68
172 7908 PABLO SOSA DEL ROSARIO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO TERCERA 330 394 9 7 2 22 10 0 77
173 1900 MOISES SANTANA MEDINA C.D. FIRGONG TERCERA 353 393 12 5 7 17 25 0 41
174 42183 LUCAS PEREZ PEREZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 337 393 18 4 14 21 45 40 22
175 41261 FERNANDO ENRIQUE GARCÍA FRAGA C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 340 392 18 8 10 28 35 20 44
176 20583 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 339 391 21 13 8 47 31 0 61
177 19050 MOISES RODRIGUEZ CRUZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 343 391 17 12 5 42 29 0 70
178 43960 DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE TERCERA 343 391 15 6 9 25 35 0 40
179 17447 MATHEW MORENO PÉREZ CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 338 390 22 13 9 45 35 0 59
180 18714 CARLOS PEREZ GONZALEZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 333 389 17 14 3 43 22 0 82
181 44206 AIRAM MENDOZA GARCIA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 337 389 30 13 17 52 63 0 43
182 1834 JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 340 388 13 3 10 16 34 0 23
183 5608 HECTOR RAMIREZ MARTEL C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 339 387 6 2 4 8 13 40 33
184 10261 ANIBAL HERNANDEZ RODRIGUEZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE PRIMERA-CANARIA-TF 333 385 18 13 5 42 17 0 72
185 6902 DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN PRIMERA-CANARIA-LP 337 385 18 12 6 40 27 0 66
186 5552 ROBERTO CHICO PEREZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 337 385 26 12 14 51 50 0 46
187 9405 AARON MEDINA ALVAREZ C.T.M. ACOROMA TERCERA 337 385 8 6 2 20 9 0 75
188 44204 THIAGO ORTEGA SUAREZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI LIGA - INSULAR -GC 332 384 27 26 1 78 8 0 96
189 5575 ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 340 384 16 11 5 38 20 0 68
190 34719 REEFYURI WERNER COPE C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-PLP 333 383 4 0 4 1 12 50 0
191 43635 HUGO DE LEON LUIS C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 330 382 25 13 12 48 48 0 52
192 28831 MIGUEL LEON PULIDO CLUB DEPORTIVO RAYCAN PRIMERA-CANARIA-PLP 334 382 22 12 10 45 34 0 54
193 42771 HECTOR MENDOZA QUINTANA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-PLP 342 382 31 10 21 46 72 0 32
194 43706 WOLFGANG HERMANS C.D. DEDALOS T.M. LIGA---INSULAR--TF 331 381 18 15 3 50 19 20 83
195 41027 GIANLUCA RICCARDO GIBBS C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 341 381 18 10 8 35 27 0 55
196 1240 JUAN ALBINO MENDEZ PEREZ C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 333 381 22 6 16 27 52 0 27
197 15888 SERGIO CASTRO VIERA C.T.M. ACOROMA TERCERA 341 381 12 5 7 22 25 0 41
198 45949 DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 332 380 24 12 12 42 48 0 50
199 41550 DANIEL MEDINA DENIZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-PLP 336 380 22 11 11 41 41 0 50
