Categorias GENERAL   PRIMERA   SEGUNDA   TERCERA   PRIMERA-CANARIA-FU   PRIMERA-CANARIA-LP   DHF   PDF   PRIMERA-CANARIA-TF   PRIMERA-CANARIA-GC  
PJ=partidos jugados, PG=partidos ganados, PP=partidos perdidos, PT=puntos por torneos
Orden Licencia Nombre Club Categoria Ptos Ini Ptos Act PJ PG PP SG SP PT %
1 42124 LUIS MIGUEL VANEGAS MEDINA C.T.M. TENEGUIA PRIMERA 396 1740 44 42 2 130 22 0 95
2 38501 CARLOS ANDRES SANCHEZ ESPINOSA C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA 458 1642 44 37 7 114 46 0 84
3 17140 BERNABÉ ESPINOSA SÁNCHEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA 442 1456 45 26 19 99 80 182 57
4 1715 JUAN EMILIO HILARIO DELGADO C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 425 1209 41 38 3 118 23 176 92
5 18694 NAUZET JEREZ DE LEÓN C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 388 1076 39 34 5 107 32 144 87
6 30804 DAVID JERMAN VALENZUELA HERNANDEZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA 300 1036 37 23 14 89 59 0 62
7 27127 AARON DORTA GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 364 972 43 31 12 100 59 112 72
8 3808 CARLOS JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA 414 958 32 17 15 58 61 0 53
9 22763 ELBERTH PARRA PEREZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA 421 933 43 16 27 66 97 0 37
10 1724 LORENZO DIAZ ARMAS C.D. FIRGONG SEGUNDA 386 866 40 26 14 94 64 64 65
11 3437 EDUARDO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 379 859 32 30 2 93 20 0 93
12 7708 SANDRO CASTRO SANCHEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 384 848 44 29 15 103 64 0 65
13 753 VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 383 847 41 24 17 78 63 80 58
14 44542 SAITO SHUN T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA 300 844 20 17 3 54 14 0 85
15 6435 JOSE MANUEL SERRANO DIAZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 374 838 40 24 16 89 69 80 60
16 1360 DANIEL PEREZ LOPEZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 370 814 26 25 1 75 18 60 96
17 21730 ARKAITZ ALCUTEN FERNANDEZ DE OLANO C.T.M. TENEGUIA PRIMERA 300 812 34 16 18 65 68 0 47
18 27103 JULEN CABRERA GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA 419 803 35 12 23 52 80 0 34
19 10635 CARLOS PADILLA CÁMARA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 382 798 31 24 7 79 40 32 77
20 2068 SAUL MARTIN PULIDO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 393 795 34 22 12 88 50 50 64
21 10477 DAVID DIAZ ALONSO C.D. TEMESPIN PRIMERA 372 784 38 11 27 46 87 60 28
22 23897 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 377 781 39 24 15 85 63 20 61
23 19812 AKASH KAKNANI MELWANI C.D. FIRGONG SEGUNDA 359 761 35 18 17 69 63 114 51
24 1249 JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 371 755 41 24 17 85 66 0 58
25 4022 EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ JUVENTUD T.M. SEGUNDA 370 754 28 24 4 76 30 0 85
26 3860 JESUS RODRIGUEZ FUENTES C.D. FIRGONG SEGUNDA 365 749 26 24 2 76 17 0 92
27 17028 JORGE RAMOS CHICO C.T.M. ACOROMA SEGUNDA 368 736 36 21 15 74 63 32 58
28 41003 JURAJ TEPLANSKY C.D. HIDRA TERCERA 368 710 36 34 2 103 16 70 94
29 18389 NESTOR LUIS PEREZ GONZALEZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 362 710 35 10 25 51 86 140 28
30 10634 CRISTIAN ALONSO MARRERO C.T.M. ACOROMA SEGUNDA 366 702 34 21 13 73 55 0 61
31 3047 RUBEN HERNANDEZ MUÑIZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO SEGUNDA 381 701 22 21 1 63 11 0 95
32 1460 LUIS ALFONSO PERAITA AGUILAR C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 361 699 43 30 13 104 59 98 69
33 1009 JUAN CARLOS AMAYA GARCIA CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 356 692 30 21 9 73 41 0 70
34 31618 MAURO MARRERO MORERA C.T.M. TABOR AÑAVINGO TERCERA 369 681 44 28 16 98 67 80 63
35 6443 RUBEN DELGADO HERRERA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) TERCERA 368 656 42 36 6 114 36 0 85
36 2443 ALEXIS CRUZ GONZALEZ C.D. TEMESPIN TERCERA 356 652 46 37 9 119 48 0 80
37 516 LUIS JESUS MARTIN MARTIN C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 362 650 34 24 10 86 38 80 70
38 963 LUIS JORGE FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA SEGUNDA 371 649 36 13 23 59 78 70 36
39 21022 ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 342 622 39 29 10 94 50 48 74
40 23262 PEPE CARREÑO RODRIGUEZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO SEGUNDA 300 620 38 17 21 63 75 0 44
41 1743 IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 363 619 42 32 10 107 51 0 76
42 33592 HUGO RAMOS DIAZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 361 617 41 11 30 63 99 80 26
43 35660 LUIS MEDEROS SANTAMARIA C.D. FIRGONG SEGUNDA 355 611 27 14 13 55 42 32 51
44 2718 TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO TERCERA 339 609 22 17 5 55 30 30 77
45 17034 VICENTE PÉREZ BARRIOS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA 413 605 17 6 11 27 40 0 35
46 44543 TAIKI KOBAYASHI T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 300 604 20 19 1 59 4 0 95
47 36800 DANIEL JESUS HERNANDEZ LLINARES C.D. HIDRA TERCERA 342 602 32 21 11 72 49 92 65
48 10577 JESUS ROMERO HIERRO C.T.M. ACOROMA SEGUNDA 361 593 34 12 22 54 75 40 35
49 21090 JAVIER ROMAN GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA 337 593 35 8 27 48 93 0 22
50 4779 IVAN GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA 367 591 32 7 25 33 83 0 21
51 420 JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA C.T.M. ACOROMA SEGUNDA 369 583 42 9 33 41 107 70 21
52 36455 GUILLERMO LORENZO DIAZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) TERCERA 348 578 41 20 21 82 78 70 48
53 961 JUAN JOSE VIÑA CARBALLO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 342 574 37 27 10 90 53 0 72
54 5587 SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE SEGUNDA 300 570 29 15 14 49 58 30 51
55 36426 LUKAS MAURER C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-FU 348 568 30 26 4 83 22 96 86
56 17412 ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 349 557 42 26 16 92 68 0 61
57 45772 KASAI MASANOSUKE T.M. DEFENSE LA PALMA 300 556 16 8 8 32 26 0 50
58 41316 ANTONIO POSTIGO DIAZ C.D. YACAL PRIMERA-CANARIA-GC 344 552 36 33 3 103 27 76 91
59 19733 RUBEN DIAZ MARRERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 348 548 37 25 12 87 49 0 67
60 15925 ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 362 530 22 15 7 50 30 64 68
61 15799 ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 368 528 19 11 8 39 38 0 57
62 2086 ANGEL GARRIDO MARTIN C.D. TEMESPIN PRIMERA 366 526 42 5 37 34 116 0 11
63 21098 SAMUEL ALCABES DÍAZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 349 525 32 11 21 53 70 0 34
64 1883 ALFREDO CARNEROS BEAMUD CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA 300 524 10 7 3 24 11 0 70
65 1762 RICHARD DIAZ GOMEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 357 523 24 16 8 57 35 70 66
66 38391 SERGIO DELGADO NAVARRO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 348 522 35 13 22 53 73 70 37
67 17169 ISRAEL DELGADO ROSA C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 358 518 14 10 4 37 22 0 71
68 39799 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ C.D. YACAL PRIMERA-CANARIA-GC 347 513 40 29 11 98 47 50 72
69 39293 MARTIN SANTANA ALEMÁN C.D. YACAL PRIMERA-CANARIA-GC 337 513 38 21 17 75 67 92 55
70 340 JOSE LUIS GARCIA SANFRUTOS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 361 509 35 34 1 103 6 0 97
71 41387 JOAQUIN PADRON DIAZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 340 508 42 27 15 89 63 60 64
72 38076 CARLOS GUZMAN DIAZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-GC 338 508 32 22 10 75 37 70 68
73 18399 ANTONIO LÓPEZ MARTÍN C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 351 505 32 21 11 76 42 70 65
74 2534 PABLO GONZALEZ MARTIN C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 350 502 19 7 12 33 39 40 36
75 20988 BORJA DE LA ROSA GONZALEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) TERCERA 300 500 42 25 17 89 63 0 59
76 437 ARISTIDES MARTIN RAMIREZ CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 343 499 40 39 1 118 14 0 97
77 28806 PABLO HERNANDEZ MENDEZ C.D. HIDRA TERCERA 354 498 30 18 12 68 46 0 60
78 2540 AGUSTIN JOSE DIAZ QUINTEIRO JUVENTUD T.M. SEGUNDA 354 498 30 9 21 42 71 0 30
79 37541 JORGE GARCÍA PÉREZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 345 491 21 17 4 56 14 70 80
80 36045 ALEXANDER HAHN OJEDA C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 347 491 44 17 27 69 97 0 38
81 6004 SERGIO NAVARRO SOTO C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 300 490 26 10 16 42 59 30 38
82 40428 ÓSCAR MARTíN DEL BURGO RABADáN C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 341 487 42 24 18 81 72 50 57
83 1900 MOISES SANTANA MEDINA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-GC 373 485 29 28 1 86 6 0 96
84 42385 FABIAN ANDRES RIZO MESA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 336 484 35 27 8 88 46 40 77
85 3460 VICTOR GARCIA PEREZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA 377 473 23 3 20 24 60 0 13
86 672 JESUS HISAI MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 348 472 17 16 1 49 5 60 94
87 40564 NICOLAS DIAZ NEGRIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 342 470 23 6 17 29 58 80 26
88 1679 JULIO JOSE ARVELO ACOSTA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) TERCERA 300 468 32 21 11 74 48 0 65
89 732 ALEJANDRO CRUZ BARRETO C.D. TEMESPIN TERCERA 354 466 34 14 20 58 71 0 41
90 11010 FRANCISCO DARIAS FELIPE C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 340 460 37 30 7 96 40 0 81
91 5574 MOISES MENDEZ GUERRA C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) TERCERA 300 460 36 20 16 75 60 0 55
92 4460 FERNANDO PADIN FERNANDEZ C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA 300 460 10 5 5 18 20 0 50
93 40147 MATIAS RODRIGUEZ GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 350 458 16 7 9 27 31 80 43
94 5612 AARON MARTINEZ LORENTE C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-GC 341 457 30 25 5 81 24 16 83
95 4777 JOSE MANUEL MARTIN DIAZ C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 337 457 21 20 1 60 10 40 95
96 10266 JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 345 457 21 7 14 35 52 0 33
97 40233 ÁLVARO JESúS GARCíA SANTANA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-GC 338 456 29 13 16 49 53 66 44
98 20948 DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 343 455 31 7 24 33 80 0 22
99 28921 FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-GC 342 454 34 28 6 90 37 0 82
100 1527 VICTOR PLASENCIA RODRIGUEZ C.D. HIDRA TERCERA 350 454 29 13 16 52 61 0 44
101 8749 RAFAEL ABADIA REYES C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 341 453 26 14 12 52 48 0 53
102 16245 JOSE LUIS MOLINA VEGA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-GC 349 453 12 7 5 26 15 76 58
103 10468 DANIEL FARIÑA RODRIGUEZ C.T.M. ACOROMA SEGUNDA 340 452 10 7 3 24 16 0 70
104 5616 JUAN SEBASTIAN SANTANA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-GC 334 450 33 29 4 91 17 0 87
105 26538 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE SEGUNDA 354 450 17 6 11 23 38 0 35
106 20157 ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 343 447 28 13 15 48 57 0 46
107 38074 MIGUEL DOMINGO DIAZ GONZALEZ CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-GC 340 444 34 22 12 74 49 16 64
108 5841 ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE SEGUNDA 300 444 31 9 22 49 75 0 29
109 36733 MIGUEL CORREA AFONSO C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 347 443 40 24 16 78 65 0 60
110 18256 JOSE FRANCISCO GONZÁLEZ SOCAS C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-GC 339 443 33 21 12 73 50 20 63
111 29256 MARCO VARGAS BATISTA T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 343 439 20 6 14 30 47 40 30
112 19739 CALIXTO SOSA PACHECO C.D. TAORO ARAUCARIA TERCERA 300 438 32 16 16 58 57 10 50
113 32394 MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. TERCERA 350 438 23 11 12 45 48 0 47
114 37291 NICOLáS FUENTES SALAZAR C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 339 437 36 17 19 70 67 30 47
115 32623 DAVID PEREZ GONZALEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 334 436 30 18 12 62 47 30 60
116 39695 MICHEL LABOURDETTE CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 346 436 20 10 10 34 36 50 50
117 41551 CESAR MEDINA DE ARMAS C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-GC 331 433 17 8 9 28 33 70 47
118 32705 ORLANDO VILLALBA GARCIA C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 348 432 32 21 11 70 46 0 65
119 19050 MOISES RODRIGUEZ CRUZ C.D. YACAL PRIMERA-CANARIA-GC 343 431 32 22 10 77 46 0 68
120 905 DAVID SOSA ESCOBIO CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 337 429 29 23 6 75 31 0 79
121 906 JOSE FRANCISCO SICILIA CASAÑAS JUVENTUD T.M. PRIMERA-CANARIA-LP 341 429 24 22 2 67 8 0 91
122 17800 QUINTINO DIAZ GARCIA CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-GC 336 428 27 23 4 71 25 0 85
123 43960 DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE SEGUNDA 300 428 24 8 16 30 60 0 33
124 27289 TAPABRATA DEY C.D. TEMESPIN PRIMERA 300 428 12 4 8 20 28 0 33
125 4000 JAKUB LAZARZ INDYK C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-GC 335 427 30 23 7 76 34 0 76
126 19730 CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN C.D. UNIVERSITARIOS AGUERE T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 351 427 22 19 3 59 21 0 86
127 31617 ADRIAN MARRERO MORERA C.T.M. TABOR AÑAVINGO TERCERA 362 426 24 5 19 25 60 0 20
128 38807 ERIC BOLAÑOS PEREZ C.D. YACAL PRIMERA-CANARIA-GC 333 425 30 8 22 29 68 60 26
129 1753 RAYCO REYES YANES C.T.M. TABOR AÑAVINGO TERCERA 344 424 14 10 4 33 20 0 71
130 39691 ELIECER JOSE LOPEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 338 422 26 21 5 70 25 0 80
131 419 ASHOK TIKAMDAS CHOOLANI WADHWANI CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 342 422 20 20 0 60 4 0 100
132 21126 FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 342 422 32 10 22 45 75 0 31
133 23585 FRANCISCO JOSE ALBARRACIN DE LA MAZA C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 341 421 36 20 16 67 66 0 55
134 41552 AIMAN CARDENES VEGA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-GC 334 420 23 14 9 48 30 30 60
135 932 TOMAS GARCIA REYES C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 342 418 36 19 17 70 59 0 52
136 17885 ANTONIO JAVIER DIAZ GARCIA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-GC 340 416 26 19 7 60 32 0 73
137 3088 SERGIO BENET MUÑOZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 341 415 18 4 14 19 45 10 22
138 22578 RUBEN ARADO GONZALEZ C.T.M. ACOROMA SEGUNDA 398 414 2 1 1 3 5 0 50
139 2501 JUAN MIGUEL CASARES FLORES C.D. TEMESPIN TERCERA 349 413 12 8 4 27 16 0 66
140 42771 HECTOR MENDOZA QUINTANA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-GC 335 411 29 19 10 63 38 0 65
141 41547 GABRIEL SEMIDÁN GUERRA HENRIQUEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-GC 335 411 19 9 10 32 34 40 47
142 41509 IKER PEREZ MARTIN T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 330 410 17 10 7 35 25 40 58
143 15888 SERGIO CASTRO VIERA C.T.M. ACOROMA SEGUNDA 337 409 23 15 8 54 33 0 65
144 27102 DARIO HERNANDEZ BATISTA T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 360 408 19 3 16 14 53 0 15
145 41895 LAUTARO FERNANDEZ CASTILLO C.D. TENIS DE MESA PALATRON PRIMERA-CANARIA-FU 333 405 20 18 2 56 6 0 90
146 41027 GIANLUCA RICCARDO GIBBS C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 337 405 33 12 21 50 72 20 36
147 36784 GABRIEL JOSE FERRERA CEDEÑO C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 343 405 17 3 14 12 46 50 17
148 43603 ARIDANE GARCIA EUGENIO C.D. TENIS DE MESA PALATRON PRIMERA-CANARIA-FU 332 404 20 18 2 57 13 0 90
149 19919 RAYCO MANUEL PEREZ MARTIN CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE SEGUNDA 356 404 14 3 11 13 36 0 21
150 41594 RALPH WEYERSTRASS C.T.M. TABOR AÑAVINGO PRIMERA-CANARIA-TF 335 403 24 15 9 54 36 0 62
151 35338 ABIAN MANUEL GARCíA COELLO C.T.M. TABOR AÑAVINGO LIGA - INSULAR -TF 339 401 24 18 6 60 29 20 75
152 40205 GAMIL MUTI HERNÁNDEZ C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-GC 333 401 21 17 4 57 22 0 80
153 41261 FERNANDO ENRIQUE GARCÍA FRAGA C.T.M. ACOROMA LIGA - INSULAR -TF 337 401 22 17 5 53 27 30 77
154 34008 RAFAEL JESUS FERREZ MARTIN C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) TERCERA 345 401 14 7 7 28 29 0 50
155 37317 GUILLERMO PERRUCHOT TRIBOULET RODRíGUEZ C.D. DEDALOS T.M. SEGUNDA 351 401 2 0 2 1 6 50 0
156 30345 BENIGNO MOLINA TACORONTE CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-GC 340 400 25 15 10 51 35 0 60
157 849 RICARDO CASTAÑO PESTANO JUVENTUD T.M. PRIMERA-CANARIA-LP 344 400 17 5 12 22 40 0 29
158 1834 JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 336 400 12 4 8 18 29 0 33
159 19146 VÍCTOR HUGO MARRERO MARANTE JUVENTUD T.M. PRIMERA-CANARIA-LP 339 399 21 15 6 56 22 0 71
160 42181 DARIO PEREZ DIAZ T.M. DEFENSE LA PALMA PRIMERA-CANARIA-LP 341 399 18 7 11 26 40 30 38
161 20949 ELADIO MOISES GONZALEZ MACHIN T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 337 397 20 8 12 32 42 0 40
162 38319 ALEJANDRO DOMINGUEZ GONZALEZ C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 344 396 25 13 12 46 50 0 52
163 45773 BALTASAR NICOLAS GALLARDO T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 300 396 20 12 8 40 31 0 60
164 5575 ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) TERCERA 300 396 24 12 12 37 45 0 50
165 44535 PAUL JOHN LAVERTY C.T.M. ACOROMA SEGUNDA 300 396 12 6 6 24 22 0 50
166 44286 CHRISTIAN MOISES GONZALEZ ROJAS CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE SEGUNDA 300 396 12 6 6 21 23 0 50
167 36569 MANFRED WIRTH C.D. YACAL PRIMERA-CANARIA-GC 339 395 22 14 8 48 36 0 63
168 42296 JOSUE AYOSE RODRIGUEZ GONZALEZ C.T.M. ACOROMA PRIMERA-CANARIA-TF 342 394 19 8 11 28 43 20 42
169 36924 JOSé ANTONIO LóPEZ PICARDO C.D. DEDALOS T.M. TERCERA 338 394 25 7 18 27 57 0 28
170 20583 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CABO CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 337 393 19 14 5 47 22 0 73
171 23783 FRANCISCO QUINTERO GUEVARA C.D. DEDALOS T.M. LIGA - INSULAR -TF 340 392 30 25 5 79 34 0 83
172 5550 HIGINIO ALMENARA GONZALEZ C.T.M. AGACHE-EL ESCOBONAL PRIMERA-CANARIA-TF 300 392 37 23 14 79 53 0 62
173 42707 JUAN RAFAEL PEÑA MEDINA CD TENIS DE MESA GALAGAGUI PRIMERA-CANARIA-GC 336 392 30 14 16 51 60 0 46
174 16191 AYTHAMI CRUZ CRUZ C.D. PEÑA DE LA AMISTAD TERCERA 336 392 17 7 10 29 35 0 41
175 40595 JESÚS MARÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ C.T.M. ADELANTADOS PRIMERA-CANARIA-TF 337 389 28 13 15 43 53 0 46
176 42424 FRANCESCO COSIMO MARINI CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 336 388 26 13 13 50 51 0 50
177 41548 OLIVERIO GUERRA OSSORIO C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-GC 336 388 29 13 16 51 55 0 44
178 28665 JOSE SERGIO MARTIN CAÑADILLAS CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO PRIMERA-CANARIA-TF 333 387 9 1 8 11 26 50 11
179 40145 MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 347 387 16 0 16 9 48 40 0
180 38265 PETER AART JORIS C.T.M. TENEGUIA PRIMERA-CANARIA-LP 334 386 14 13 1 40 13 0 92
181 34716 NICLAS MIETZELFELD C.D. TENIS DE MESA PALATRON PRIMERA-CANARIA-FU 337 385 12 12 0 36 4 0 100
182 5570 VICTOR MANUEL MENDEZ LORENZO C.D. PRAKAN DEL NORTE (GARACHICO) PRIMERA-CANARIA-TF 300 384 24 21 3 66 20 0 87
183 40204 AKRAM MUTI HERNÁNDEZ CLUB DEPORTIVO AXINAMAR PRIMERA-CANARIA-GC 336 384 17 12 5 41 17 0 70
184 2431 JONAY MONTESINOS ARZOLA C.D. TEMESPIN TERCERA 336 384 24 6 18 31 61 0 25
185 41708 DANIEL HERNANDEZ MARTIN C.D. TAORO ARAUCARIA PRIMERA-CANARIA-TF 330 382 37 13 24 50 85 0 35
186 9086 MIGUEL BURGUETE DELGADO C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-GC 338 382 30 11 19 48 61 0 36
187 2462 CARLOS PERDOMO CABRERA C.D. FIRGONG PRIMERA-CANARIA-GC 346 382 11 9 2 31 7 0 81
188 3166 EDUARDO YERAY HERNANDEZ DIAZ C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 334 382 4 3 1 11 5 0 75
189 2225 JOSE CARLOS REYES MARRERO C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE SEGUNDA 334 382 6 3 3 12 13 0 50
190 2055 AYOZE VERONA PEÑA C.D. TEMESPIN TERCERA 342 382 32 2 30 10 92 0 6
191 39407 CHERMANNE EDY ARTHUR G CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 333 381 14 12 2 38 8 0 85
192 42423 RODRIGO ANTONIO AZUA VERGARA CD TENIS DE MESA BACKSPIN TENERIFE PRIMERA-CANARIA-TF 337 381 16 11 5 35 23 0 68
193 31416 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ GERBOLES C.D. HIDRA PRIMERA-CANARIA-TF 337 381 21 11 10 41 36 0 52
194 15396 JESUS RUBIO GONZALEZ C.T.M. ACOROMA SEGUNDA 355 381 10 1 9 4 28 10 10
195 18712 PABLO SERRANO RUIZ T.M. DEFENSE LA PALMA SEGUNDA 300 380 20 5 15 22 51 0 25
196 40163 LAZARO JAVIER ALVAREZ CASANOVA T.M. DEFENSE LA PALMA TERCERA 363 379 6 2 4 8 13 0 33
197 42978 CARLOS QUINTANA CÁRDENES C.T.M. FAYCANES PRIMERA-CANARIA-GC 334 378 24 11 13 42 43 0 45
198 18063 JOSE ESTEBAN RODRIGUEZ PEREZ JUVENTUD T.M. PRIMERA-CANARIA-LP 337 377 10 10 0 30 2 0 100
199 40266 ÁNGEL MARTIN LLAMAS C.D. PEÑA DE LA AMISTAD PRIMERA-CANARIA-FU 336 376 12 10 2 31 9 0 83
200 41945 ADAY SUAREZ MARRERO C.D. DEDALOS T.M. PRIMERA-CANARIA-TF 343 375 26 8 18 37 57 0 30
