| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 56 | 28 | 0 | 179 | 108 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 14 | 9 | 5 | 0 | 46 | 40 | 0 | 158 | 142 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | 15 | 7 | 8 | 0 | 45 | 46 | 0 | 159 | 168 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | 15 | 7 | 8 | 0 | 43 | 50 | 0 | 155 | 168 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | 15 | 5 | 10 | 0 | 37 | 56 | 0 | 129 | 179 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CTM TENEGUIA (PDF) | 15 | 3 | 12 | 0 | 27 | 61 | 0 | 101 | 198 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 12 |
| 01/02/2026 | 10:00:00 | CTM TENEGUIA (PDF) | 2 | 0 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | |
| ABCCTM TENEGUIA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | IRENE PEREZ PEREZ | Y | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 04-02-2026 02:42:24 | |
| B | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | X | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 04-02-2026 02:42:44 | |
| 01/02/2026 | 12:30:00 | CTM TENEGUIA (PDF) | 6 | 0 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | |
| ABCCTM TENEGUIA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 02-02-2026 14:04:25 |
| B | BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 02-02-2026 14:04:37 |
| C | IRENE PEREZ PEREZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 02-02-2026 14:04:49 |
| A | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 02-02-2026 14:05:00 |
| C | IRENE PEREZ PEREZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 02-02-2026 14:05:17 |
| B | BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 02-02-2026 14:05:36 |
| 01/02/2026 | 10:00:00 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | 6 | 0 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | |
| ABCCD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ANA MARTíN BETHENCOURT | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 02-02-2026 13:58:25 |
| B | GISELA STORK | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 02-02-2026 13:58:36 |
| C | ROSER MONZONIS ESCRIBá | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 02-02-2026 13:58:46 |
| A | ANA MARTíN BETHENCOURT | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 02-02-2026 13:58:57 |
| C | ROSER MONZONIS ESCRIBá | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 02-02-2026 13:59:09 |
| B | GISELA STORK | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 02-02-2026 13:59:28 |
| 01/02/2026 | 10:00:00 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | XYZCANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 01-02-2026 15:23:19 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | X | LUCIA GUZMAN DIAZ | 11-9 | 11-4 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 01-02-2026 15:22:19 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | PAULA CABALLERO NODA | 11-3 | 11-5 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 01-02-2026 15:25:17 |
| A | JUGADORA DE PRIMERA | X | LUCIA GUZMAN DIAZ | 16-14 | 11-4 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 01-02-2026 15:22:47 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 10-12 | 11-9 | 11-4 | 9-11 | 8-11 | 2 - 3 | 4-1 | 01-02-2026 15:24:28 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | PAULA CABALLERO NODA | 11-3 | 11-3 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 01-02-2026 15:25:36 |
| 31/01/2026 | 19:00:00 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | 6 | 0 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | |
| ABCCANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ALEXA MANFERDINI | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 02-02-2026 13:55:09 |
| B | LUCIA GUZMAN DIAZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 02-02-2026 13:55:26 |
| C | PAULA CABALLERO NODA | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 02-02-2026 13:55:40 |
| A | ALEXA MANFERDINI | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 02-02-2026 13:55:51 |
| C | PAULA CABALLERO NODA | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 02-02-2026 13:56:04 |
| B | LUCIA GUZMAN DIAZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 02-02-2026 13:56:19 |
| 01/02/2026 | 12:30:00 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | XYZC.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | YAMILET GIGANTE CABRERA | 11-5 | 11-6 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 01-02-2026 15:28:20 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | X | AINHOA TAURONI LUIS | 11-9 | 11-6 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 01-02-2026 15:28:43 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | 11-6 | 3-11 | 11-4 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 3-0 | 01-02-2026 15:29:45 |
| A | JUGADORA DE PRIMERA | X | AINHOA TAURONI LUIS | 11-1 | 11-1 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 01-02-2026 15:29:02 |
| C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LAURA DEL PINO GARCÍA | 9-11 | 11-6 | 11-13 | 11-7 | 6-11 | 2 - 3 | 4-1 | 01-02-2026 15:30:58 |
| B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | 11-3 | 11-3 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 01-02-2026 15:31:35 |
| 01/02/2026 | 12:30:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | - | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | CRISTIAN ALONSO MARRERO | ||