| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | 145 | 48 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 22 | 0 | 88 | 79 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CANALUZ TENIS DE MESA (PDF) | 8 | 3 | 5 | 0 | 17 | 32 | 0 | 66 | 109 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 37 | 0 | 49 | 114 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | 8 | 1 | 7 | 0 | 16 | 32 | 0 | 65 | 108 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CTM TENEGUIA (PDF) | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 40 | 0 | 40 | 128 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 5 |
| 16/11/2025 | 09:09:00 | CTM TENEGUIA (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | XYZCTM TENEGUIA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORES DE PRIMERA | Y | BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN | 11-7 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 29-11-2025 15:29:09 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | X | IRENE PEREZ PEREZ | 11-3 | 11-5 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 29-11-2025 15:29:40 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Z | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | 11-7 | 5-11 | 11-5 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 3-0 | 29-11-2025 15:30:19 |
| A | JUGADORES DE PRIMERA | X | IRENE PEREZ PEREZ | 11-9 | 11-6 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 29-11-2025 15:31:02 |
| C | JUGADORES DE PRIMERA | Y | ALEXANDRA PEREZ RODRIGUEZ | 11-1 | 11-1 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 29-11-2025 15:31:36 |
| B | JUGADORES DE PRIMERA | Z | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | 11-4 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 29-11-2025 15:32:04 |
| 15/11/2025 | 11:00:00 | CTM TENEGUIA (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | |
| ABCCTM TENEGUIA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | IRENE PEREZ PEREZ | Y | JUGADORES DE PRIMERA | 6-11 | 4-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 29-11-2025 15:54:24 |
| B | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | X | JUGADORES DE PRIMERA | 5-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 29-11-2025 15:55:06 |
| C | BRITNEY ALEJANDRA MONSERRAT DURAN | Z | JUGADORES DE PRIMERA | 2-11 | 7-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 29-11-2025 15:55:39 |
| A | IRENE PEREZ PEREZ | X | JUGADORES DE PRIMERA | 7-11 | 3-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 29-11-2025 15:56:18 |
| C | ALEXANDRA PEREZ RODRIGUEZ | Y | JUGADORES DE PRIMERA | 3-11 | 2-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 29-11-2025 15:56:57 |
| B | AMELIA GARCIA DE GURTUBAY RICON | Z | JUGADORES DE PRIMERA | 1-11 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 29-11-2025 15:57:33 |
| 11/12/2025 | 11:30:00 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | |
| ABCCD PEÑA DE LA AMISTAD (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | PAULA TERRADO LOZANO | Y | JUGADORES DE PRIMERA | 4-11 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 29-11-2025 15:37:40 |
| B | GISELA STORK | X | JUGADORES DE PRIMERA | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 29-11-2025 15:38:02 |
| C | ANA MARTíN BETHENCOURT | Z | JUGADORES DE PRIMERA | 1-11 | 4-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 29-11-2025 15:38:25 |
| A | PAULA TERRADO LOZANO | X | JUGADORES DE PRIMERA | 10-12 | 9-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 29-11-2025 15:39:14 |
| C | ANA MARTíN BETHENCOURT | Y | JUGADORES DE PRIMERA | 3-11 | 5-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 29-11-2025 15:39:40 |
| B | GISELA STORK | Z | JUGADORES DE PRIMERA | 10-12 | 9-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 29-11-2025 15:40:12 |
| 16/11/2025 | 11:30:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 4 | 2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | |
| ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JUGADORA DIVH | Y | MELANIA GARCIA RODRIGUEZ | 11-9 | 10-12 | 6-11 | 11-6 | 8-11 | 2 - 3 | 0-1 | 24-11-2025 14:44:42 |
| B | JUGADORA DIVH | X | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 6-11 | 4-11 | 11-8 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 24-11-2025 14:47:45 |
| C | JUGADORA DIVH | Z | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 11-6 | 7-11 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 1-2 | 24-11-2025 14:49:03 |
| A | JUGADORA DIVH | X | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 11-7 | 11-8 | 5-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-2 | 24-11-2025 14:49:50 |
| C | JUGADORA DIVH | Y | MELANIA GARCIA RODRIGUEZ | 10-12 | 11-9 | 4-11 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 24-11-2025 14:50:40 |
| B | JUGADORA DIVH | Z | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 10-12 | 12-10 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-4 | 24-11-2025 14:51:31 |
| 16/11/2025 | 11:30:00 | C.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | |
| ABCC.T.M. TABOR & GARACHICO (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AINHOA TAURONI LUIS | Y | JUGADORES DE PRIMERA | 5-11 | 9-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 24-11-2025 20:46:36 |
| B | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | X | JUGADORES DE PRIMERA | 3-11 | 4-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 24-11-2025 20:47:16 |
| C | LAURA DEL PINO GARCÍA | Z | JUGADORES DE PRIMERA | 9-11 | 7-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 24-11-2025 20:48:11 |
| A | AINHOA TAURONI LUIS | X | JUGADORES DE PRIMERA | 7-11 | 7-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 24-11-2025 20:46:52 |
| C | LAURA DEL PINO GARCÍA | Y | JUGADORES DE PRIMERA | 7-11 | 3-11 | 11-6 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-5 | 24-11-2025 20:48:34 |
| B | MARÍA DEL PILAR MÉNDEZ GONZÁLEZ | Z | JUGADORES DE PRIMERA | 8-11 | 10-12 | 11-9 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-6 | 24-11-2025 20:47:46 |