P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 20 | 18 | 2 | 0 | 101 | 22 | 0 | 325 | 116 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 20 | 15 | 5 | 0 | 81 | 43 | 0 | 281 | 178 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 20 | 14 | 6 | 0 | 79 | 46 | 0 | 278 | 186 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 20 | 12 | 8 | 0 | 71 | 54 | 0 | 266 | 207 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 20 | 11 | 9 | 0 | 64 | 60 | 0 | 242 | 235 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 21 | 11 | 10 | 0 | 63 | 68 | 0 | 234 | 249 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 20 | 10 | 10 | 0 | 64 | 58 | 0 | 232 | 224 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 20 | 9 | 11 | 0 | 61 | 62 | 0 | 236 | 226 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | 20 | 9 | 11 | 0 | 59 | 63 | 0 | 214 | 234 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRATEME TENERIFE SUR (2A) | 20 | 5 | 15 | 0 | 45 | 79 | 0 | 178 | 287 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | 21 | 5 | 16 | 0 | 32 | 99 | 0 | 159 | 328 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | 20 | 2 | 18 | 0 | 28 | 94 | 0 | 128 | 303 | 4 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
SEGUNDA | Jornada 20 |
05/04/2025 | 17:00:00 | CLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | 0 | 6 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | ![]() |
ABCCLUB TENIS DE MESA ACOROMA (2A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA | Y | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 5-11 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 05-04-2025 19:59:41 |
B | ROMEN ALONSO REGALADO | X | JUAN CARLOS AMAYA GARCIA | 6-11 | 3-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 05-04-2025 20:00:09 |
C | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | Z | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | 4-11 | 5-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 05-04-2025 20:02:09 |
A | RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA | X | JUAN CARLOS AMAYA GARCIA | 4-11 | 6-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 05-04-2025 20:02:52 |
C | JOSE JOAQUIN FREGEL PADILLA | Y | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 2-11 | 9-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 05-04-2025 20:03:42 |
B | ROMEN ALONSO REGALADO | Z | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | 11-13 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 05-04-2025 20:04:18 |
05/04/2025 | 11:00:00 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 0 | 6 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | ![]() |
ABCT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | XYZC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Y | CRISTIAN ALONSO MARRERO | 7-11 | 9-11 | 13-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 06-04-2025 19:39:42 |
B | PABLO SERRANO RUIZ | X | JORGE RAMOS CHICO | 9-11 | 2-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 06-04-2025 19:40:36 |
C | DARIO PEREZ DIAZ | Z | DANIEL FARIÑA RODRIGUEZ | 8-11 | 11-8 | 3-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 06-04-2025 19:41:41 |
A | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | X | JORGE RAMOS CHICO | 9-11 | 11-9 | 4-11 | 11-4 | 6-11 | 2 - 3 | 0-4 | 06-04-2025 19:40:14 |
C | DARIO PEREZ DIAZ | Y | CRISTIAN ALONSO MARRERO | 14-16 | 5-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 06-04-2025 19:42:08 |
B | PABLO SERRANO RUIZ | Z | LUIS JORGE FREGEL PADILLA | 11-6 | 6-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-6 | 06-04-2025 19:41:01 |
05/04/2025 | 16:00:00 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | 0 | 6 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | ![]() |
ABCTENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (2A) | XYZC.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | FRANCISCO RODRIGUEZ MARTIN | Y | LUIS JORGE FREGEL PADILLA | 5-11 | 7-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 05-04-2025 21:57:00 |
B | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | X | CRISTIAN ALONSO MARRERO | 5-11 | 8-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 05-04-2025 21:58:04 |
C | HUGO RAMOS DIAZ | Z | JORGE RAMOS CHICO | 11-13 | 7-11 | 11-7 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 0-3 | 05-04-2025 22:00:40 |
A | FRANCISCO RODRIGUEZ MARTIN | X | CRISTIAN ALONSO MARRERO | 10-12 | 11-8 | 8-11 | 3-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 05-04-2025 22:02:50 |
C | HUGO RAMOS DIAZ | Y | DANIEL FARIÑA RODRIGUEZ | 5-11 | 7-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 05-04-2025 22:04:22 |
B | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | Z | JORGE RAMOS CHICO | 3-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 05-04-2025 22:05:19 |
05/04/2025 | 18:00:00 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 5 | 1 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | ![]() |
ABCCTM TABOR ARAFO (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ | Y | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 9-11 | 4-11 | 11-5 | 11-5 | 13-11 | 3 - 2 | 1-0 | 05-04-2025 22:29:34 |
B | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | X | SERGIO NAVARRO SOTO | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 05-04-2025 22:30:15 |
C | AARON DORTA GARCIA | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 11-5 | 11-7 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 05-04-2025 22:31:00 |
A | TOMAS JAVIER BACALLADO GONZALEZ | X | SERGIO NAVARRO SOTO | 11-5 | 5-11 | 11-6 | 13-11 | 0-0 | 3 - 1 | 4-0 | 05-04-2025 22:31:59 |
C | AARON DORTA GARCIA | Y | ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ | 11-8 | 11-6 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 05-04-2025 22:32:59 |
B | ADRIAN MARRERO MORERA | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 10-12 | 11-7 | 11-8 | 9-11 | 9-11 | 2 - 3 | 5-1 | 05-04-2025 22:34:25 |
05/04/2025 | 17:00:00 | GRATEME TENERIFE SUR (2A) | 4 | 3 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | ![]() |
ABCGRATEME TENERIFE SUR (2A) | XYZC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ | Y | SERGIO BENET MUÑOZ | 5-11 | 11-6 | 11-9 | 11-2 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 05-04-2025 21:29:41 |
B | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | X | SAUL MARTIN PULIDO | 11-5 | 10-12 | 12-10 | 6-11 | 6-11 | 2 - 3 | 1-1 | 05-04-2025 21:31:34 |
C | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | Z | JOSE CARLOS REYES MARRERO | 7-11 | 11-6 | 9-11 | 14-12 | 2-11 | 2 - 3 | 1-2 | 05-04-2025 21:32:35 |
A | DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ | X | SAUL MARTIN PULIDO | 3-11 | 5-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 05-04-2025 21:33:08 |
C | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | Y |
SERGIO BENET MUÑOZ ![]() |
11-4 | 11-3 | 11-13 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 2-3 | 05-04-2025 21:34:22 |
B | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | Z | JOSE CARLOS REYES MARRERO | 11-1 | 11-4 | 9-11 | 15-13 | 0-0 | 3 - 1 | 3-3 | 05-04-2025 21:35:13 |
D | DOBLES GRATEME SUR | D | DOBLES TEMEGUESTE | 8-11 | 11-4 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 4-3 | 05-04-2025 21:36:06 |
05/04/2025 | 16:00:00 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | ![]() |
ABCJUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | Y | NAUZET JEREZ DE LEÓN | 12-14 | 6-11 | 11-7 | 11-7 | 11-6 | 3 - 2 | 1-0 | 06-04-2025 16:54:25 |
B | AGUSTIN JOSE DIAZ QUINTEIRO | X | JUAN EMILIO HILARIO DELGADO | 3-11 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 06-04-2025 16:55:51 |
C | SANDRO CASTRO SANCHEZ | Z | CARLOS PADILLA CÁMARA | 9-11 | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 8-11 | 2 - 3 | 1-2 | 06-04-2025 16:57:40 |
A | EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ | X | JUAN EMILIO HILARIO DELGADO | 6-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 06-04-2025 16:59:10 |
C | SANDRO CASTRO SANCHEZ | Y | NAUZET JEREZ DE LEÓN | 8-11 | 11-8 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 2-3 | 06-04-2025 17:00:33 |
B | AGUSTIN JOSE DIAZ QUINTEIRO | Z | CARLOS PADILLA CÁMARA | 8-11 | 2-11 | 12-10 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 2-4 | 06-04-2025 17:02:32 |