P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 12 | 0 | 101 | 49 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 85 | 38 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 11 | 0 | 85 | 40 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 65 | 46 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 58 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 24 | 0 | 45 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 28 | 0 | 32 | 88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | 48 | 0 | 67 | 160 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jornada 4 |
16/12/2023 | 16:30:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 1 | 5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-9 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-12-2023 00:29:23 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-5 | 11-5 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 18-12-2023 00:29:48 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-13 | 9-11 | 11-9 | 11-5 | 3-11 | 2 - 3 | 2-1 | 18-12-2023 00:30:30 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-1 | 11-1 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 18-12-2023 00:30:56 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-2 | 11-3 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 18-12-2023 00:31:22 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-1 | 12-10 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 18-12-2023 00:31:51 |
16/12/2023 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 4 | 3 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-2 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-12-2023 00:23:43 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-7 | 11-7 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 18-12-2023 00:24:08 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 9-11 | 13-11 | 2-11 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 2-1 | 18-12-2023 00:24:54 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-1 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 18-12-2023 00:25:28 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 15-13 | 11-9 | 4-11 | 7-11 | 7-11 | 2 - 3 | 3-2 | 18-12-2023 00:26:17 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 12-10 | 11-8 | 5-11 | 7-11 | 7-11 | 2 - 3 | 3-3 | 18-12-2023 00:26:59 |
D | JUGADORA DE PRIMERA | D | DOBLES YACAL | 12-10 | 11-2 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-3 | 18-12-2023 00:27:32 |