P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 133 | 52 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 20 | 0 | 140 | 78 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 20 | 0 | 102 | 71 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 33 | 22 | 0 | 115 | 76 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 58 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 9 | 3 | 6 | 0 | 22 | 34 | 0 | 79 | 123 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | 48 | 0 | 67 | 160 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 44 | 0 | 40 | 139 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jornada 5 |
16/12/2023 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 4 | 2 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | |
ABCT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | VALENTINA BELTRAN MORALES | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 6-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-12-2023 23:40:06 |
B | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-6 | 11-7 | 8-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 17-12-2023 23:41:00 |
C | CLAUDIA DE LA VEGA MARENCIANO | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 3-11 | 2-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 17-12-2023 23:41:29 |
A | VALENTINA BELTRAN MORALES | X | JUGADORA DE PRIMERA | 11-4 | 9-11 | 3-11 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 1-3 | 17-12-2023 23:42:13 |
C | CLAUDIA DE LA VEGA MARENCIANO | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 2-11 | 2-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 17-12-2023 23:42:50 |
B | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 12-14 | 11-7 | 16-14 | 6-11 | 11-9 | 3 - 2 | 2-4 | 17-12-2023 23:43:35 |
16/12/2023 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 2 | 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 11-9 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 17-12-2023 23:52:28 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 6-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 17-12-2023 23:53:56 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | JESSICA MARIE ROSE | 6-11 | 11-7 | 6-11 | 16-14 | 7-11 | 2 - 3 | 1-2 | 17-12-2023 23:54:43 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-8 | 15-13 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 17-12-2023 23:55:23 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 6-11 | 4-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 17-12-2023 23:56:05 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | JESSICA MARIE ROSE | 9-11 | 15-13 | 2-11 | 14-12 | 4-11 | 2 - 3 | 2-4 | 17-12-2023 23:56:43 |
16/12/2023 | 10:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 1 | 5 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | XYZTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LORENA GIL GOMEZ | 5-11 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-12-2023 23:33:53 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 4-11 | 11-8 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 17-12-2023 23:34:34 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 3-11 | 1-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 17-12-2023 23:35:05 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 9-11 | 6-11 | 11-7 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 17-12-2023 23:36:12 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | MARTA DEL PINO GARCIA | 12-10 | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 11-9 | 3 - 2 | 1-4 | 17-12-2023 23:37:01 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 5-11 | 1-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 17-12-2023 23:37:41 |
16/12/2023 | 16:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 6 | 0 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | XYZT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | CLAUDIA DE LA VEGA MARENCIANO | 11-1 | 11-1 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-12-2023 00:09:42 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | VALENTINA BELTRAN MORALES | 11-2 | 11-5 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 18-12-2023 00:10:07 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | 11-3 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 18-12-2023 00:10:29 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | VALENTINA BELTRAN MORALES | 11-7 | 12-10 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 18-12-2023 00:11:07 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | CLAUDIA DE LA VEGA MARENCIANO | 11-3 | 11-3 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 18-12-2023 00:11:35 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | 11-7 | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 18-12-2023 00:12:03 |
16/12/2023 | 16:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 4 | 3 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | JESSICA MARIE ROSE | 11-4 | 11-8 | 7-11 | 17-15 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 18-12-2023 00:04:00 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 8-11 | 9-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 18-12-2023 00:04:31 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-8 | 12-10 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 18-12-2023 00:05:15 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 11-4 | 12-10 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 18-12-2023 00:05:49 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | JESSICA MARIE ROSE | 11-7 | 9-11 | 7-11 | 11-7 | 11-13 | 2 - 3 | 3-2 | 18-12-2023 00:06:32 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 12-10 | 8-11 | 6-11 | 11-8 | 5-11 | 2 - 3 | 3-3 | 18-12-2023 00:07:12 |
D | JUGADORA DE PRIMERA | D | DOBLES TEMESPIN | 4-11 | 11-5 | 5-11 | 11-8 | 11-3 | 3 - 2 | 4-3 | 18-12-2023 00:07:54 |
16/12/2023 | 12:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 1 | 5 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | XYZTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 12-14 | 6-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-12-2023 23:45:39 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | LORENA GIL GOMEZ | 8-11 | 11-9 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 17-12-2023 23:46:17 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 11-8 | 3-11 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 17-12-2023 23:47:02 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | LORENA GIL GOMEZ | 7-11 | 10-12 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 17-12-2023 23:47:38 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 6-11 | 7-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 17-12-2023 23:48:27 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | ELENA DIAN SAAVEDRA RAMOS | 2-11 | 11-8 | 11-5 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 1-5 | 17-12-2023 23:48:58 |
16/12/2023 | 19:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 6 | 0 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | XYZT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | 11-3 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-12-2023 00:19:29 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA DE LA VEGA MARENCIANO | 11-1 | 11-2 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 18-12-2023 00:19:49 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | VALENTINA BELTRAN MORALES | 11-3 | 11-2 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 18-12-2023 00:20:11 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA DE LA VEGA MARENCIANO | 11-4 | 11-4 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 18-12-2023 00:20:37 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ARIADNA ARROCHA HERNANDEZ | 11-5 | 11-8 | 14-12 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 18-12-2023 00:21:06 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | VALENTINA BELTRAN MORALES | 12-10 | 11-2 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 18-12-2023 00:21:33 |
16/12/2023 | 19:00:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 4 | 3 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | JESSICA MARIE ROSE | 11-8 | 11-8 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 18-12-2023 00:14:03 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 7-11 | 6-11 | 11-2 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 18-12-2023 00:14:36 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 6-11 | 12-14 | 11-8 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-2 | 18-12-2023 00:15:12 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | LIUBA RODRIGUEZ ROMERO | 11-9 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 18-12-2023 00:15:39 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | JESSICA MARIE ROSE | 11-7 | 10-12 | 10-12 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 18-12-2023 00:16:28 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-7 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-3 | 18-12-2023 00:17:05 |
D | JUGADORA DE PRIMERA | D | DOBLES TEMESPIN | 16-14 | 10-12 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 4-3 | 18-12-2023 00:17:43 |
16/12/2023 | 16:30:00 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 1 | 5 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | XYZTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LORENA GIL GOMEZ | 5-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-12-2023 23:58:51 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | MARTA DEL PINO GARCIA | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 17-12-2023 23:59:30 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 6-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 17-12-2023 23:59:55 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | MARTA DEL PINO GARCIA | 8-11 | 11-4 | 5-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-3 | 18-12-2023 00:00:41 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LORENA GIL GOMEZ | 5-11 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 18-12-2023 00:01:22 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 6-11 | 7-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 18-12-2023 00:01:48 |