P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 14 | 14 | 0 | 0 | 71 | 13 | 0 | 222 | 72 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 55 | 30 | 0 | 187 | 117 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 44 | 29 | 0 | 154 | 108 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 53 | 26 | 0 | 175 | 97 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 22 | 0 | 115 | 87 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 14 | 4 | 10 | 0 | 30 | 56 | 0 | 117 | 192 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 14 | 3 | 11 | 0 | 24 | 60 | 0 | 87 | 191 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 92 | 0 | 104 | 297 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jornada 8 |
17/03/2024 | 12:30:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | |
ABCCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | XYZEQUIPOS DE PRIMERA FEM 2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ALEXA MANFERDINI | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 11-9 | 4-11 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 17-03-2024 23:44:56 |
B | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | X | JUGADORA DE PRIMERA | 9-11 | 3-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 17-03-2024 23:45:30 |
C | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 5-11 | 4-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 17-03-2024 23:45:54 |
A | ALEXA MANFERDINI | X | JUGADORA DE PRIMERA | 7-11 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 17-03-2024 23:46:33 |
C | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | Y | JUGADORA DE PRIMERA | 4-11 | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 8-11 | 2 - 3 | 0-5 | 17-03-2024 23:47:14 |
B | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | Z | JUGADORA DE PRIMERA | 3-11 | 2-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 17-03-2024 23:47:46 |
17/03/2024 | 10:00:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 0 | 6 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | 11-8 | 11-8 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 17-03-2024 23:41:10 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | ALEXA MANFERDINI | 11-4 | 17-15 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 17-03-2024 23:41:41 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-3 | 11-1 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 17-03-2024 23:42:08 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | ALEXA MANFERDINI | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 17-03-2024 23:42:32 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | 11-2 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 17-03-2024 23:42:58 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 9-11 | 11-8 | 11-6 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 6-0 | 17-03-2024 23:43:29 |
16/03/2024 | 19:00:00 | CLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | 2 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | XYZCLUB DEPORTIVO YACAL (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 11-5 | 8-11 | 11-4 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 17-03-2024 23:35:48 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-8 | 8-11 | 2-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 17-03-2024 23:36:23 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | 13-11 | 12-10 | 5-11 | 10-12 | 6-11 | 2 - 3 | 1-2 | 17-03-2024 23:37:06 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | CLAUDIA ALONSO HERNANDEZ | 11-7 | 11-6 | 5-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 2-2 | 17-03-2024 23:37:53 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEXA MANFERDINI | 5-11 | 11-9 | 7-11 | 11-6 | 11-7 | 3 - 2 | 3-2 | 17-03-2024 23:38:30 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LUCIA MONTENEGRO MARTIN | 11-8 | 7-11 | 13-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 17-03-2024 23:39:14 |
16/03/2024 | 19:00:00 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | 4 | 2 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | XYZT. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | KAMILLA SAFINA | 5-11 | 4-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-03-2024 23:29:47 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | SARA RAMOS MARTIN | 17-15 | 4-11 | 9-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 17-03-2024 23:30:24 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | EMILY ISABELLA SANCHEZ VECHIONACCI | 11-4 | 11-2 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 17-03-2024 23:30:57 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | SARA RAMOS MARTIN | 4-11 | 10-12 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 17-03-2024 23:31:33 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | KAMILLA SAFINA | 6-11 | 6-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 17-03-2024 23:31:59 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | EMILY ISABELLA SANCHEZ VECHIONACCI | 11-2 | 11-4 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-4 | 17-03-2024 23:32:24 |
16/03/2024 | 16:30:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 2 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 9-11 | 8-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-03-2024 20:58:00 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | ELIZABETH SANTANA SANTANA | 11-8 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 17-03-2024 20:58:42 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | JESSICA MARIE ROSE | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 12-10 | 11-4 | 3 - 2 | 2-1 | 17-03-2024 20:59:18 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | ELIZABETH SANTANA SANTANA | 14-16 | 17-19 | 11-8 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 2-2 | 17-03-2024 21:01:53 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | MARIANYELA YURIKAR BARRIGA PEREZ | 11-8 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 17-03-2024 21:02:21 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | JESSICA MARIE ROSE | 11-8 | 12-10 | 10-12 | 11-13 | 11-9 | 3 - 2 | 4-2 | 17-03-2024 21:02:56 |
16/03/2024 | 19:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | 2 | 4 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | XYZTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ELIZABETH SANTANA SANTANA | 12-14 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-03-2024 23:25:14 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | JESSICA MARIE ROSE | 10-12 | 12-14 | 13-11 | 10-12 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 17-03-2024 23:25:54 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MIRIAM BAYER CABRERA | 4-11 | 11-8 | 13-11 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 1-2 | 17-03-2024 23:26:31 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | JESSICA MARIE ROSE | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 17-03-2024 23:27:00 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ELIZABETH SANTANA SANTANA | 14-12 | 9-11 | 11-9 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 3-2 | 17-03-2024 23:27:33 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | MIRIAM BAYER CABRERA | 8-11 | 11-6 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 17-03-2024 23:28:05 |
16/03/2024 | 19:00:00 | TABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | 6 | 0 | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | |
ABCEQUIPOS DE PRIMERA FEM 4 | XYZTABOR-ARAFO SOMOSIDENTIDAD (PDF) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEKSANDRA SAVIC | 1-11 | 4-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 17-03-2024 23:20:14 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | X | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 6-11 | 11-8 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 17-03-2024 23:20:52 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LORENA GIL GOMEZ | 8-11 | 10-12 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 17-03-2024 23:21:24 |
A | JUGADORA DE PRIMERA | X | LETY LEYDIS GONZALEZ ATRIO | 8-11 | 11-8 | 7-11 | 3-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 17-03-2024 23:21:55 |
C | JUGADORA DE PRIMERA | Y | ALEKSANDRA SAVIC | 4-11 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 17-03-2024 23:22:25 |
B | JUGADORA DE PRIMERA | Z | LORENA GIL GOMEZ | 6-11 | 11-5 | 11-6 | 6-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0-6 | 17-03-2024 23:23:00 |
16/03/2024 | 16:30:00 | T. M. DEFENSE NOVA INFORMATICA (PDF) | - | EQUIPOS DE PRIMERA FEM 3 | ficticio |