| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 14 | 12 | 2 | 0 | 63 | 23 | 0 | 215 | 105 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 14 | 11 | 3 | 0 | 60 | 28 | 0 | 208 | 122 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 15 | 11 | 4 | 0 | 56 | 38 | 0 | 198 | 154 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 13 | 10 | 3 | 0 | 52 | 28 | 0 | 172 | 117 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 14 | 9 | 5 | 0 | 57 | 31 | 0 | 206 | 126 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 14 | 7 | 7 | 0 | 47 | 42 | 0 | 178 | 153 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 13 | 7 | 6 | 0 | 41 | 42 | 0 | 154 | 160 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 14 | 6 | 8 | 0 | 42 | 46 | 0 | 150 | 168 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 14 | 5 | 9 | 0 | 36 | 51 | 0 | 131 | 176 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 14 | 2 | 12 | 0 | 32 | 58 | 0 | 133 | 193 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 13 | 2 | 11 | 0 | 23 | 57 | 0 | 108 | 191 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 14 | 1 | 13 | 0 | 10 | 75 | 0 | 53 | 241 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | Jornada 14 |
| 31/01/2026 | 12:00:00 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 4 | 2 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | |
| ABCC.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | XYZARUCAS TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ELBERTH PARRA PEREZ | Y | AKASH KAKNANI MELWANI | 12-10 | 7-11 | 11-3 | 4-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1-0 | 01-02-2026 08:38:31 |
| B | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | X | LORENZO DIAZ ARMAS | 8-11 | 7-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 01-02-2026 08:39:01 |
| C | MARCO SPITZ | Z |
LUIS MEDEROS SANTAMARIA |
11-9 | 12-10 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 01-02-2026 08:39:37 |
| A | ELBERTH PARRA PEREZ | X | LORENZO DIAZ ARMAS | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 01-02-2026 08:40:16 |
| C | MARCO SPITZ | Y | AKASH KAKNANI MELWANI | 7-11 | 11-4 | 11-4 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 01-02-2026 08:40:47 |
| B | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | Z | LUIS MEDEROS SANTAMARIA | 7-11 | 3-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 01-02-2026 08:41:32 |
| 31/01/2026 | 17:00:00 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 4 | 2 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | |
| ABCCLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | Y | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 2-11 | 11-6 | 8-11 | 11-5 | 11-8 | 3 - 2 | 1-0 | 31-01-2026 17:30:03 |
| B | BORJA DE LA ROSA GONZALEZ | X | MAURO MARRERO MORERA | 11-2 | 9-11 | 13-11 | 6-11 | 11-1 | 3 - 2 | 2-0 | 31-01-2026 19:16:40 |
| C | RUBEN DELGADO HERRERA | Z | AARON DORTA GARCIA | 7-11 | 14-12 | 4-11 | 11-7 | 11-8 | 3 - 2 | 3-0 | 31-01-2026 19:25:21 |
| A | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | X | MAURO MARRERO MORERA | 11-9 | 11-6 | 8-11 | 11-13 | 9-11 | 2 - 3 | 3-1 | 31-01-2026 19:07:23 |
| C | RUBEN DELGADO HERRERA | Y | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 3-11 | 9-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-2 | 31-01-2026 19:43:14 |
| B | BORJA DE LA ROSA GONZALEZ | Z | AARON DORTA GARCIA | 11-6 | 12-10 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-2 | 31-01-2026 19:47:40 |
| 31/01/2026 | 16:00:00 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 5 | 1 | CTM TABOR ARAFO (2A) | |
| ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | XYZCTM TABOR ARAFO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | AYOZE VERONA PEÑA | Y | DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO | 11-9 | 8-11 | 11-9 | 6-11 | 11-7 | 3 - 2 | 1-0 | 31-01-2026 19:55:24 |
| B | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | X | ANDRES GOMEZ DE LA ROSA | 11-5 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 31-01-2026 19:56:14 |
| C | ANGEL GARRIDO MARTIN | Z | LUAN ILLESCAS CARÉ | 11-4 | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 3-0 | 31-01-2026 19:57:15 |
| A | AYOZE VERONA PEÑA | X | ANDRES GOMEZ DE LA ROSA | 11-8 | 11-8 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 31-01-2026 19:58:03 |
| C | ANGEL GARRIDO MARTIN | Y | DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO | 11-5 | 11-3 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 31-01-2026 19:58:49 |
| B | ALEJANDRO CRUZ BARRETO | Z | LUAN ILLESCAS CARÉ | 10-12 | 11-9 | 13-11 | 8-11 | 12-14 | 2 - 3 | 5-1 | 31-01-2026 19:59:46 |
| 01/02/2026 | 16:30:00 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 1 | 5 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Y | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 11-5 | 6-11 | 11-8 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 01-02-2026 19:47:25 |
| B | HUGO RAMOS DIAZ | X | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | 4-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 01-02-2026 19:49:00 |
| C | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 11-8 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 01-02-2026 19:50:13 |
| A |
VICENTE PÉREZ BARRIOS |
X | LUIS JESUS MARTIN MARTIN | 11-6 | 5-11 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 3-1 | 01-02-2026 19:51:35 |
| C | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Y |
SAMUEL ALCABES DÍAZ |
9-11 | 11-4 | 7-11 | 11-5 | 11-9 | 3 - 2 | 4-1 | 01-02-2026 19:52:47 |
| B | HUGO RAMOS DIAZ | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 10-12 | 10-12 | 11-6 | 11-5 | 11-6 | 3 - 2 | 5-1 | 01-02-2026 19:54:02 |
| 01/02/2026 | 11:00:00 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 4 | 2 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | XYZC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | VICENTE PÉREZ BARRIOS | Y | PABLO GONZALEZ MARTIN | 5-11 | 11-4 | 11-5 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 01-02-2026 14:39:46 |
| B | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | X | SAUL MARTIN PULIDO | 11-4 | 5-11 | 16-18 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 01-02-2026 14:40:29 |
| C | HUGO RAMOS DIAZ | Z | JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO | 4-11 | 2-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 01-02-2026 14:41:13 |
| A | VICENTE PÉREZ BARRIOS | X | SAUL MARTIN PULIDO | 11-7 | 7-11 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-3 | 01-02-2026 14:42:49 |
| C | HUGO RAMOS DIAZ | Y | PABLO GONZALEZ MARTIN | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 11-9 | 7-11 | 2 - 3 | 1-4 | 01-02-2026 14:43:47 |
| B | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Z | JOSE DAVID GONZALEZ MARRERO | 11-4 | 11-9 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-4 | 01-02-2026 14:44:51 |