| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | 20 | 17 | 3 | 0 | 93 | 30 | 0 | 311 | 138 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 20 | 16 | 4 | 0 | 87 | 38 | 0 | 295 | 164 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 21 | 16 | 5 | 0 | 84 | 47 | 0 | 290 | 198 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | 20 | 14 | 6 | 0 | 81 | 45 | 0 | 286 | 184 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | 19 | 12 | 7 | 0 | 65 | 56 | 0 | 236 | 221 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 21 | 10 | 11 | 0 | 71 | 61 | 0 | 266 | 219 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ARUCAS TENIS DE MESA (2A) | 21 | 10 | 11 | 0 | 67 | 64 | 0 | 236 | 236 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | 20 | 10 | 10 | 0 | 59 | 63 | 0 | 205 | 228 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | 20 | 8 | 12 | 0 | 55 | 70 | 0 | 194 | 243 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 20 | 4 | 16 | 0 | 45 | 81 | 0 | 188 | 270 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 20 | 3 | 17 | 0 | 35 | 88 | 0 | 168 | 294 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 20 | 1 | 19 | 0 | 11 | 110 | 0 | 66 | 346 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | Jornada 20 |
| 25/04/2026 | 17:00:00 | RDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | 2 | 4 | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | |
| ABCRDCD PEÑA DE LA AMISTAD (2A) | XYZCLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | Y | AARON DORTA GARCIA | 11-7 | 6-11 | 11-5 | 6-11 | 7-11 | 2 - 3 | 0-1 | 25-04-2026 22:40:50 |
| B | MOISES GALLARDO MARTIN | X | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 5-11 | 1-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 25-04-2026 22:42:02 |
| C | JORGE GARCÍA PÉREZ | Z | MAURO MARRERO MORERA | 11-6 | 8-11 | 11-3 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 1-2 | 25-04-2026 22:43:36 |
| A | IMOBACH GONZALEZ GONZALEZ | X | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 5-11 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 25-04-2026 22:46:15 |
| C | JORGE GARCÍA PÉREZ | Y | AARON DORTA GARCIA | 11-13 | 11-6 | 11-6 | 11-9 | 0-0 | 3 - 1 | 2-3 | 25-04-2026 22:48:03 |
| B |
MOISES GALLARDO MARTIN |
Z | MAURO MARRERO MORERA | 9-11 | 9-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 25-04-2026 22:49:37 |
| 25/04/2026 | 16:00:00 | T.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | 6 | 0 | C.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | |
| ABCT.M. DEFENSE CAFE DON MANUEL (2A) | XYZC.D. HIDRA LOS REALEJOS (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | Y | ORLANDO VILLALBA GARCIA | 11-6 | 11-4 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 25-04-2026 18:16:03 |
| B | HUGO RAMOS DIAZ | X | JAROSLAV BEHUN | 11-5 | 11-8 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 25-04-2026 18:16:53 |
| C | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Z | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | 11-6 | 11-5 | 12-10 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 25-04-2026 18:17:44 |
| A | JOSE MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | X | JAROSLAV BEHUN | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 25-04-2026 18:18:37 |
| C | JOSE ARTURO VIÑA CARBALLO | Y | ORLANDO VILLALBA GARCIA | 11-4 | 11-3 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 25-04-2026 18:19:20 |
| B | HUGO RAMOS DIAZ | Z | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | 11-6 | 11-8 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 25-04-2026 18:20:15 |
| 25/04/2026 | 16:00:00 | CTM TABOR ARAFO (2A) | 0 | 6 | CIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | |
| ABCCTM TABOR ARAFO (2A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD-TENERIFE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | Y | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 6-11 | 3-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 26-04-2026 04:33:03 |
| B | LUAN ILLESCAS CARÉ | X | DAVID DIAZ ALONSO | 5-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 26-04-2026 04:33:38 |
| C | DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO | Z | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | 8-11 | 11-9 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 26-04-2026 04:34:29 |
| A | ALBY BADIR RODRIGUEZ LAHADAR | X | DAVID DIAZ ALONSO | 4-11 | 3-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 26-04-2026 04:35:23 |
| C | DIEGO JOSÉ ALMIRA TRUJILLO | Y | JOSE MANUEL SERRANO DIAZ | 3-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 26-04-2026 04:36:04 |
| B | LUAN ILLESCAS CARÉ | Z | VICENTE ANASTASIO PEREZ DE CASTRO | 10-12 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 26-04-2026 04:36:39 |
| 25/04/2026 | 17:00:00 | CD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | 4 | 2 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | |
| ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | XYZCD DEDALOS TM SANTA CRUZ (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ANGEL GARRIDO MARTIN | Y | ISRAEL DELGADO ROSA | 11-9 | 11-6 | 3-11 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 25-04-2026 17:33:29 |
| B | DARIO ROCHA VARGAS | X | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 12-14 | 8-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 25-04-2026 17:58:08 |
| C | AYOZE VERONA PEÑA | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 8-11 | 4-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 25-04-2026 18:10:43 |
| A | ANGEL GARRIDO MARTIN | X | SAMUEL ALCABES DÍAZ | 9-11 | 7-11 | 11-7 | 11-9 | 11-5 | 3 - 2 | 2-2 | 25-04-2026 18:47:54 |
| C | AYOZE VERONA PEÑA | Y | ISRAEL DELGADO ROSA | 5-11 | 3-11 | 12-10 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 25-04-2026 19:03:58 |
| B | DARIO ROCHA VARGAS | Z | RAUL DAMIAN RODRIGUEZ PLASENCIA | 3-11 | 6-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 25-04-2026 19:18:52 |
| 26/04/2026 | 11:00:00 | C.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | 6 | 0 | TEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | |
| ABCTEMESPIN LOS LLANOS DE ARIDANE (2A) | XYZC.D. TENIS DE MESA TEMEGUESTE (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ANGEL GARRIDO MARTIN | Y | SAUL MARTIN PULIDO | 5-11 | 19-21 | 11-9 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 26-04-2026 13:48:42 |
| B | DARIO ROCHA VARGAS | X | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 3-11 | 1-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 26-04-2026 13:50:09 |
| C | AYOZE VERONA PEÑA | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 5-11 | 8-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 26-04-2026 13:51:14 |
| A | ANGEL GARRIDO MARTIN | X | EDUARDO GONZALEZ MARTIN | 8-11 | 11-9 | 7-11 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 26-04-2026 13:52:41 |
| C | AYOZE VERONA PEÑA | Y | SAUL MARTIN PULIDO | 3-11 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 26-04-2026 13:53:40 |
| B | DARIO ROCHA VARGAS | Z | PABLO GONZALEZ MARTIN | 9-11 | 5-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 26-04-2026 13:54:18 |
| 25/04/2026 | 11:00:00 | JUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | 2 | 4 | CLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | |
| ABCCLUB DEPORTIVO PRAKAN DEL NORTE DE TENERIFE (2A) | XYZJUVENTUD TENIS DE MESA (2A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | BORJA DE LA ROSA GONZALEZ | Y | JOSE FRANCISCO SICILIA CASAÑAS | 11-9 | 11-4 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 28-04-2026 14:10:15 |
| B | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | X | SANDRO CASTRO SANCHEZ | 9-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 28-04-2026 14:10:44 |
| C | RUBEN DELGADO HERRERA | Z | JOSE ESTEBAN RODRIGUEZ PEREZ | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 28-04-2026 14:11:14 |
| A | BORJA DE LA ROSA GONZALEZ | X | SANDRO CASTRO SANCHEZ | 11-9 | 4-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-2 | 28-04-2026 14:11:37 |
| C | RUBEN DELGADO HERRERA | Y | JOSE FRANCISCO SICILIA CASAÑAS | 11-3 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 28-04-2026 14:12:00 |
| B | ÁLVARO JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO | Z | JOSE ESTEBAN RODRIGUEZ PEREZ | 11-8 | 11-4 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-2 | 28-04-2026 14:12:20 |