| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAORO TM (3A) | 22 | 21 | 1 | 0 | 102 | 35 | 0 | 341 | 166 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRATEME TENERIFE SUR (3A) | 21 | 18 | 3 | 0 | 89 | 40 | 0 | 305 | 180 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C.T.M. ACOROMA DE CANDELARIA (3A) | 20 | 15 | 5 | 0 | 96 | 30 | 0 | 322 | 155 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | 21 | 13 | 8 | 0 | 79 | 52 | 0 | 283 | 209 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | T.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | 21 | 12 | 9 | 0 | 77 | 52 | 0 | 280 | 202 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CD PEÑA DE LA AMISTAD (3A) | 22 | 12 | 10 | 0 | 65 | 71 | 0 | 224 | 249 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | 21 | 11 | 10 | 0 | 63 | 66 | 0 | 232 | 244 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CTM ACOROMA SONOPLUSS CANARIAS (3A) | 21 | 7 | 14 | 0 | 56 | 75 | 0 | 219 | 266 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | 21 | 7 | 14 | 0 | 52 | 76 | 0 | 199 | 266 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | 21 | 6 | 15 | 0 | 51 | 81 | 0 | 208 | 284 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | 21 | 5 | 16 | 0 | 48 | 82 | 0 | 210 | 292 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DEDALOS SC (3A) | 22 | 0 | 22 | 0 | 7 | 125 | 0 | 72 | 382 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCERA | Jornada 21 |
| 03/05/2026 | 11:00:00 | T.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | 2 | 4 | GRATEME TENERIFE SUR (3A) | |
| ABCGRATEME TENERIFE SUR (3A) | XYZT.M. DEFENSE CASA CHICHO (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | Y | NICOLAS DIAZ NEGRIN | 8-11 | 11-6 | 13-11 | 8-11 | 11-6 | 3 - 2 | 1-0 | 03-05-2026 13:40:28 |
| B | JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | X | SERGIO DELGADO NAVARRO | 1-11 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 03-05-2026 13:41:00 |
| C | DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ | Z | JUAN JOSE VIÑA CARBALLO | 12-10 | 9-11 | 11-5 | 14-16 | 11-5 | 3 - 2 | 2-1 | 03-05-2026 13:42:37 |
| A | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | X | SERGIO DELGADO NAVARRO | 12-10 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 03-05-2026 13:44:23 |
| C | DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ | Y | NICOLAS DIAZ NEGRIN | 6-11 | 11-9 | 9-11 | 11-7 | 11-9 | 3 - 2 | 4-1 | 03-05-2026 13:44:53 |
| B | JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | Z | JUAN JOSE VIÑA CARBALLO | 8-11 | 7-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 03-05-2026 13:45:30 |
| 02/05/2026 | 11:00:00 | TENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | 2 | 4 | GRATEME TENERIFE SUR (3A) | |
| ABCTENIS DE MESA DEFENSE REKLUTA (3A) | XYZGRATEME TENERIFE SUR (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | Y | DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ | 11-6 | 12-14 | 5-11 | 11-6 | 9-11 | 2 - 3 | 0-1 | 02-05-2026 13:39:58 |
| B | FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | X | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | 8-11 | 12-14 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 02-05-2026 13:41:21 |
| C | ELADIO MOISES GONZALEZ MACHIN | Z | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | 5-11 | 11-7 | 5-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 02-05-2026 13:42:30 |
| A | DANIEL JONAY GARCIA RODRIGUEZ | X | ENRIQUE MIGUEL FUENTES DIAZ | 11-4 | 13-11 | 7-11 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 1-3 | 02-05-2026 13:40:46 |
| C | ELADIO MOISES GONZALEZ MACHIN | Y | DANIEL ALEJANDRO PEÑA LOPEZ | 12-10 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-3 | 02-05-2026 13:43:07 |
| B | FRANCISCO NOA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Z | SAMUEL BATISTA MONTESDEOCA | 5-11 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 02-05-2026 13:41:57 |
| 02/05/2026 | 17:00:00 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | 5 | 1 | DEDALOS SC (3A) | |
| ABCUNIVERSIDAD DE LA LAGUNA T.M. (3A) | XYZDEDALOS SC (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | RUBEN DIAZ MARRERO | Y | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-1 | 11-4 | 13-11 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 02-05-2026 19:30:02 |
| B | CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN | X | MANUEL RAUL DARIAS MENDEZ | 11-9 | 9-11 | 12-10 | 5-11 | 8-11 | 2 - 3 | 1-1 | 02-05-2026 19:31:46 |
| C | MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO | Z | CéSAR PéREZ MARTíN | 11-1 | 11-6 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 02-05-2026 19:32:28 |
| A | RUBEN DIAZ MARRERO | X | MANUEL RAUL DARIAS MENDEZ | 11-5 | 11-4 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 02-05-2026 19:33:05 |
| C | MIGUEL ANTONIO LUIS CALERO | Y | LYZA MAE BELAMENDIA COTORRUELO | 11-5 | 7-11 | 11-1 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 02-05-2026 19:33:32 |
| B | CARLOS ALEJANDRO PEREZ ORAN | Z | CéSAR PéREZ MARTíN | 11-5 | 11-5 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 02-05-2026 19:33:59 |
| 03/05/2026 | 10:00:00 | TAORO TM (3A) | 4 | 3 | CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | |
| ABCTAORO TM (3A) | XYZCIRCULO DE AMISTAD TENERIFE (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | Y | PABLO SOSA DEL ROSARIO | 11-13 | 11-7 | 8-11 | 12-14 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 03-05-2026 13:44:13 |
| B | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | X | KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO | 11-4 | 10-12 | 7-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 03-05-2026 13:45:28 |
| C | ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO | Z | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 11-6 | 11-5 | 10-12 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 1-2 | 03-05-2026 13:47:02 |
| A | PABLO HERNANDEZ MENDEZ | X | KAREL MANUEL CORRALES NAVARRO | 7-11 | 4-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 03-05-2026 13:48:31 |
| C | ANGEL MARCOS TRUJILLO TRUJILLO | Y | PABLO SOSA DEL ROSARIO | 11-6 | 11-13 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 2-3 | 03-05-2026 13:49:59 |
| B | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | Z | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 11-7 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-3 | 03-05-2026 13:50:59 |
| D | ALEJANDRO ROJAS GIL-BERMEJO | D | ARISTIDES MARTIN RAMIREZ | 11-6 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-3 | 03-05-2026 13:51:24 |
| 03/05/2026 | 11:30:00 | C.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | 4 | 2 | ADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | |
| ABCADMINISTRACION DE FINCAS QUORUM (3A) | XYZC.T.M. AGACHE EL ESCOBONAL A (3A) | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | Y | TOMAS GARCIA REYES | 11-7 | 11-5 | 4-11 | 9-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1-0 | 03-05-2026 16:34:44 |
| B |
AARON MARTINEZ LORENTE |
X | ALEXANDER HAHN OJEDA | 11-8 | 6-11 | 11-8 | 9-11 | 7-11 | 2 - 3 | 1-1 | 03-05-2026 16:36:10 |
| C | GAMIL MUTI HERNÁNDEZ | Z | ZOLTAN VAJTHO | 8-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 03-05-2026 16:37:33 |
| A | FRANCISCO YENEDEY PADRON GARCIA | X | ALEXANDER HAHN OJEDA | 11-1 | 11-9 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-2 | 03-05-2026 16:38:47 |
| C | GAMIL MUTI HERNÁNDEZ | Y | TOMAS GARCIA REYES | 12-10 | 14-16 | 3-11 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-3 | 03-05-2026 16:40:17 |
| B | AARON MARTINEZ LORENTE | Z | ZOLTAN VAJTHO | 3-11 | 9-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-4 | 03-05-2026 16:41:06 |